Smučanje
Sci 2004

(2007 - 2006
2005)

SEZNAM TEKMOVALCEV
Rezultati: januar - februar - marec

ELENCO ATLETI
Risultati: gennaio - febbraio - marzo

Zamejsko prvenstvo: lestvice:
po kategorijah - absolutna - ostale - slike

Campionati societa' slovene in Italia:
classifiche: categorie - assoluta - altre - foto

Zimske igre: lestvice: po kategorijah - absolutna

Giochi invernali: classifiche: categorie - assoluta

XIV Pokal Prijateljstva treh dežel: pravilnik - lestvice
Coppa dell'Amicizixa Tre Regioni: classifiche

 

 

ZAMEJSKO PRVENSTVO - POKAL ZSŠDI
CAMPIONATI SOCIETA' SLOVENE IN ITALIA - COPPA U.A.S.S.I.

(Forni di Sopra, 8.2.2004)
Organizator - Organizzatore: SPDT - A.A.S.T.
Udeležencev - Partecipanti: 185

LESTVICA PO KATEGORIJAH - CLASSIFICA PER CATEGORIE

BABY SPRINT ŽENSKE - FEMMINILE
1 8 SKRK IVANA (95) TS01/S.K.DEVIN 44,56 -100
2 4 RUSSO SOFIA (96) TS11/MLADINA 49,07 -80
3 9 MUSINA GAIA (96) TS01/S.K.DEVIN 53,08 -60
4 5 LEGISA ERIKA (95) TS01/S.K.DEVIN 57,04 -50
5 14 CARLI FRANCESCA (96) TS19/BRDINA 1 07,37 -45
6 11 PRASELJ JANA (97) TS11/MLADINA 1 50,30 -40
    Diskvalificirani - Squalificate: 1 TOMASINI MAJKOL, 3 DON KATRIN
BABY SPRINT MOŠKI - MASCHILE
1 17 PERIC JULIAN (95) TS01/S.K.DEVIN 42,75 -100
2 29 PERNARCIC MARKO (95) TS01/S.K.DEVIN 44,89 -80
3 32 MILIC PATRIK (95) TS01/S.K.DEVIN 46,86 -60
4 22 TOMASINI JAKOPO (95) TS01/S.K.DEVIN 48,87 -50
5 16 SEMOLIC NIKOLAS (95) GO11/S.P.D.G. 53,62 -45
6 30 BOGARO ALBERT (95) GO11/S.P.D.G. 56,08 -40
7 19 ANTONI DANIJEL (95) TS19/BRDINA 56,38 -36
8 36 RAIDA DAVID (95) GO11/S.P.D.G. 56,98 -32
9 15 BERTE' MARCO (95) GO11/S.P.D.G. 57,72 -29
10 24 DELL'ANNO JAN (97) TS01/S.K.DEVIN 1 00,75 -26
11 18 PAULIN JAN (95) GO11/S.P.D.G. 1 01,05 -24
12 31 MINIUSSI NICOLAS (96) TS01/S.K.DEVIN 1 02,03 -22
13 26 JURETIC MIRKO (95) GO11/S.P.D.G. 1 02,83 -20
14 27 ZERJAL ANDREJ (97) TS01/S.K.DEVIN 1 04,67 -18
15 28 CARCIOTTI LUCA (98) TS01/S.K.DEVIN 1 23,23 -16
    Diskvalificirani - Squalificati: 20 TOFFOLUTTI PIERO, 21 LEGHISSA GABRIEL, 23 STRAIN LORIS, 25 CIUCH SANDOR, 33 FERRI TOMMASO, 35 BENSA JAS
MIŠKE - CUCCIOLE
1 40 PURIC LARA (94) TS01/S.K.DEVIN 39,71 (100)
2 48 RUSSO CAROLINA (94) TS11/MLADINA 41,85 -80
3 47 TENCE SARA (93) TS11/MLADINA 43,12 -60
4 49 KOSUTA ELISA (94) TS01/S.K.DEVIN 45,48 -50
5 38 PERIC INGRID (94) TS01/S.K.DEVIN 45,92 -45
6 43 GHEZZO CAROL (94) TS01/S.K.DEVIN 48,91 -40
7 41 MUSINA CHIARA (93) TS01/S.K.DEVIN 52,26 -36
8 44 BERTE' DIANA (94) GO11/S.P.D.G. 52,97 -32
9 37 DON VERONIKA (93) TS19/BRDINA 53,97 -29
10 42 LEUZ SILVIA (94) TS19/BRDINA 1 03,55 -26
11 39 STRAIN VANESSA (94) TS19/BRDINA 1 14,68 -24
   
Diskvalificirana - Squalificata: 45 ZITTER CARLOTTA
MIŠKI - CUCCIOLI
1 63 COSSUTTA ALEKSANDER (93) TS11/MLADINA 38,88 (100)
2 52 PURIC MINEJ (93) TS11/MLADINA 38,91 -80
3 66 TENZE MANUEL (93) TS11/MLADINA 40,99 -60
4 57 HROVATIN NIKI (94) TS11/MLADINA 43,37 -50
5 55 TOFFOLUTTI GIACOMO (94) TS01/S.K.DEVIN 43,95 -45
6 58 ZUZEK STEFAN (94) TS01/S.K.DEVIN 44,09 -40
7 64 RAIDA ERIK (94) GO11/S.P.D.G. 47,2 -36
8 61 MACOR MATTIA (93) TS19/BRDINA 48,18 -32
9 69 MILIC DENIS (93) TS01/S.K.DEVIN 48,62 -29
10 65 DELL'ANNO TOMAZ (93) TS01/S.K.DEVIN 50,4 -26
11 67 LOREDAN STEFANO (93) TS19/BRDINA 51,02 -24
12 56 ZERJAL IGOR (93) TS01/S.K.DEVIN 51,14 -22
13 248 ANGEL LUCA (93) TS19/BRDINA 53,45 -20
14 51 VENTIN MARCO (94) GO11/S.P.D.G. 54,05 -18
15 50 MAGNANI ALEX (94) TS10/S.P.D.T. 1 15,75 -16
16 62 HENGL ALESSANDRO (93) TS01/S.K.DEVIN 1 24,28 -15
    Diskvalificirana - Squalificati: 60 CASTELLANI LENARD 53 RIOSA DENNIS
DEKLICE - RAGAZZE
1 70 PERTI MERI (91) TS11/MLADINA 39,03 (100)
2 71 PURIC DANA (91) TS01/S.K.DEVIN 40,15 -80
3 73 NORBEDO ELISA (91) TS01/S.K.DEVIN 44,76 -60
4 72 FANTINI FRANCESCA (92) GO11/S.P.D.G. 48,88 -50
5 75 PERNARCIC MATEJA (91) TS01/S.K.DEVIN 53,75 -45
DEČKI - RAGAZZI
1 86 PURIC BERNARD (91) TS11/MLADINA 38,59 (100)
2 76 SKERK MATEJ (92) TS01/S.K.DEVIN 38,82 -80
3 77 KERPAN GORAN (92) TS11/MLADINA 38,93 -60
4 84 GABRIELLI GIANLUCA (91) TS01/S.K.DEVIN 39,25 -50
5 80 HROVATIN ERIK (91) TS01/S.K.DEVIN 39,51 -45
6 82 PERNARCIC MATEJ (91) TS01/S.K.DEVIN 39,52 -40
7 78 DE LUCA MATTIA (91) GO11/S.P.D.G. 40,38 -36
8 79 BALZIA LUCA (92) TS19/BRDINA 44,55 -32
9 85 PERTOT ANDRO (91) TS01/S.K.DEVIN 46,43 -29
10 83 CAPRARA EDOARDO (92) GO11/S.P.D.G. 49,85 -26
11 81 ZITTER JACOPO (92) GO11/S.P.D.G. 54,18 -24
    Diskvalificiran - Squalificato: 87 ZUZEK MARTIN
NARAŠČAJNICE - ALLIEVE
1 92 RESSI ROBERTA (89) GO11/S.P.D.G. 40,02 (100)
2 93 CASTELLANI JAGODA (90) TS01/S.K.DEVIN 40,56 -80
3 91 TEDESCHI MALINA (89) TS19/BRDINA 41,24 -60
4 97 CORVA TJASA (89) TS19/BRDINA 41,75 -50
5 101 STARC SHARON (90) TS01/S.K.DEVIN 43,39 -45
6 89 CIBIC SORAYA (90) TS11/MLADINA 43,92 -40
7 103 PURIC ASIRA (90) TS11/MLADINA 45,61 -36
8 96 RIGO STEFANIA (90) TS19/BRDINA 45,62 -32
9 94 CORBATO KATRIN (89) TS19/BRDINA 46,81 -29
10 98 MILIC LUCIJA (90) TS19/BRDINA 46,85 -26
11 100 CORBATTO ASTRID (89) TS19/BRDINA 47,8 -24
12 102 GHEZZO SARA (90) TS01/S.K.DEVIN 48,52 -22
13 95 TONDO MARINA (90) TS19/BRDINA 51,67 -20
14 90 STAREC MARTINA (90) TS10/S.P.D.T. 51,87 -18
15 99 PERSOGLIA LORENA (89) TS19/BRDINA 57,37 -16
NARAŠČAJNIKI - ALLIEVI
1 105 KERPAN IVAN (90) TS11/MLADINA 36,88 (100)
2 107 NANUT GREGOR (89) GO11/S.P.D.G. 38,04 -80
3 104 GANTAR MARKO (90) TS01/S.K.DEVIN 40,06 -60
4 108 MENON ENRICO (90) GO11/S.P.D.G. 40,39 -50
5 109 POZZECCO DANIEL (90) TS01/S.K.DEVIN 41,03 -45
6 111 KOGOJ ANDREA (90) GO11/S.P.D.G. 41,59 -40
7 110 FACCHINI NICOLA (90) TS19/BRDINA 43,57 -36
8 106 SIMONETTIG DANIJEL (89) TS19/BRDINA 1 16,23 -32
DAME
1 112 TOMSIC DORA (61) TS11/MLADINA 45,93 (100)
2 124 KLUN ROSSANA (64) TS19/BRDINA 48,59 -80
3 123 ZORZI ELENA (64) GO11/S.P.D.G. 48,9 -60
4 117 TAVASANI CARLA (59) GO11/S.P.D.G. 49,8 -50
5 125 MINIUSSI CLAUDIA (63) TS01/S.K.DEVIN 50,77 -45
6 115 UKMAR ERIKA (55) TS01/S.K.DEVIN 50,93 -40
7 113 MAHNE BRUNA (59) TS19/BRDINA 51,21 -36
8 120 BREGANT DANIA (61) GO11/S.P.D.G. 53,07 -32
9 126 SIRK SONJA (56) TS11/MLADINA 53,8 -29
10 118 GOJZA MAGDA (60) TS19/BRDINA 57,64 -26
11 119 REBULA SANDRA (62) TS11/MLADINA 59,15 -24
12 121 PRINCIC LOREDANA (54) GO11/S.P.D.G. 59,34 -22
13 116 JERCOG VIVIANA (61) TS10/S.P.D.T. 1 01,67 -20
SUPER VETERANI
1 130 BASA BORIS (47) GO11/S.P.D.G. 40,39 (100)
2 127 SOSIC STOJAN (47) TS11/MLADINA 41,91 -80
3 132 TOFFOLUTTI DIEGO (47) TS01/S.K.DEVIN 48,2 -60
4 137 GRILANC BORIS (47) TS11/MLADINA 50,25 -50
5 133 PANGOS JOSIP (40) TS01/S.K.DEVIN 51,63 -45
6 135 SKABAR MILAN (40) TS01/S.K.DEVIN 52,46 -40
7 138 BRATOS EDI (41) TS19/BRDINA 54,75 -36
8 129 ZEZLINA ALDO (38) TS10/S.P.D.T. 55,55 -32
9 131 PURIC JORDAN (39) TS01/S.K.DEVIN 57,29 -29
10 134 SIGONI JOZE (46) TS11/MLADINA 1 02,82 -26
VETERANI
1 142 PERTI PIERO (57) TS19/BRDINA 40,31 (100)
2 140 NANUT LORIS (58) GO11/S.P.D.G. 41,55 -80
3 139 BOGATEZ ENNIO (52) TS11/MLADINA 43,75 -60
4 149 GRECO ROBERTO (49) TS01/S.K.DEVIN 44,43 -50
5 147 GHEZZI PAOLO (55) TS11/MLADINA 45,74 -45
6 143 FERLETTI ROBERTO (57) TS11/MLADINA 46,33 -40
7 146 HROVATIN ALESSANDRO (52) TS01/S.K.DEVIN 46,86 -36
8 145 MENON CARLO (52) GO11/S.P.D.G. 47,09 -32
9 141 SIBILLA MARCO (58) TS01/S.K.DEVIN 48,29 -29
10 144 BEZIN ALEKSI (49) TS11/MLADINA 51,82 -26
11 148 MILKOVIC VLADIMIR (56) TS19/BRDINA 52,75 -24
12 152 KOGOJ SILVIO (55) GO11/S.P.D.G. 53,65 -22
13 150 STOLFA DARIO (57) TS01/S.K.DEVIN 53,96 -20
14 151 BOGATEC BORIS (50) TS11/MLADINA 56,82 -18
MLADINKE - JUNIORES FEMMINILE
1 155 BOGATEZ MARTINA (84) TS11/MLADINA 39,47 (100)
2 153 STAREC KATJA (84) TS10/S.P.D.T. 46,34 -80
MLADINCI - JUNIORES MASCHILE
1 160 SIBILLA ALESSIO (88) TS01/S.K.DEVIN 35,85 (100)
2 168 CORNACHIN STEFANO (87) TS01/S.K.DEVIN 36,64 -80
3 161 GHEZZI DANIEL (86) TS11/MLADINA 38,71 -60
4 167 MILANO DANIEL (87) TS01/S.K.DEVIN 40,26 -50
5 162 SIMONETTIG OLAF (87) TS19/BRDINA 40,97 -45
6 166 STOLFA MATEJ (86) TS01/S.K.DEVIN 41,92 -40
7 247 PANTEROTTO STEFANO (88) GO11/S.P.D.G. 46,09 -36
8 165 SIRK MATIJA (85) TS11/MLADINA 46,23 -32
9 163 KURET BOJAN (85) TS10/S.P.D.T. 46,69 -29
    Diskvalificiran - Squalificato: 164 OBERSNEL DEVAN
AMATERJI - AMATORI
1 172 NORBEDO GIORGIO (60) TS01/S.K.DEVIN 42,10 (100)
2 174 ROZIC LIVIO (60) GO11/S.P.D.G. 42,33 -80
3 185 HENGL FABIO (63) TS01/S.K.DEVIN 42,42 -60
4 200 PRIMOSI MAURIZIO (63) TS01/S.K.DEVIN 42,76 -50
5 183 SKERK CLAUDIO (61) TS01/S.K.DEVIN 43,41 -45
6 201 CARCIOTTI ALESSANDRO (62) TS01/S.K.DEVIN 44,82 -40
7 198 ANTONI ROBERTO (64) TS19/BRDINA 44,85 -36
8 171 DEVETAK ROBERT (63) TS10/S.P.D.T. 44,92 -32
9 177 MILIC DARIO (63) TS01/S.K.DEVIN 45,22 -29
10 194 SOSOL MARIJAN (62) GO11/S.P.D.G. 45,96 -26
11 178 PERNARCIC ROMANO (62) TS01/S.K.DEVIN 46,05 -24
12 186 PERTOT IGOR (63) TS10/S.P.D.T. 46,56 -22
13 197 MUSINA LUCIO (61) TS01/S.K.DEVIN 46,61 -20
14 173 CORBATTO ALES (59) TS19/BRDINA 46,91 -18
15 190 FANTINI MARCO (62) GO11/S.P.D.G. 47,24 -16
16 182 CIBIC EDI (62) TS11/MLADINA 47,5 -15
17 196 VOLPI IVO (61) TS11/MLADINA 47,73 -14
18 195 MILIC RADO (62) TS11/MLADINA 48,43 -13
19 193 KOSUTA FABIO (63) TS01/S.K.DEVIN 48,89 -12
20 175 PAHOR DARKO (62) TS11/MLADINA 49,4 -11
21 187 ZITTER MORENO (61) GO11/S.P.D.G. 50,18 -10
22 176 CAPRARA ALESSANDRO (60) GO11/S.P.D.G. 51,07 -9
23 181 PICCINI MARCO (60) TS19/BRDINA 53,31 -8
24 188 PURIC WALTER (61) TS11/MLADINA 53,66 -7
STAREJSE ČLANICE - ANZIANE
1 206 PAULINA ELENA (66) TS01/S.K.DEVIN 46,99 (100)
2 208 CIBIC VESNA (67) TS11/MLADINA 47,94 -80
3 205 USAJ TAMARA (68) TS01/S.K.DEVIN 48,5 -60
4 209 FRANCESCHINI CATIA (66) TS01/S.K.DEVIN 51,61 -50
5 204 DANIELI KARIN (68) TS11/MLADINA 53,16 -45
6 212 VATTA ELISABETTA (71) TS01/S.K.DEVIN 57,44 -40
7 207 ZIDARIC CRISTINA (72) TS01/S.K.DEVIN 59,8 -36
8 203 VALENCIC VIDA (69) TS10/S.P.D.T. 1 37,00 -32
    Diskvalificirana - Squalificata:210 PIERAZZI DEBORAH
STAREJSI ČLANI - ANZIANI
1 232 SOSOL MARCO (72) GO11/S.P.D.G. 40,41 (100)
2 217 ZEZLINA ALESSANDRO (72) TS10/S.P.D.T. 40,52 -80
3 213 PERIC MAURIZIO (65) TS01/S.K.DEVIN 41,06 -60
4 229 PRESL MARKO (72) TS10/S.P.D.T. 41,15 -50
5 233 PERIC CLAUDIO (70) TS01/S.K.DEVIN 41,23 -45
6 221 PARMESAN FRANCO (65) TS01/S.K.DEVIN 42,36 -40
7 231 CIUCH CORRADO (65) TS01/S.K.DEVIN 45,77 -36
8 223 DEVETAK IGOR (71) TS10/S.P.D.T. 47,83 -32
9 226 TOMASINI MAURO (65) TS01/S.K.DEVIN 48,7 -29
10 214 DE LUCA MARCO (65) GO11/S.P.D.G. 49,08 -26
11 228 JURETIC VALENTIN (72) GO11/S.P.D.G. 50,5 -24
12 234 SKERK PAOLO (70) TS01/S.K.DEVIN 51,33 -22
13 224 LEGHISSA ANDREJ (69) TS01/S.K.DEVIN 52,12 -20
14 227 BALZIA ALDO (66) TS19/BRDINA 55,23 -18
15 215 PURIC IGOR (65) TS11/MLADINA 55,29 -16
16 222 PAULIN DINO (67) GO11/S.P.D.G. 1 01,32 -15
    Diskvalificiran - Squalificato: 230 PAULIN ANDREJ
ČLANICE - SENIORES FEMMINILE
1 235 MILIC NASTJA (80) TS01/S.K.DEVIN 43,27 (100)
2 237 DEL LINZ JANJA (81) TS10/S.P.D.T. 47,12 -80
3 238 SUBER VALENTINA (76) TS19/BRDINA 1 22,16 -60
    Diskvalificirana - Squalificata: 236 SOSSA VERONIKA
ČLANI - SENIORES MASCHILE
1 244 PICCINI ERIK (83) TS19/BRDINA 41,10 (100)
2 243 MIRCETA CLAUDIO (83) TS11/MLADINA 42,09 -80
3 241 GLAVINA IGOR (77) TS10/S.P.D.T. 45,23 -60
4 245 TENCE ERIK (75) TS11/MLADINA 46,24 -50