Smučanje
Sci 2004

(2007 - 2006
2005)

SEZNAM TEKMOVALCEV
Rezultati: januar - februar - marec

ELENCO ATLETI
Risultati: gennaio - febbraio - marzo

Zamejsko prvenstvo: lestvice:
po kategorijah - absolutna - ostale - slike

Campionati societa' slovene in Italia:
classifiche: categorie - assoluta - altre - foto

Zimske igre: lestvice: po kategorijah - absolutna

Giochi invernali: classifiche: categorie - assoluta

XIV Pokal Prijateljstva treh dežel: pravilnik - lestvice
Coppa dell'Amicizixa Tre Regioni: classifiche

 

 

36. ZIMSKE IGRE - GIOCHI INVERNALI
(TRBIŽ - TARVISIO, 29.2.2004)

LESTVICA PO KATEGORIJAH - CLASSIFICA PER CATEGORIE

SNOWBOARD (M-Z)
1 301 MILIC TOMAZ (0) TS10/S.P.D.T. 57,07 (66)
2 306 GIACOMINI IGOR 0) TS19/BRDINA 58,31 (55)
3 304 RADETTI DANIEL 0) TS10/S.P.D.T. 1 05,01 (44)
4 307 STRAIN DAVID (0) TS10/S.P.D.T. 1 07,32 (33)
5 303 SULLI ANDREJ (0) TS10/S.P.D.T. 1 11,76 (22)
6 302 BOGATEC ELENA (0) TS10/S.P.D.T. 1 20,06 (11)
 
SUPER VETERANI
1 2 SOSIC STOJAN (47) TS11/MLADINA 48,58 (67)
2 7 TOFFOLUTTI DIEGO (47) TS01/S.K.DEVIN 53,43 (57)
3 11 GRILANC BORIS (47) TS11/MLADINA 54,65 (48)
4 4 SUBER RADO (47) TS19/BRDINA 57,41 (38)
5 13 SKABAR MILAN (40) TS01/S.K.DEVIN 59,04 (29)
6 6 PURIC JORDAN (39) TS01/S.K.DEVIN 59,82 (19)
7 10 OKRETIC TEODORO (46) TS01/S.K.DEVIN 1 15,07 (10)
SQUALIFICATI: 8 KRALJ RENATO
 
DAME
1 14 TOMSIC DORA (61) TS11/MLADINA 51,94 (67)
2 20 KLUN ROSSANA (64) TS19/BRDINA 59,20 (57)
3 19 GOIZA MAGDA (60) TS19/BRDINA 59,49 (48)
4 22 BREGANT DANIA (61) GO11/S.P.D.G. 59,62 (38)
5 18 MAHNE BRUNA (59) TS19/BRDINA 1 00,76 (29)
6 17 PRINCIC LOREDANA (54) GO11/S.P.D.G. 1 09,72 (19)
7 15 JERZOG VIVIANA (61) TS10/S.P.D.T. 1 12,14 (10)
 
VETERANI
1 26 PERTI PIERO (57) TS19/BRDINA 46,26 (68)
2 25 BOGATEZ ENNIO (52) TS11/MLADINA 49,14 (60)
3 27 NANUT NORIS (58) GO11/S.P.D.G. 49,41 (51)
4 24 GRECO ROBERTO (49) TS01/S.K.DEVIN 50,43 (43)
5 31 GHEZZI PAOLO (55) TS11/MLADINA 50,61 (34)
6 28 JEZ PAOLO (56) TS19/BRDINA 53,71 (26)
7 23 MAREGA DIEGO (55) TS10/S.P.D.T. 57,91 (17)
8 29 MILKOVIC VLADIMIR (56) TS19/BRDINA 58,32 (9)
MISKE
1 43 KOSUTA ELISA (94) TS01/S.K.DEVIN 50,17 (70)
2 42 PODGORNIK MIRIJAN (93) TS01/S.K.DEVIN 51,85 (63)
3 35 RUSSO CAROLINA (94) TS11/MLADINA 52,02 (56)
4 36 PURIC LARA (93) TS01/S.K.DEVIN 52,65 (49)
5 39 PERIC INGRID (94) TS01/S.K.DEVIN 53,00 (42)
6 38 MUSINA CHIARA (93) TS01/S.K.DEVIN 57,43 (35)
7 34 DON VERONIKA (93) TS19/BRDINA 1 05,82 (28)
8 44 ZITTER CARLOTTA (94) GO11/S.P.D.G. 1 09,71 (21)
9 33 MAUSCHILD JANJA (94) TS10/S.P.D.T. 1 22,59 (14)
10 41 CANZIAN DESIREE (94) TS10/S.P.D.T. 2 06,80 (7)
MISKI
1 57 PURIC MINEJ (93) TS11/MLADINA 44,79 (74)
2 63 TENZE MANUEL (93) TS11/MLADINA 45,60 (69)
3 46 COSSUTTA ALEKSANDER (93) TS11/MLADINA 46,17 (63)
4 48 SMAGA ANTONY (93) TS01/S.K.DEVIN 46,95 (58)
5 54 CASTELLANI LENARD (93) TS01/S.K.DEVIN 49,13 (53)
6 64 TOFFOLUTTI GIACOMO (94) TS01/S.K.DEVIN 50,88 (48)
7 51 ZUZEK STEFAN (94) TS01/S.K.DEVIN 52,03 (42)
8 47 RAIDA ERIK (94) GO11/S.P.D.G. 55,18 (37)
9 52 MILIC DENIS (93) TS01/S.K.DEVIN 55,91 (32)
10 65 VENTIN MARCO (94) GO11/S.P.D.G. 58,99 (26)
11 61 SKERLJ TADJAN (93) TS01/S.K.DEVIN 59,55 (21)
12 50 MAREGA ERIK (94) TS10/S.P.D.T. 1 08,57 (16)
13 53 LABIANI ANDREJ (93) TS19/BRDINA 1 18,07 (11)
14 60 HENGL ALESSANDRO (93) TS01/S.K.DEVIN 1 33,17 (5)
DEKLICE
1 73 TENCE VERONICA (91) TS11/MLADINA 42,92 (64)
2 69 PERTI MERI (91) TS11/MLADINA 43,87 (48)
3 74 FANTINI FRANCESCA (92) GO11/S.P.D.G. 53,06 (32)
4 68 PURIC DANA (91) TS01/S.K.DEVIN 1 01,98 (16)
DECKI
1 82 KERPAN GORAN (92) TS11/MLADINA 44,79 (67)
2 80 HROVATIN ERIK (91) TS01/S.K.DEVIN 45,98 (57)
3 81 PERNARCICH MATEJ (91) TS01/S.K.DEVIN 47,24 (48)
4 85 GABRIELLI GIANLUCA (91) TS01/S.K.DEVIN 47,89 (38)
5 75 SKERK MATEJ (92) TS01/S.K.DEVIN 48,70 (29)
6 84 CAPRARA EDOARDO (92) GO11/S.P.D.G. 57,02 (19)
7 78 ZITTER JACOPO (92) GO11/S.P.D.G. 58,29 (10)
SQUALIFICATI: 79 ZUZEK MARTIN
NARASCAJNICE
1 87 RESSI ROBERTA (89) GO11/S.P.D.G. 47,47 (68)
2 86 TEDESCHI MALINA (89) TS19/BRDINA 47,78 (60)
3 92 CORBATTO KATRIN (89) TS19/BRDINA 54,19 (51)
4 97 CORBATTO ASTRID (89) TS19/BRDINA 56,52 (43)
5 98 MILIC LUCIJA (90) TS19/BRDINA 56,58 (34)
6 93 RIGO STEFANIA (90) TS19/BRDINA 56,92 (26)
7 91 PERSOGLIA LORENA (89) TS19/BRDINA 1 02,04 (17)
8 90 TONDO MARINA (90) TS19/BRDINA 1 02,12 (9)
NARASCAJNIKI
1 100 KERPAN IVAN (90) TS11/MLADINA 43,63 (63)
2 101 SIMONETTIG DANJEL (89) TS19/BRDINA 45,93 (42)
3 102 GANTAR MARKO (90) TS01/S.K.DEVIN 47,97 (21)
AMATERJI
1 114 CORBATTO ALES (59) TS19/BRDINA 47,17 (78)
2 104 HENGL FABIO (63) TS01/S.K.DEVIN 47,20 (74)
3 105 ROZIC LIVIO (60) GO11/S.P.D.G. 47,38 (69)
4 123 NORBEDO GIORGIO (60) TS01/S.K.DEVIN 47,52 (65)
5 106 DVETAK ROBERT (63) TS10/S.P.D.T. 49,41 (61)
6 118 SKERK CLAUDIO (61) TS01/S.K.DEVIN 50,21 (56)
7 116 FANTINI MARIO (62) GO11/S.P.D.G. 51,92 (52)
8 109 MILIC DARIO (63) TS01/S.K.DEVIN 52,17 (48)
9 119 SOSOL MARJAN (62) GO11/S.P.D.G. 52,31 (43)
10 122 CARCIOTTI ALESSANDRO (62) TS01/S.K.DEVIN 53,46 (39)
11 121 SKERLJ IGOR (63) TS01/S.K.DEVIN 55,06 (35)
12 107 ANTONI ROBERTO (64) TS19/BRDINA 55,40 (30)
13 117 MUSINA LUCIO (61) TS01/S.K.DEVIN 55,41 (26)
14 111 PERNARCIC ROMANO (62) TS01/S.K.DEVIN 56,06 (22)
15 120 KOSUTA FABIO (63) TS01/S.K.DEVIN 56,15 (17)
16 115 ZUZEK OSKAR (63) TS01/S.K.DEVIN 56,22 (13)
17 112 CAPRARA ALESSANDRO (60) GO11/S.P.D.G. 58,12 (19)
18 108 ZITTER MORENO (61) GO11/S.P.D.G. 58,15 (4)
SQUALIFICATI: 110 PRIMOSI MAURIZIO, 113 PERTOT IGOR
MLADINKE
1 125 BOGATEC MARTINA (84) TS11/MLADINA 47,43 (63)
2 124 CERNIC CAROLINA (84) GO11/S.P.D.G. 53,72 (42)
3 126 STAREC KATJA (84) TS10/S.P.D.T. 1 01,40 (21)
SQUALIFICATI: 236 SVARA ZANETTA
MLADINCI
1 128 SIMONETTIG OLAF (87) TS19/BRDINA 47,22 (64)
2 135 MILANO DANIEL (87) TS01/S.K.DEVIN 48,91 (48)
3 136 MARUSIC ANDREJ (87) TS01/S.K.DEVIN 49,88 (32)
4 132 STOLFA MATEJ (86) TS01/S.K.DEVIN 52,74 (16)
SQUALIFICATI: 130 KURET BOJAN
STAREJSE CLANICE
1 143 FRANCESCHINI CATIA (66) TS01/S.K.DEVIN 58,73 (67)
2 142 USAJ TAMARA (68) TS01/S.K.DEVIN 59,91 (57)
3 138 SLAVEC SABINA (65) TS19/BRDINA 1 01,43 (48)
4 139 CIBIC VESNA (67) TS11/MLADINA 1 09,25 (38)
5 140 TURCO ALIDA (67) GO11/S.P.D.G. 1 10,86 (29)
6 145 CAPODANNO FRANCESCA (71) TS01/S.K.DEVIN 1 26,56 (19)
7 144 PROVEDEL MARINA (65) GO11/S.P.D.G. 2 05,90 (10)
STAREJSI CLANI
1 148 SOSOL MARCO (72) GO11/S.P.D.G. 48,43 (72)
2 156 PRESL MARKO (72) TS10/S.P.D.T. 49,06 (66)
3 161 PERIC CLAUDIO (70) TS01/S.K.DEVIN 50,40 (60)
4 150 MOSETTI FLAVIO (69) GO11/S.P.D.G. 50,65 (54)
5 146 PERIC MAURIZIO (65) TS01/S.K.DEVIN 50,79 (48)
6 147 DOLHAR ERIK (70) TS19/BRDINA 51,55 (42)
7 158 DEVETAK IGOR (71) TS10/S.P.D.T. 52,38 (36)
8 157 PAULIN ANDREJ (68) GO11/S.P.D.G. 56,04 (30)
9 152 PERIC MAURO (68) TS01/S.K.DEVIN 56,65 (24)
10 154 TOMASINI MAURO (65) TS01/S.K.DEVIN 59,48 (18)
11 153 FAVRETTO ANDREA (65) TS01/S.K.DEVIN 1 00,55 (12)
12 155 PAULIN DINO (67) GO11/S.P.D.G. 1 20,35 (6)
SQUALIFICATI: 159 PARMESAN FRANCO, 163 BALZIA ALDO
CLANICE
1 167 SOSSA VERONIKA (83) TS11/MLADINA 56,34 (62)
2 166 DEL LINZ JANJA (81) TS10/S.P.D.T. 1 02,08 (31)
SQUALIFICATI: 165 SUBER VALENTINA
CLANI
1 172 CRISMANCICH MATEJ (83) TS01/S.K.DEVIN 44,54 (65)
2 168 PICCINI ERIK (83) TS19/BRDINA 48,22 (52)
3 170 GLAVINA IGOR (77) TS10/S.P.D.T. 50,64 (39)
4 175 KRALJ PATRIK (77) TS11/MLADINA 1 12,43 (26)
5 237 KURET ERIK (81) TS10/S.P.D.T. 1 47,92 (13)
BABY SPRINT Z
1 218 SKERK IVANA (95) TS01/S.K.DEVIN 26,17 (70)
2 209 RUSSO SOFIA (96) TS11/MLADINA 28,60 (63)
3 208 FANTINI ALESSIA (95) GO11/S.P.D.G. 30,12 (56)
4 217 MOSETTI PETRA (95) GO11/S.P.D.G. 30,92 (49)
5 220 MUSINA GAIA (96) TS01/S.K.DEVIN 31,41 (42)
6 212 PISANI KATARINA (95) TS10/S.P.D.T. 34,27 (35)
7 211 BRAINI GAJA (95) GO11/S.P.D.G. 36,81 (28)
8 214 JEZ ILARIA (96) TS19/BRDINA 36,85 (21)
9 219 VALENTE SANJA (95) TS19/BRDINA 38,37 (14)
10 216 VIDONI URSKA (95) TS01/S.K.DEVIN 39,06 (7)
BABY SPRINT M
1 225 PERNARCIC MARKO (95) TS01/S.K.DEVIN 25,75 (69)
2 229 PERIC JULIAN (95) TS01/S.K.DEVIN 25,80 (61)
3 224 MILIC PATRIK (95) TS01/S.K.DEVIN 27,50 (54)
4 226 RAIDA DAVID (95) GO11/S.P.D.G. 27,67 (46)
5 223 BOGARO ALBERT (95) GO11/S.P.D.G. 30,03 (38)
6 232 PAULIN JAN (95) GO11/S.P.D.G. 30,59 (31)
7 228 ANTONI DANIJEL (95) TS19/BRDINA 32,41 (23)
8 234 BENSA JAS (96) GO11/S.P.D.G. 33,17 (15)
9 230 GREGORI ERIK (96) TS19/BRDINA 39,18 (8)
SUPER BABY Z
1 181 TOMASINI MAJKOL (98) TS01/S.K.DEVIN 33,30 (69)
2 179 DON KATRIN (98) TS19/BRDINA 33,63 (61)
3 184 RIGO LUDOVICA (97) TS19/BRDINA 43,17 (54)
4 186 CANZIAN EVELINE (97) TS10/S.P.D.T. 46,59 (46)
5 187 PRASELJ JANA (97) TS11/MLADINA 50,16 (38)
6 193 LABIANI ERIKA (98) TS19/BRDINA 53,49 (31)
7 183 JEZ LORENZA (99) TS19/BRDINA 57,77 (23)
8 189 BALZIA ELISA (98) TS19/BRDINA 1 23,18 (15)
9 191 BALZIA ALICE (98) TS19/BRDINA 1 27,05 (8)
SUPER BABY M
1 199 CARCIOTTI LUCA (98) TS01/S.K.DEVIN 35,25 (65)
2 195 TOFFOLUTTI PIERO (98) TS01/S.K.DEVIN 36,15 (52)
3 197 FAVRETTO FEDERICO (98) TS01/S.K.DEVIN 40,18 (39)
4 205 GREGORI IGOR (99) TS19/BRDINA 48,97 (26)
5 198 ROSSI CARLO (99) TS19/BRDINA 49,57 (13)