SMUČANJE - SCI

Forni di Sopra, 31.1.2010

Trofeja Biberon: SK Devin odličen tretji,
sicer zelo uspešen vikend za naše smučarjke

Tekst: Nadja Kralj

* SLO - V nedeljo 31.januarja je potekala vsakoletna mednarodna izvedna deželne uradne tekme za trofejo BIBERON, ki jo že 26.let zaporedoma prireja tržaški SCI CLUB 70. Startalo je nad 285 najmaljših tekmovalcev letnikov rojenih v letih od 2000 do 2003, ki so predstavljaji 25 deželnih klubov in dva slovenska kluba iz Portoroža in Ilirske Bistrice. SK Devin je zastopalo kar 14 najmlajših, ki jih vodita Aleš Sever in Lino Culot, SK Brdina pa je imela prijavljene 3 tekmovalce. Odličen uspeh je zabeležil SK Devin, ki je prvič v zgodovini zasedel tretje mesto med vsemi društvu takoj za dvema društvoma, ki imajo sneg kar doma in sicer za prvouvrščeno Sello Neveo in 2. Uvrščenim klubom 5 Cime iz Pordenona. SK Brdina je zasedel 20. mesto.
V kategoriji mišk je s samimi 3 stotinkami prednosti zmagala Andrea Craievich (Devin), med miški pa je bil Enrico Rožič 15., Samuel Purič pa 33.
Največje presenečenje in vsaj po rezultatu sodeč je predstavljala krepka zmaga, ki jo je z več kot 2 sekundama prednosti kat. Babysprint letnik 2003 osvojila Caterina Šinigoj (Devin) , v isti kat. jJe bila na sedmem mestu Petra Kalc (Brdina).
V kat.Baby moški letnik 2002 je Saša Deluisa zasedel zelo dobro uvrstitev z 2. mestom, v isti kat. je bil Matija Terčon 12., Gianmaria Betta pa 16.
Veliko pričakovanje je vladalo za uvrstitve med žensko kat. Babyji 2001, kjer pa sta obetavni Petra Udovič in Giorgia Šinigoj bili diskvalificirani, ker sta izpustili vratca, ki so predstavljala tudi za druge odlične tekmovalce veliko oviro, v isti kat. pa beleži SK Devin dve nagrajenki na 7. mestu Sara Craievich, na 10. pa Irene Lopreiato.
In v zadnji kat. Baby moški istega letnika so tekmovali trije Devinovci Cristian Zonta (24), Jan Godnič (25) in David Terčon (27.)
Po tekmi, kjer sta naši predstavnici-zmagovalki bili deležni podija pred ciljno areno, je sledilo bogato nagrajevanje prvih desetih uvrščenih v športni dvorani, kjer so bili vsi najvišji deželni predstavniki FISI, Promotur in krajevnih uprav in kjer so doživeli vsi prisotni enkratno doživetje ob spremljanju na zmagovalni oder in podij.

xxxx

Zadnji teden januarja, ko je zimska sezona na višku, je bil zelo uspešen za naše smučarje, predvsem Devinovce, ki so tekmovali v soboto na Nevejskem sedlu in v nedeljo na Piancavallu.
Na sobotni tekmi je v kat.senjor Daniel Simonettig v veleslalomu dosegel tretje mesto, v slalomu pa je bil na odličnem prvem mestu. Matej Škerk je v veleslalomu odstopil, ker je bila proga zaradi novo zapadlega snega zelo zahtevna, v slalomu pa je bil 7. Štefan Žužek je startal z visoko startno številko, ko je bila proga že polna lukenj in dosegel 15.absolutni čas, s slalomsko preizkušnjo pa je bil na skupni lestvici na 11.mestu.
Tekmovala je tudi Vanessa Strain (Brdina), ki je v kat. Mlajše mladinke zasedla 7. mesto na skupni lestvici obeh preizkušenj. V
nedeljo se je na Piancavallu odvijal Pokal dežel na pokrajinski ravni za Videm, Trst in Gorico in kjer so bile lestvice za posamezne kategorije skupne,za vsako pokrajino pa ločeno.
Po rezultatih svojih tekmovalcev se je SK Devin izmuznilo prestižno tretje mesto na podiju in je pristal na 4.mestu.
V kat.Mladincev je visoko zmagal Mattia Rožič, ki je imel tudi 5.absolutni čas. V isti kategoriji je bil tudi Matej Škerk zelo uspešen, saj je zasedel tretje mesto.
Danjel Simonettig pa je v skupni kategoriji Juniores/Seniores zasedel 11.absolutno mesto na lestvici.
Nastopili so tudi masterji in izstopal je Stojan Sosič (Mladina) z drugim mestom v kat.Master B, medtem ko je Alex Pernarčič pristal na 22.mestu.
V kat.Master A so nastopili Franco Parmesan (18), Claudio Škerk (34), Lucio Musina (40), v kat. Master B pa Roberto Greco (10).

Tekma Smučarskega društva Kras za Podetja

V soboto 30.januarja je bila v kraju Forni di Sopra na vrti tekma za Pokal podjetij v priredbi Smučarskega kluba Kras iz Sežane. Na startu se je zbralo preko 100 tekmovalcev, ki so tekmovali za 8 različnih podjetij. Najprej so se vsi preizkusili med veleslalomski vratci, nato pa so tisti, ki so dosegli najboljši čas, tekmovali še v paralelnem slalomu.
Absolutni čas v moški kategoriji je dosegel Aleš Prek, pri ženskah pa Saša Pišot. V skupnem seštevku podjetij je zmago doseglo podjetje "Isola verde". Sledili so Mobeti, Gemini, Alternativa sport, Suzuki Gec, MM Biro NG, Goap in ITEK d.o.o.. Nagrade za absolutna zmagovalca je prispevalo podjetje Aletrnativa sport. Lestvice so priložene.

 

 

Lestvice

SUPER BABY (F) 2003
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Distacco Punti Tab.
1 1 SINIGOJ CATERINA 2003 AA slo1 ALTERNATIVA SPORT 44.99 301

SUPER BABY (M) 2003 No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Distacco Punti Tab.
1 2 MIJATOVIC STAS 2003 AA slo2 GEMINI 48.86 303
2 3 MUNIH ZAN_LUKA 2003 AA slo2 GEMINI 52.42 3.56 202
3 110 KOMPARE MATIC 2003 SLO5 MOBETI 1'11.88 23.02 101

CICIBANKE 2001-2002
1 7 UDOVIC PETRA 2001 slo4 ISOLA VERDE 37.20 306
2 9 SINIGOJ GIORGIA 2001 slo1 ALTERNATIVA SPORT 38.85 1.65 255
3 8 CRAIEVICH SARA 2001 slo4 ISOLA VERDE 40.87 3.67 204
4 5 LOPREIATO IRENE 2001 slo1 ALTERNATIVA SPORT 42.09 4.89 153
5 4 KRSTIC RENA 2002 AA slo2 GEMINI 49.93 12.73 102
6 6 CIUCH ANNA 2002 slo4 ISOLA VERDE 52.41 15.21 51

ML CICIBANI 2001-2002
1 11 DELUISA ALESSANDRO 2002 slo4 ISOLA VERDE 38.73 308
2 15 GODNIC JAN 2001 slo4 ISOLA VERDE 40.33 1.60 270
3 12 TERCON DAVID 2001 slo1 ALTERNATIVA SPORT 40.78 2.05 231
4 17 ZONTA CRISTIAN 2001 slo1 ALTERNATIVA SPORT 42.51 3.78 193
5 14 TERCON MATIJA 2002 slo1 ALTERNATIVA SPORT 45.24 6.51 154
6 16 BETTA GIANMARIA 2002 slo1 ALTERNATIVA SPORT 49.37 10.64 116
7 13 PISOT JURIJ 2002 slo5 MOBETI 57.08 18.35 77
8 10 KORVA STAS 2002 slo2 GEMINI 1'01.33 22.60 39

CICIBANKE 1999-2000
1 18 CRAIEVICH ANDREA 2000 slo4 ISOLA VERDE 34.82 305
2 22 BOHINC IVANA 1999 slo5 MOBETI 39.29 4.47 244
3 19 BOLCIC ELA 1999 slo2 GEMINI 41.82 7.00 183
4 21 KORVA SARA 1999 slo2 GEMINI 45.92 11.10 122
5 20 JEDREJCIC ANNA 1999 slo2 GEMINI 46.23 11.41 61

CICIBANI 1999-2000
1 28 SKERK RUDY 1999 slo4 ISOLA VERDE 34.60 305
2 27 ROZIC ENRICO 2000 slo4 ISOLA VERDE 36.03 1.43 244
3 29 CETTUL SEBASTJAN 1999 slo4 ISOLA VERDE 37.37 2.77 183
4 25 STARC NICOLAS 2000 slo4 ISOLA VERDE 40.44 5.84 122
5 24 PURIC SAMUEL 2000 slo4 ISOLA VERDE 41.82 7.22 61

ML DEKLICE 1997-1998 No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Distacco Punti Tab.
ML. DECKI 1997-1998
1 31 MIJATOVIC UROS 1998 slo2 GEMINI 33.38 305
2 35 BOHINC KLEMN 1997 slo5 MOBETI 36.29 2.91 244
3 34 PISOT MARTIN 1998 slo5 MOBETI 37.56 4.18 183
4 32 CIUCH SANDOR 1998 slo4 ISOLA VERDE 39.03 5.65 122
5 33 RAZMAN URBAN 1998 slo5 MOBETI 39.11 5.73 61

ST.DEKLICE 1995-1996
1 36 MUSINA GAIA 1996 slo4 ISOLA VERDE 35.93 301

ST.DECKI 1995-1996
1 41 PODGORSEK ZAN 1995 slo5 MOBETI 31.95 305
2 39 PODGORSEK LUKA 1996 slo5 MOBETI 32.56 0.61 244
3 40 MATKOVIC TIM 1995 slo2 GEMINI 35.29 3.34 183
4 37 BOLCIC VID 1996 slo2 GEMINI 39.13 7.18 122
5 38 CIZMESEJA TOMISLAV 1996 slo2 GEMINI 39.92 7.97 61

VETERANI SINO AL 1957
1 50 VODOPIVEC NARCIS 1956 slo3 GOAP 32.88 308
2 107 FALETIC LOJZE 1948 SLO7 ITEK DOO 33.46 0.58 270
3 45 MORGERA ANTONIO 1956 slo4 ISOLA VERDE 34.40 1.52 231
4 43 MILIC BOGDAN 1953 slo4 ISOLA VERDE 34.79 1.91 193
5 47 CULOT NATALINO 1950 slo1 ALTERNATIVA SPORT 35.31 2.43 154
6 46 SIRCA GORAZD 1952 slo2 GEMINI 35.42 2.54 116
7 44 HROVATIN ALESSANDRO 1952 slo4 ISOLA VERDE 35.94 3.06 77
8 48 BOHINC MATJAZ 1955 slo5 MOBETI 43.26 10.38 39

DAME 1953-1965
1 103 MAURI LILJANA 1954 SLO8 MM BIRO NOVAQ GORICA 38.93 305
2 55 MATELIC VESNA 1953 slo2 GEMINI 41.65 2.72 244
3 53 SEVER DARJA 1954 slo5 MOBETI 41.80 2.87 183
4 109 LEGHISSA GRAZIA 1963 SLO1 ALTERNATIVA SPORT 45.23 6.30 122
5 52 MOZE ZDENKA 1964 slo2 GEMINI 46.68 7.75 61

AMATERJI 1958-1965
1 59 CIUCH CORRADO 1965 slo4 ISOLA VERDE 33.81 310
2 105 MAURI DEJAN 1965 SLO8 MM BIRO NOVAQ GORICA 34.31 0.50 279
3 58 MUSINA LUCIO 1961 slo4 ISOLA VERDE 35.01 1.20 248
4 62 SKERK CLAUDIO 1961 slo4 ISOLA VERDE 35.71 1.90 217
5 60 PISOT RADO 1962 slo5 MOBETI 37.40 3.59 186
6 104 VIDRIH IZTOK 1961 SLO8 MM BIRO NOVAQ GORICA 38.45 4.64 155
7 61 JEDREJCIC ENZO 1964 slo2 GEMINI 40.09 6.28 124
8 111 PISCANEC PAVEL 1963 SLO1 ALTERNATIVA SPORT 40.75 6.94 93
9 57 COK IGOR 1963 slo5 MOBETI 41.50 7.69 62
10 112 CATANZARO TIZIANO 1960 SLO4 ISOLA VERDE 47.72 13.91 31

ST .CLANICE 1966-1975
1 63 PISOT SASA 1970 slo5 MOBETI 34.38 303
2 64 GRUDEN SARA 1969 slo1 ALTERNATIVA SPORT 46.24 11.86 202
3 66 ZAVADLAV SARA 1969 slo1 ALTERNATIVA SPORT 46.54 12.16 101

ST.CLANI 1966-1975
1 73 PARMESAN FRANCO 1966 slo4 ISOLA VERDE 31.88 311
2 71 FAGANEL MATEJ 1972 slo6 SUZUKI GEC 32.15 0.27 283
3 74 OREL SEBASTJAN 1975 slo5 MOBETI 33.25 1.37 254
4 69 FARINELLI MARZIO 1966 slo4 ISOLA VERDE 34.16 2.28 226
5 108 CADEZ TOMAZ 1972 SLO7 ITEK DOO 34.40 2.52 198
6 70 POZAR KRISTIJAN 1973 slo5 MOBETI 34.87 2.99 170
7 77 ZIDARIC KRISTJAN 1970 slo4 ISOLA VERDE 35.30 3.42 141
8 106 MARKOVIC ZORAN 1966 SLO8 MM BIRO NOVAQ GORICA 37.11 5.23 113
9 72 SKABAR ANDREJ 1971 slo5 MOBETI 42.11 10.23 85 10
78 CRAIEVICH MICHELE 1971 slo4 ISOLA VERDE 42.50 10.62 57
11 76 BOLE ALES 1972 slo5 MOBETI 50.04 18.16 28

CLANICE 1976 1989
1 79 TAVCAR NINA 1987 slo6 SUZUKI GEC 36.80 304
2 80 VODOPIVEC TINA 1986 slo3 GOAP 38.37 1.57 228
3 81 GRLJ MATEJA 1986 slo5 MOBETI 45.66 8.86 152
4 82 OREL TINA 1983 slo5 MOBETI 46.74 9.94 76

CLANI 1976-1989
1 88 PREK ALEŠ 1980 slo6 SUZUKI GEC 30.11 315
2 84 SEVER ALEŠ 1979 slo4 ISOLA VERDE 30.27 0.16 294
3 91 MATELIC GASPER 1979 slo2 GEMINI 30.92 0.81 273 4
100 DOLENC JERNEJ 1981 slo2 GEMINI 30.97 0.86 252 5
97 SIRCA ALES 1977 slo5 MOBETI 31.16 1.05 231
6 96 BUNC JERNEJ 1979 slo2 GEMINI 31.88 1.77 210
7 99 BARUCA VID 1986 slo5 MOBETI 32.65 2.54 189
8 87 PERNARCICH ALEX 1976 slo4 ISOLA VERDE 33.29 3.18 168
9 98 VITEZ PETER 1982 slo6 SUZUKI GEC 36.25 6.14 147 92
FAKIN MATEJ 1984 slo6 SUZUKI GEC 36.25 6.14 147
11 94 SKOK TILEN 1979 slo6 SUZUKI GEC 38.52 8.41 105
12 83 CIZMESIJA DAVID 1989 slo2 GEMINI 38.58 8.47 84
13 93 REBEC MITJA 1979 slo6 SUZUKI GEC 38.60 8.49 63
14 89 GEC ANDREJ 1978 slo6 SUZUKI GEC 39.08 8.97 42
15 86 VOUK PETER 1982 slo6 SUZUKI GEC 43.68 13.57 21

MLADINKE 1990-1994
MLADINCI 1990-1994
1 101 RONCELJ SIMON 1990 AA slo6 SUZUKI GEC 0.38 301 30/01/2010

Foto: razne tekme - varie gare


Andrea Craievich, Caterina Šinigoj

**


Sappada