ŠAH - SCACCHI

Trst - Trieste, 10.2.2010

Na treh turnirjih šolske mreže Žiga Zois
kar 228 tekmovalcev

* SLO - Treh turnirjev šolske mreže, v organizaciji Žiga Zois, se je udležilo kar 228 tekmovalcev (94 za osnovne, 71 za nižje srednje in 63 za višje srednje šole), kar kaže, da je zanimaje za šah med mladimi vse večje.
Osnovnošolskega turnirja so se udeležile samo šole s slovenskim učnim jezikom. Zmagala je Dana Tenze (šola Sirk) pred Janom Ferfoglio in Borutom Brecljem (oba Jurčič Devin).
Med srednješolci je bil prvi eden od favoritov, Devan Štoka (Levstik), drugi je bil Kilian Babuder (Kosovel) in tretji Paolo Arias (Stock). Pri dekletih je nekoliko presenetila mlada Mojca Petaros, ki se je uvrstila na sedmo absolutno mesto in kot prva pred dekleti prehitela Liso Saponaro (Caprin) in sestro Urško (prav tako Kosovel).
Pri višješolcih je v kategoriji nad 16. letom je po pričakovanju zmagal prvokategornik Giuliano Gregori (Oberdan), drugi je bil Jan Zobec (Prešeren), tretji pa Erik Solinas (Žiga Zois). V ženski konkurenci je bila pfva Elena Costariol, druga Tjaša Oblak (obe Prešeren), presenetljivo tretja pa Sofija Guštin (Zois).
Izpod 16 let je v moški konkurenci zmagal Sebastian Balestrucci (Volta), drugi je bil Alex Solinas, tretji Matjaž Zobec (oba Prešeren), v ženski pa Ajlin Visentin (Stefan), druga Stephanie Furlan (Zois), tretja pa Irena Cossutta (Prešeren).

-> lestvice po slikah

Foto: Eva Žerjul

Višja srednja šola
Rank SNo. Name FED Pts BH.
1 22 Gregori Giuliano ITA 6 23
2 60 Zobec Jan ITA 5 25
3 12 Costariol Elena ITA 5 24
4 2 Balestrucci Sebastian ITA 5 22½
5 50 Solinas Alex ITA 5 22
6 61 Zobec Matjaž ITA 23
7 51 Solinas Erik ITA 21½
8 37 Oblak Tjaša ITA 21½
9 24 Guštin Sofija ITA 18
10 9 Chissich Roberta ITA 4 24½
11 55 Vassallo Giacomo ITA 4 23½
12 54 Sustersich Cristina ITA 4 21
13 56 Visentin Ajlin ITA 4 21
14 36 Nardin Claudio ITA 4 19
15 39 Porro Carlo ITA 4 19
16 32 Lubich Matteo ITA 4 18
17 10 Cibic Valentina ITA 4 17
18 29 Kariž Jan Patrik ITA 4 17
19 30 Leghissa Saša ITA 4 16½
20 49 Sokol Sebastian ITA 4 15½
21 34 Marković Milan ITA 4 15½
22 18 Gasparo Nicolo ITA 21½
23 52 Sosič Peter ITA 18½
24 19 Girardelli Lorenzo ITA 18½
25 40 Porro Luigi ITA 3 22½
26 16 Franchini Davide ITA 3 21½
27 28 Kante Rudi ITA 3 19½
28 42 Rešeta Martin ITA 3 19
29 25 Ilić Ivo ITA 3 19
30 59 Zghang Qian ITA 3 18½
31 38 Padovan Marco ITA 3 18½
32 15 Filipas Marco ITA 3 18½
33 14 Farina Giovanni ITA 3 17½
34 31 Lorgio Davide ITA 3 17
35 62 Švara Nikola ITA 3 14½
36 17 Furlan Stephanie ITA 3 14½
37 11 Cossutta Irena ITA 3 14
38 35 Moscati Erik ITA 3 12½
39 46 Serli Davide ITA 18½
40 44 Romano Sebastian ITA 18½
41 43 Rocchetti Amedeo ITA 18½
42 5 Borri Michele ITA 17
43 45 Scrigner Daniele ITA 13½
44 13 Cristaldi Luca ITA 12
45 6 Brezigar Omar ITA 2 20½
46 8 Cernich Mitja ITA 2 19½
47 58 Zaccaria Jan ITA 2 19
48 4 Beltramello Andrea ITA 2 17½
49 57 Vižintin Gregor ITA 2 17
50 48 Sodja Dominik ITA 2 17
51 26 Jazbec Štefan ITA 2 16½
52 27 Jeremić Miloš ITA 2 15½
53 47 Smotlak Valentina ITA 2 15
54 3 Bassanese Piero ITA 2 14½
55 53 Stulle Lara ITA 18
56 63 Žbogar Peter ITA 16
57 20 Giuliani Alessandro ITA 14
58 1 Ancona Davide ITA 12½
59 33 Makohon Danylo ITA 12½
60 23 Grum Massimo ITA 1 15½
61 41 Prodan Stefano ITA 1 15½
62 21 Goiza Beatrice ITA 1 14
63 7 Castellani Lenart ITA 1 12½

 
nižja srednja šola
Rank SNo. Name FED Pts BH.
1 70 Štoka Devan ITA 6 21½
2 4 Babuder Kilian ITA 5 25
3 2 Arias Paolo ITA 5 24
4 26 Fermo Rudi ITA 5 23½
5 24 De Luisa Andraž ITA 5 23
6 10 Bortolin Diego ITA 5 21½
7 48 Petaros Mojca ITA 5 19½
8 12 Bressan Ludovico ITA 22½
9 36 Leghissa Tjaša ITA 22½
10 19 Cettolo Simon ITA 4 24½
11 41 Merlack Gabriele ITA 4 22
12 68 Zidarič Samuel ITA 4 21
13 65 Visentin Liam ITA 4 21
14 23 Daneluzzo Jaroš ITA 4 21
15 15 Caselli Alessio ITA 4 20½
16 21 Costantin Vittorio ITA 4 20½
17 54 Riccobon Daniele ITA 4 19½
18 32 Guštin Vedran ITA 4 19½
19 59 Sia Marco ITA 4 19
20 57 Saponaro Lisa ITA 4 17
21 64 Suppani Ivan ITA 4 15½
22 71 Černivc Francesco ITA 21
23 60 Starec Jan ITA 20
24 1 Albanese Enrico ITA 19½
25 49 Petaros Urška ITA 19
26 44 Moccia Matteo ITA 18
27 61 Stavar Tereza ITA 17½
28 47 Persegatti Marco ITA 14
29 18 Cerkvenik Carlo ITA 3 23½
30 34 Kravos Nejc ITA 3 22
31 56 Rolfi Alessandro ITA 3 21
32 45 Obersnel Marco ITA 3 21
33 52 Prester Karen ITA 3 19
34 46 Peric Francesco ITA 3 18½
35 51 Piizzi Luca ITA 3 18½
36 35 Leghissa Aurora ITA 3 18½
37 39 Lončar Marko ITA 3 17½
38 40 Luglio Marco ITA 3 17½
39 55 Roici Ivan ITA 3 17½
40 53 Radovič Boris ITA 3 17
41 63 Stock Marco ITA 3 14
42 50 Pierro Alessandro ITA 3 14
43 33 Hervat Mateja ITA 3 13
44 43 Mezgec Rajko ITA 3 13
45 42 Metelli Nicol ITA 19
46 66 Vremec Ksenija ITA 18½
47 67 Zerali Matej ITA 17
48 62 Stefančič Matej ITA 16½
49 31 Giacca Francesco ITA 14½
50 16 Cej Nina ITA 13
51 14 Buzzan Eric ITA 2 19
52 28 Galaverna Ivan ITA 2 18
53 9 Boros Razvan Petrut ITA 2 17½
54 8 Bole Maja ITA 2 17
55 3 Avrah Mihaela ITA 2 15½
56 20 Cossutta Alenka ITA 2 15
57 58 Segulin Steven ITA 2 15
58 69 Zonta Nastja ITA 2 14
59 38 Lonza Martina ITA 2 14
60 11 Bortolin Irene ITA 2 13
61 5 Baldassi Rafael ITA 2 12½
62 17 Censky Joseph ITA 2 12½
63 7 Bevilacqua Francesco ITA 22
64 6 Bandi Matej ITA 15½
65 27 Frausin Simone ITA 15½
66 37 Lombardo Matteo ITA 15½
67 25 De Luisa Martin ITA 14½
68 22 Crasso Giulio ITA 1 15½
69 29 Gherbassi Alexa ITA 1 14
70 30 Ghersinich Matteo ITA 1 13
71 13 Buzzai Lucia ITA 1 12½
osnovna šola
Rank SNo. Name FED Pts BH.
1 78 Tenze Dana ITA 24½
2 21 Ferfoglia Jan ITA 24
3 5 Brecelj Borut ITA 20½
4 91 Štekar Jordan ITA 5 23
5 48 Malalan Nikolaj ITA 5 22
6 43 Košuta Rickard ITA 5 19
7 49 Nabergoi Luka ITA 5 17½
8 28 Gruden Matej ITA 24
9 22 Feri Veronika ITA 23½
10 4 Blasina Mattia ITA 22½
11 39 Kalc Matej ITA 20½
12 47 Malalan Aleksander ITA 20
13 83 Vascotto Veronika ITA 20
14 45 Kralj Tina ITA 19½
15 31 Hussu Jan ITA 19½
16 37 Juretič Lejla ITA 4 21
17 33 Iurkic Jacopo ITA 4 20½
18 76 Suppani Florjan ITA 4 19½
19 69 Skerk Veronika ITA 4 19½
20 64 Rossi Carlo F. ITA 4 18½
21 19 Eva Alex ITA 4 18½
22 92 Štoka Andraž ITA 4 18½
23 89 Zuliani Max ITA 4 17½
24 57 Petaros Boštjan ITA 4 17
25 87 Zettin Patrik ITA 4 17
26 9 Busan Tina ITA 22½
27 72 Stefani Danjel ITA 21
28 56 Perčič Matej ITA 20½
29 13 Ciacchi Daniel ITA 20½
30 68 Sedmak Jan ITA 20½
31 52 Paggiossi Roman ITA 19½
32 7 Busan Damian ITA 18½
33 23 Franco Mateo ITA 18
34 61 Poljšak Martin ITA 17½
35 55 Perčič Kristina ITA 15
  71 Starc Nicholas ITA 15
37 75 Sterni Tinej ITA 14½
38 20 Fabi Danijel ITA 3 25
39 58 Pieri Sebastjan ITA 3 24
40 86 Zettin Dimitri ITA 3 23½
41 26 Gregori Igor ITA 3 22
42 40 Kerševič Ivana ITA 3 21½
43 18 Emili Matteo ITA 3 21½
44 1 Amezič Erika ITA 3 21
45 34 Jankovič Danjel ITA 3 20½
46 90 Zuliani Vanja ITA 3 18½
47 6 Brunetti Michele ITA 3 18½
48 63 Renzi David ITA 3 17½
49 11 Cenci Francesco ITA 3 17
50 77 Susanj Katrin ITA 3 17
51 38 Kalc Jan ITA 3 16½
52 17 Del latte Mattia ITA 3 15
53 65 Rupel Martin G- ITA 3 14½
54 54 Penco Erik ITA 3 14
55 24 Furlan Peter ITA 22
56 50 Nabergoi Nedir ITA 20
57 36 Jerič Peter ITA 19½
58 62 Počkaj Nika ITA 19½
59 2 Bark Adam ITA 19½
60 8 Busan Oliver ITA 19
61 27 Gregori Petra ITA 18½
62 32 Husu Mitja ITA 18
63 12 Chenda Maja ITA 18
64 16 De Luisa Veronika ITA 17
65 79 Tomasetig Samo ITA 16
66 44 Kralj Ivan ITA 16
67 88 Zgur Ian ITA 15
68 15 De Luisa Tjaša ITA 15
69 14 Danev Martina ITA 15
70 60 Pischianz Noel ITA 14
71 51 Ostolidi Jan ITA 2 18½
72 30 Hrovatin Valentina ITA 2 18
73 3 Betocchi lara ITA 2 18
74 84 Vidali Marko ITA 2 16½
75 46 Kravos Marta ITA 2 16½
76 25 Golel Leonardo ITA 2 15½
77 53 Pahor Nika ITA 2 15
78 74 Sterni Meta ITA 2 15
79 70 Smotlak Ivan ITA 2 14½
80 94 Žagar Cheyenne ITA 2 13
81 59 Pisani Just ITA 17½
82 82 Umek Matija ITA 16½
83 80 Tretjak Ariel ITA 15
84 67 Sedmak Devan ITA 14½
85 81 Udovič Petra ITA 13½
86 93 Ščuka Erik ITA 13
87 42 Košuta Lara ITA 13
88 10 Cappellini Gabriele ITA 1 16
89 85 Zahar Sara ITA 1 14½
90 41 Kocman Tina ITA 1 12
91 35 Jerič Jana ITA 1 10½
92 73 Stefani Denis ITA 1 9
93 29 Hrovatin Katja ITA ½ 13½
94 66 Sedmak Daniel ITA ½ 13