Vesna
Nogomet – Promocijska liga, 2017/18

Stoje od leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Vesna – Trieste Calcio 2:1; 2. krog: Juventina – Vesna 1:0; 3. krog: Vesna – Pro Cervignano 2:1; 4. krog: Zaule– Vesna 2:0; 5. krog: Vesna – Fulgor 1:2; 6. krog: Tolmezzo – Vesna 0:0; 7. krog: Vesna – Primorje 0:1; 8. krog: Pro Romans – Vesna 3:2; 9. krog: Vesna – Pro Gorizia 0:3; 10. krog: Sistiana/Sesljan – Vesna 6:1; 11. krog: Vesna – Tarcentina 0:1; 12. krog: Valnatisone – Vesna 5:2; 13.krog: Vesna – Aurora 2:1; 14. krog: Costalunga – Vesna 1:1 15.krog: Vesna – Ism Gradisca 2:2;
POVRATNI DEL: 16. krog: Trieste Calcio – Vesna 2:1; 17. krog: Vesna – Juventina 2:3; 18. krog: Pro Cervignano – Vesna 3:0; 19. krog: Vesna – Zaule 0:3; 20. krog: Fulgor – Vesna 3:0 ; 21. krog: Vesna – Tolmezzo 1:3; 22. krog: Primorje – Vesna 4:0; 23. krog: Vesna – Pro Romans 2:2; 24. krog: Pro Gorizia – Vesna 0:3; 25. krog: Vesna – Sistiana/Sesljan 1:2; 26. krog: Tarcentina– Vesna 4:0; 27. krog: Vesna – Valnatisone 0:2; 28. krog: Aurora – Vesna 3:1; 29. krog: Vesna – Costalunga 2:5; 30. krog: Ism Gradisca – Vesna 3:2.
Statistični pregled
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIČ Marko | napadalec | – | + | – | + | + | + | – | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 16 | 0 | |
| BALIHODŽIČ | obramba | + | + | + | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEVILACQUA Francesco | 2000 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | – | + | + | + | + | 27 | 0 |
| BOŽIČIČ Saša | 1983 | sredina | 1 | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + | 1 | + | – | – | + | + | + | + | + | 1 | + | + | – | + | + | 22 | 3 |
| BUBNICH Daniel | 1996 | sredina | – | + | – | + | + | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| DONNO Daniel | 1982 | vratar | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| GAJSEK Robert | 1995 | napadalec | + | + | 1 | + | – | + | + | + | + | + | + | 2 | + | + | 1 | – | 2 | + | + | + | – | + | 1 | + | – | + | + | + | – | + | 25 | 7 |
| GIANNEO | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| HUJIC Alen | sredina | + | + | + | + | + | + | – | – | + | – | + | – | + | – | – | – | 9 | 0 | |||||||||||||||
| INCHIOSTRI Nicolas | 1999 | napadalec | + | + | + | – | – | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | 23 | 0 |
| KERPAN Albert | 1995 | sredina | – | – | – | – | – | + | + | 1 | + | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 1 | + | 24 | 4 |
| KERPAN Goran | 1992 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | 22 | 0 |
| MAGGIORE Matteo | 2000 | sredina | – | – | – | + | + | – | – | – | – | + | + | + | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| MILJKOVIČ | obramba | – | – | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| NABERGOI Luka | 1999 | obramba | + | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 15 | 0 |
| PAZZAGLINI | + | – | – | – | + | – | + | + | + | – | + | + | – | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| RAVALICO Flavio | obramba | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | + | + | + | – | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| RENAR Thomas | 1996 | obramba | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | – | – | + | + | 1 | + | + | + | – | + | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 23 | 1 |
| RODIČ Aleksander | napadalec | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | – | + | 1 | 25 | 2 | |
| STULAC Matija | 1993 | sredina | – | + | + | + | + | – | + | + | + | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| VASQUEZ Gabriel | 2000 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | – | 29 | 2 |
| VOLK Alberto | 1997 | napadalec | + | + | 1 | + | – | – | – | – | + | + | + | – | – | – | – | 7 | 1 | |||||||||||||||
| ZATKOVIC Mitja | 1983 | napadalec | 1 | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | 1 | + | 1 | + | – | + | + | – | 1 | 1 | 24 | 5 |
| ZLATIC Jar | sredina | + | + | + | + | 1 | – | + | 1 | + | + | – | + | – | – | – | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 23 | 2 | |
| ZUCCA Francesco | 1997 | vratar | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | 22 | 0 |
| PAOLI | vratar | – | + | – | – | – | + | + | + | + | + | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| GRILANC | – | + | – | + | – | + | + | – | 4 | 0 |
Trener: CORONA Aldo
od 6/11 SOAVI Paolo
Enajstmetrovke v korist: BOŽIČIČ Saša (Trieste Calcio) GAJŠEK Robert (Juventina), VASQUEZ Gabriel (Fulgor), KERPAN Albert (Costalunga)
Enajstmetrovke proti: Fulgor, Pro Gorizia, Sistiana, Trieste Calcio,Tolmezzo, Valnatisone
Enajstmetrovke zgrešil: GAJŠEK Robert 2 (Trieste Calcio, Zaule), RODIČ Aleksander (Fulgor),VASQUEZ Gabriel (Tolmezzo)
Vratar ubranil enajstmetrovke: ZUCCA Francesco (Juventina)
Izključeni: RENAR Thomas(Pro Gorizia, Pro Cervignano, Primorje), ZLATIČ Jar(Valnatisone, Trieste Calcio), BOŽIČIČ Saša (Juventina) SOAVI Paolo (Juventina), NABERGOJ Luka (Tarcentina)
Avtogol v korist: /
