NABREŽINA – V ponedeljek, 26. in torek, 27. marca 2018 je v društvu Top Spin pri teniških igriščih v Nabrežini potekalo ekipno šolsko višješolsko šahovsko prvenstvo. Nastopilo je tudi sedem slovenskih ekip, od teh pa so se štiri uvrstile na državno prvenstvo.
Bolje je šlo pri naraščajnikih, kjer je moška ekipa Prešerna bila prva pred Stefanom.
Nekoliko pod pričakovanji sta v mladinski konkurenci igrala Zois in Stefan, za presenečenje pa je poskrbel Gregorčič Trubar, ki je osvojil 3. mesto.
(lestvice objavljamo v italijanščini)
Lestvice
Allievi regionale
Rank | Team | Gam. | + | = | – | Pts. | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prešeren M | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 |
2 | Stefan | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 |
3 | Copernico | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 |
4 | Gregorčič | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 |
5 | Oberdan | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 |
6 | Gemona | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
7 | Marinelli | 5 | 2 | 2 | 1 | 8½ | 6 |
8 | Kennedy | 5 | 1 | 0 | 4 | 3½ | 2 |
9 | Prešeren F | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
TSS Juniores Regionali 2018
Rank | Team | Gam. | + | = | – | Pts. | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copernico | 5 | 5 | 0 | 0 | 17½ | 10 |
2 | Marinelli | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 |
3 | Gregorčič | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 |
4 | Oberdan | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 |
5 | Zois | 5 | 2 | 1 | 2 | 7½ | 5 |
6 | Stefan | 5 | 2 | 0 | 3 | 5½ | 4 |
7 | Ceconi | 5 | 1 | 0 | 4 | 4½ | 2 |
TSS Allievi regionale 2018
Final ranking
3. Prešeren M (16 Pts./8 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Brecelj Jaro Ivan | 1545 | ITA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1538 | |
2 | Petaros Boštjan | 1279 | ITA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1432 | |
3 | Filipovič Grčič Leo | 1440 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1438 |
4 | Mezzavilla Lorenzo | 1440 | ITA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1428 | |
Falcone Giacomo | 1440 | ITA | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1440 | ||||
Bremec Viktor | 1440 | ITA | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1440 | |||||
1. Stefan (14 Pts./8 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Juretič Lejla | 1830 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1462 |
2 | Pieri Sebastjan | 1407 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 1404 |
3 | Milic Kristjan | 1431 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1427 |
4 | Radetič Alan | 1440 | ITA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1423 |
2. Copernico (14 Pts./7 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Gianuzzo Gabriele | 1526 | ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1502 |
2 | Chiarabba Mattia | 1440 | ITA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1429 |
3 | Sgrazzutti Lorenzo | 1440 | ITA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1425 |
4 | Franzil Federico | 1156 | ITA | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1392 | ||||
Bainovic Daniele | 1356 | ITA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1440 | ||
6. Gregorčič (11 Pts./6 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Juren Filip | 1440 | ITA | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1538 | |
2 | Antonutti Emil | 1440 | ITA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1432 | |
3 | Cotič Tomaž | 1440 | ITA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1438 | |
4 | Tull Peter | 1440 | ITA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1440 | ||
Coren Stefano | 1440 | ITA | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1392 | |||||
8. Oberdan (11 Pts./5 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Barzi Davide | 1440 | ITA | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1830 | ||||
2 | Guerriero Enrico | 1440 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1475 | ||
3 | Semeraro Alberto | 1440 | ITA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1401 |
4 | Semeraro Riccardo | 1440 | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1438 |
Severi Matteo | 1440 | ITA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1430 | |
Costa Cesare | 1440 | ITA | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1440 | |||||
4. Gemona (10 Pts./6 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Gubiani Matteo | 1358 | ITA | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 1559 | |
2 | Cucchiaro Stefano | 1419 | ITA | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 1432 | |
3 | Londero Simone | 1374 | ITA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1438 | |
4 | Goi Giovanni | 1440 | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1419 | |
5. Marinelli (8½ Pts./6 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Angeli Nicolò | 1440 | ITA | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | 1488 | |
2 | Micoli Francesco | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1400 | |
3 | Zilli Federico | 1440 | ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1440 | |
4 | Azzani Damiano | 1392 | ITA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1369 | |
7. Kennedy (3½ Pts./2 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Bellucci Mattia | 1440 | ITA | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25,0 | 1467 | |
2 | Crosariol Lorenzo | 1440 | ITA | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 1379 | ||
3 | De Savi Nicola | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1424 | |
4 | Gasparotto Leonardo | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1440 | ||
Cadel Francesca | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1398 | ||||
9. Prešeren F (2 Pts./2 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Kresevic Ivana | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1441 | |
2 | De Luisa Veronika | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1435 | |
Susa Beatrice | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1424 | ||
Kovic Karol | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1419 |
TSS Juniores Regionali 2018
Final ranking
2. Copernico (17½ Pts./10 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Lavarone Andrea | 1885 | ITA | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1869 |
2 | Brini Alessandro | 1702 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1466 |
3 | Parmeggiani Andrea | 1440 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1440 |
4 | Scarinzi Thomas | 1307 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1440 |
1. Marinelli (15 Pts./8 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Belli Giorgio | 2169 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1702 |
2 | Sartor Enrico | 1715 | ITA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1492 |
3 | Ariis Alessandro | 1440 | ITA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1440 |
4 | Cozzarizza Christian | 1440 | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1413 |
6. Gregorčič (11 Pts./6 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Cotič Simon | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1967 | |
2 | Gergolet Luka | 1440 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1472 | |
3 | Juren Martin | 1440 | ITA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1440 | |
4 | Antonutti Ivan | 1440 | ITA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1440 | |
3. Oberdan (9 Pts./5 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Camana Filippo | 1992 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 1691 | |
2 | Obersnel Lorenzo | 1294 | ITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1506 | |
3 | Botina Pietro | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1440 | |
4 | Lippolis Samuele | 1440 | ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1407 | |
4. Zois (7½ Pts./5 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Riccobon Elia | 1959 | ITA | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 1872 | |
2 | Kalc Matej | 1440 | ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1538 | |
3 | Tenze Dana | 1440 | ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1440 | |
4 | Potočnik Kristell | 1440 | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1396 | ||
Rossi Carlo Francesco | 1440 | ITA | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1440 | |||||
5. Stefan (5½ Pts./4 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Gruden Matej | 1749 | ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1743 | |
2 | Carli Loris | 1440 | ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1574 | |
3 | Štoka Andraž | 1440 | ITA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 12,5 | 1440 | |
4 | Merku Primož | 1440 | ITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1407 | |
7. Ceconi (4½ Pts./2 MP) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Capaliku Margeri | 1478 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1949 | |
3 | Ahmad Alan | 1440 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1538 | |
Carusone Raoul | 1440 | ITA | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1440 | ||
De Bernardinis Samuel | 1440 | ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1407 |