Zarja
Nogomet, sezona 2018/19

Stoje od leve:
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Ufm Monfalcone – Zarja 0:0; 2. krog: Zarja – Primorec 2:0; 3. krog: Isonzo – Zarja 1:1; 4. krog: Zarja – Pertegada 0:2; 5. krog: Isontina – Zarja 1:3; 6. krog: Zarja – Aquileia 0:0; 7. krog: Terenziana Staranzano – Zarja 3:1; 8. krog: Zarja – Sant’Andrea SV 2:1; 9. krog: San Giorgina – Zarja 2:0; 10. krog: Zarja – Rivignano 1:1; 11. krog: Zarja – Vesna 1:1; 12. krog: Calcio Ruda – Zarja 5:3; 13. krog: Zarja – Gradese 2:1; 14. krog: Maranese – Zarja 1:1; 15. krog: Zarja – Domio 1:2.
POVRATNI DEL: 16. krog: Zarja – Ufm Monfalcone 1:2; 17. krog: Primorec – Zarja 0:3; 18. krog: Zarja – Isonzo 2:2; 19. krog: Pertegada – Zarja 2:2; 20. krog: Zarja – Isontina 2:1; 21. krog: Aquileia – Zarja 0:1; 22. krog: Zarja – Terenziana Staranzano 1:0; 23. krog: Sant’Andrea SV – Zarja 2:0; 24. krog: Zarja – Sangiorgina 1:2; 25. krog: Rivignano – Zarja 0:0; 26. krog: Vesna – Zarja 2:0; 27. krog: Zarja – Calcio Ruda 0:1; 28. krog: Gradese – Zarja 1:3; 29. krog: Zarja – Maranese 1:1; 30. krog: Domio – Zarja 6:6.
Končna lestvica
Foto
priprave * prijatelska tekma Zarja – San Luigi* 2. krog: Zarja – Primorec* 11. krog: Zarja – Vesna* 17. krog: Primorec – Zarja* 26. krog: Vesna – Zarja* spomladanski turnir*
Statistični pregled
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDICIN Luca | 1994 | vratar | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 28 | 0 |
PERSIC Cristian | 1984 | vratar | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
BEČAJ Alex | 1998 | obramba | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | – | + | – | + | + | + | + | + | – | + | 1 | + | – | + | + | 1 | + | 25 | 3 |
MARKOVIČ Dario | 1988 | obramba | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | 15 | 0 |
NORANTE Alessio | 1994 | obramba | + | + | – | + | + | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | – | + | 1 | + | + | 23 | 1 |
RACMAN Patrik | 1996 | obramba | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | 27 | 1 |
SPADARO Massimiliano | 1989 | obramba | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | – | 21 | 0 |
VARGLIEN Andrea | 1995 | obramba | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | 20 | 0 |
SPINELLI Simone | 1995 | obramba | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | – | + | – | – | – | + | – | + | – | – | – | – | 15 | 0 |
ALBERTINI Fabio | 1989 | sredina | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | 20 | 0 |
CHIERINI Emanuele | 1988 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
CHIZZO Giacomo | 1989 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 3 | 0 |
COTTIGA Simone | 1998 | sredina | + | + | + | – | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 25 | 1 |
GIRALDI Nicolò | 1984 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
LODI Nicolò | 1990 | sredina | + | + | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
MATTERA Stefano | 1994 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | 1 | 0 |
ZUCCHINI Nicolas | 1994 | sredina | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | 1 | + | 2 | + | 1 | + | + | + | + | 1 | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | 27 | 7 |
PRESTIFILIPPO Patrick | 1997 | sredina | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
VASCOTTO Luca | 1997 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | – | + | + | – | + | + | 2 | 21 | 2 |
BERNOBI Francesco | 1995 | napad | – | – | + | + | 2 | + | + | + | + | – | 1 | + | + | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | 3 | 27 | 10 |
CAPPAI Nicholas | 1991 | napad | + | – | – | + | + | + | + | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | 24 | 2 |
CEPAR Manuel | 1988 | napad | + | 1 | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | 1 | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | 30 | 9 |
PIPPAN Niccolò | 1991 | napad | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 |
TARABLE Pietro | 1997 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
SEGULIN Kevin | 1989 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
VIANELLO Matteo | 1993 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
TARABLE Luca | sredina | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 0 | |
BENCI Alberto | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | + | + | 8 | 0 | |||||||||||
CAPUANO Davide | obramba | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | – | – | – | + | 13 | 0 | |||||||||||||
CISLARIU Sebastian | + | – | – | + | + | – | – | + | + | + | – | + | + | – | – | – | + | 0 | ||||||||||||||||
ČRGAN Marko | 1988 | napad | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 15 | 3 | |||||||||||||||
TALL Kadin | + | 1 | – | + | – | – | + | – | + | – | – | – | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
BALZANO Andrea | vratar | + | 1 | 0 |
Strokovni štab
Trener: Michele Campo; Trener vratarjev: Silvano Pellegrina; Zdravnik in fizioterapevt: Sergio Bernobi; Odgovorna za ekipo: Roberto Franco in Robert Kalc.
Enajstmetrovke v korist: ZUCCHINI Nicholas 4 (Primorec, Calcio Ruda, Maranese, Pertegada)
Enajstmetrovke proti: UFM, ISONZO, PERTEGADA, ISONTINA
Enajstmetrovke zgrešil: ZUCCHINI Nicholas 1 (UFM)
Vratar ubranil enajstmetrovke: BUDICIN Luca 2 (Pertegada, Aquileia)
Izključeni: MARKOVIČ Dario 1 (Pertegada), BEČAJ Alex 1 (Gradese), CAPUANO Davide 1 (Pertegada)
Avtogol v korist: UFM
Zakrivil avtogol: /
Deželni pokal
Skupina N
Prvi krog
Bazovica; nedelja, 2. septembra 2018 (16.00)
Zarja – Isonzo 0:0
ZARJA: Budicin, Cappai, Norante, Markovic, Varglien, Cottiga, Francesco Bernobi, Vascotto, Pippan, Zucchini, Racman; Balzano, Spinelli, Spadaro, Prestifilippo, Albertini, Lodi, Vianello, Chizzo. Trener: Michele Campo.
Ufm Monfalcone – Terenziana Staranzano 1:2
Drugi krog
Štarancan; sreda, 12. septembra 2018 (20.00)
Staranzano – Zarja 3:0 (2:0)
ZARJA: Persic, Cappai (Norante), Spinelli, Spadaro, Varglien (Markovič), Prestifilippo, Lodi (Pippan), Cottiga (Bečaj), Bernobi, Vascotto (Cepar), Racman; trener Campo.
Isonzo – Monfalcone 1:3
Tretji krog
Tržič; sreda, 26. septembra 2018 (20.00)
UF Monfalcone – Zarja 1:0 (1:0)
ZARJA: Budicin (Balzano), Spinelli, Racman, Bečaj, Varglien (Cappai), Albertini (Spadaro), Cepar, Cottiga, Pippan (Zucchini), Vascotto, F. Bernobi; trener Campo.
Staranzano – Isonzo 0:1
Vrstni red: Staranzano 6; UFM Monfalcone 6; Isonzo SP 4; Zarja 1.