Polet
Košarka, sezona 2018/19

Stoje od leve:;
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Basket Gradisca – Polet 54:56; 2. krog: Sistema Rosa Pall. U20 – Polet 76:36; 3. krog: Polet – Pol. Casarsa 39:57; 4. krog: Polet – Polisportiva Concordia 30:56; 5. krog: Basket Femm. Monfalcone – Polet 63:37; 6. krog: Pall. Interclub Muggia U20 – Polet 40:71; 7. krog: Polet – Nuova Trieste Basket 48:44; 8. krog: Starenergy – Polet 54:66; 9. krog: Polet – Libertas Sporting Basket School 50:60.
POVRATNI DEL:10. krog: Polet – Basket Gradisca 63:43; 11. krog: Polet – Sistema Rosa Pall. U20 41:55; 12. krog: Pol. Casarsa – Polet 76:36; 13. krog: Polisportiva Concordia – Polet 62:37; 14. krog: Polet – Basket Femm. Monfalcone 34:56; 15. krog: Polet – Pall. Interclub Muggia U20 53:38; 16. krog: Nuova Trieste Basket – Polet 51:46; 17. krog: Polet – Starenergy 51:46; 18. krog: Libertas Sporting Basket School – Polet 58:67.
Končna lestvica
Foto
priprave* turnir v Gradišču* 4. krog: Polet – Concordia* 5. krog: Basket Monfalcone – Polet* 7. krog: Polet – Nuova Trieste Basket* 9. krog: Polet – Libertas* 10. krog: Polet – Gradisca* 13. krog: Concordia – Polet* 14. krog: Polet – Monfalcone* 15. krog: Polet – Interclub Muggia* 18. krog: Basket School U20 – Polet*
Statistični pregled
igralec
|
letnik
|
vloga
|
višina
|
1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | skupno | tekme | media | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDUSCHI Elisa | 2000 | krilo | 178 | – | 0 | 2 | – | 3 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 4 | – | 9 | 7 | 1,3 |
BOURLOT Margherita | 1991 | branilka | 180 | – | 9 | – | 1 | – | 3 | – | 4 | 3 | – | 5 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | 31 | 9 | 3,4 |
CROSELLI Jana | 194 | branilka | 165 | 2 | 0 | 5 | 4 | – | – | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 35 | 16 | 2,2 |
DANEU Nastja | 2000 | center | 179 | 0 | – | 2 | – | – | – | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | – | – | 2 | – | 2 | 10 | 2 | 46 | 11 | 4,2 |
DANEV Martina | 2000 | branilka | 170 | 4 | 3 | – | 8 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 27 | 5 | 5,4 |
KREČIČ Janika | 1998 | branilka | 173 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 27 | 15 | 1,8 |
LELLA Michela | 1988 | krilo | 178 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
OREL Gaia | 2000 | branilka | 173 | 3 | – | – | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | – | – | 49 | 14 | 3,5 |
PERČIČ Kristina | 2001 | playmaker | 175 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | – | – | – | 12 | 13 | 9 | 14 | 3 | 15 | 25 | 140 | 16 | 9,9 |
PREGARC Nika | 1997 | playmaker | 172 | 4 | – | 0 | – | 0 | 8 | 0 | – | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | – | – | 0 | 39 | 13 | 3,0 |
REPPI Giovanna | 1996 | branilka | 172 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | – | – | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | – | 8 | 4 | 18 | 99 | 15 | 6,6 |
SOSIČ Valentina | 1999 | krilo | 169 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
SUSANJ Kathrin | 2000 | krilo | 178 | 13 | – | 13 | 2 | 14 | 17 | 19 | 16 | 7 | 15 | 7 | – | – | 9 | 8 | – | 8 | 8 | 156 | 14 | 11,1 |
VREMEC Mara | 1999 | branilka | 172 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 20 | 14 | 1,4 |
VERNIA Lucrezia | 1991 | branilka | 168 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 6 | 0 | 3 | – | – | 2 | 2 | 6 | 7 | – | 2 | 49 | 14 | 3,5 |
ZETTIN Adelaide | 1995 | branilka | 168 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 |
DI LENARDO | 18 | 8 | 6 | 2 | 12 | 14 | 15 | 9 | 4 | 10 | 14 | 12 | 2 | – | – | – | – | – | 126 | 13 | 9,7 |
Strokovni štab
trener: KREČIČ Jure
pomočnik: KOŠUTA Damjan