Zalet
Odbojka, sezona 2019/20

Stoje od leve:
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL: 1. krog: Royalkennedy – Zalet 3:2; 2. krog: Zalet – Buia 3:1; 3. krog: Rizzi – Zalet 0:3; 4. krog: Zalet – Latisana 3:1; 5. krog: Pordenone Volley – Zalet 3:1; 6. krog: Zalet – V Club TS 0:3; 7. krog: Horizon Ew Energy – Zalet 3:0; 8. krog: Zalet – Pallavolo Sangiorgina 3:1; 9. krog: Domovip Porcia – Zalet 3:0; 10. krog: Zalet – CPD Mossa 3:1; 11. krog: Excol Centro Studi – Zalet 3:1; 12. krog: Zalet – Peressini Portogruaro 3:2; 13. krog: Lib. Martignacco Majanese – Zalet 3:0.
POVRATNI DEL: 14. krog: Zalet – Rojalkennedy 1:3; 15. krog: Buia – Zalet 1:3; 16. krog: Zalet – Rizzi 3:0; 17. krog: Latisana – Zalet; 18. krog: Zalet – Pordenone Volley; 19. krog: V Club TS – Zalet; 20. krog: Zalet – Horizon Ew Energy; 21. krog: Pallavolo Sangiorgina – Zalet; 22. krog: Zalet – Domovip Porcia; 23. krog: CPD Mossa – Zalet; 24. krog: Zalet – Excol Centro Studi; 25. krog: Peressini Portogruaro – Zalet; 26. krog: Zalet – Lib. Martignacco Majanese.
Foto
priprave* Pokal Bazoviških žrtev* 2. krog: Zalet – Buia* 4. krog: Zalet – Latisana* 12. krog: Zalet – Portogruaro* 14. krog: Zalet – Royalkennedy*
Statistični pregled
št.
|
igralec
|
letnik
|
vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
skupno
|
tekme |
media
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | VATTOVAZ Demi | 1997 | Podajalka | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 44 | 16 | 2,8 | ||||||||||
13 | GRILANC Maja | 2003 | Podajalka | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||
19 | ARBANASSI Giorgia | 1989 | Sprejemalka | 14 | 18 | 18 | 21 | 9 | 9 | 13 | 21 | 4 | 13 | 20 | 17 | 6 | 16 | 23 | 11 | 233 | 16 | 14,6 | ||||||||||
1 | CIUCH Anna | 2002 | Sprejemalka | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 9 | 0,1 | ||||||||||
4 | FERFOGLIA Špela | 2001 | Sprejemalka | 19 | 12 | 2 | 1 | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 17 | 9 | – | 105 | 13 | 8,1 | ||||||||||
16 | FERI Veronika | 1999 | Sprejemalka | 10 | 9 | 9 | 13 | – | – | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 143 | 14 | 10,2 | ||||||||||
14 | GRUDEN Neža | 2002 | Sprejemalka | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9 | MAUREL Nicol | 2002 | Sprejemalka | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 8 | 0,1 | ||||||||||
7 | COLSANI Melina | 1993 | Blokerka | 10 | 10 | 15 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | 4 | 7 | – | – | – | – | 10 | 13 | 112 | 12 | 9,3 | ||||||||||
15 | HUSSU Tina | 2002 | Blokerka | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 4 | 0,5 | ||||||||||
5 | SPANIO Giulia | 1983 | Blokerka | – | 3 | – | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | – | 79 | 13 | 6,1 | ||||||||||
3 | WINKLER Veronika | 1999 | Blokerka | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | 0 | 5 | 45 | 16 | 3 | ||||||||||
12 | KOVAČIČ Nina | 2000 | Korektorica | – | 4 | 3 | 15 | 16 | 8 | 3 | 14 | 0 | 12 | 11 | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 | 111 | 15 | 7,4 | ||||||||||
20 | VALLI Luana | 1992 | Libero | L | L | L | L | L | L | L | L | – | L | – | L | L | L | L | L | 0 | 14 | 0 |
Strokovni štab
Trener: BOSICH Edi
Pomočnika: CALZI Erik, MAVER Martin
Fizična priprava: MAVER Martin
Deželni pokal
Repen, torek, 10.9.2019
Zalet – Eurovolleyschool 0:3 (16:25, 19:25, 19:25)
ZALET: Cuch 7, Gruden 5, Maurel 3, Hussu 4, Furlan 4, Marocchini 0, Radina 7, Stergonšek 2, Močnik 3, Hrovatin 0, Vidoni libero; trener Maver.
Zalet – Fincantieri 3:0 (25:21, 25:15, 25:10)
ZALET: Arbanassi 8, Colsani 6, Ferfoglia 8, Winkler 4, Vattovaz 3, Feri 17, Valli (L); Spanio 3, Kovačič 6, Ciuch 2. Trener: Bosich.