DOM
Košarka, sezona 2019/20

Stoje od leve:
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Dom – TS Cus 76:93; 2. krog: Kontovel – Dom 73:65; 3. krog: Dom – Pallacanestro Monfalcone 67:84; 4. krog: Pallacanestro Inteclub Muggia – Dom 66:68; 5. krog: Dom – Don Bosco Trieste 89:78; 6. krog: Pall2004 Trieste – Dom 80:79; 7. krog: U.S. Goriziana – Dom 68:84; 8. krog: Dom – San Vito Trieste 66:74; 9. krog: Basket Gradisca – Dom 84:77; 10. krog: Dom – Santos Trieste 60:81; 11. krog: Basket 4 Trieste – Dom 90:82.
POVRATNI DEL: 12. krog: CUS Trieste – Dom 70:75; 13. krog: Dom – Kontovel 79:85; 14. krog: Pallacanestro Monfalcone – Dom 66:62; 15. krog: Dom – Pallacanestro Interclub Muggia 81:76; 16. krog: Don Bosco Trieste – Dom 63:73; 17. krog: Dom – Pall2004 Trieste; 18. krog: Dom – U.S. Goriziana 76:65; 19. krog: San Vito Trieste – Dom; 20. krog: Dom – Basket Gradisca; 21. krog: Santos Trieste – Dom; 22. krog: Dom – Basket 4 Trieste.
Foto
priprave* turnir Boris Tavčar* 2. krog: Kontovel – Dom* 13. krog: Dom – Kontovel* 15. krog: Dom – Interclub Muggia* 16. krog: Don Bosco – Dom*
Statistični pregled
Igralec
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAMI David | 6 | 5 | 14 | – | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 16 | 92 | 15 | 6,1 | |||||||||||||
BERNETIČ Ivan | 10 | 15 | 6 | 16 | 18 | 13 | 15 | 12 | – | – | – | 6 | 15 | 7 | 6 | 8 | 6 | 153 | 14 | 10,9 | |||||||||||||
DELLISANTI Luca | 0 | 0 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 21 | 9 | 2,3 | |||||||||||||
FURLAN Jan | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 72 | 17 | 4,2 | |||||||||||||
PETROVIĆ Dalibor | 15 | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 2 | 16 | |||||||||||||
VALENTINUZZI Luka | 16 | 15 | 7 | 11 | 23 | 18 | 25 | 9 | 14 | 15 | 16 | 10 | 20 | 19 | 20 | 17 | 16 | 271 | 17 | 15,9 | |||||||||||||
VISINTIN Gianmaria | 12 | 6 | 4 | 23 | 12 | 13 | 13 | 17 | 12 | 6 | 21 | 16 | 17 | 15 | – | 10 | 5 | 202 | 16 | 12,6 | |||||||||||||
VONCINA Albert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ZAVADLAV Gabrijel | – | 11 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 12 | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 14 | 11 | 125 | 16 | 7,8 | |||||||||||||
ZAVADLAV Matej | 5 | 0 | – | – | 19 | 10 | 6 | 9 | 0 | – | 10 | 17 | 5 | 8 | 14 | 8 | 5 | 116 | 14 | 8,3 | |||||||||||||
BORSI Davide | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,5 | |||||||||||||
VENTURINI Tobia | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 2 | – | – | 0 | – | – | – | 4 | 6 | 4 | 1,2 | |||||||||||||
SALVI Mattia | 3 | 4 | – | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 74 | 16 | 4,6 | |||||||||||||
JAKIN Lukas | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 4 | – | 4 | 56 | 16 | 3,5 | |||||||||||||
CONCETTI Giovanni | – | – | 0 | 0 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 4 | 0,8 | |||||||||||||
KOMIC Jacopo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ZIGON | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
TROMBINI Alessandro | – | – | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | – | – | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 13 | 2,5 |
Strokovni štab
Trener: Dražen Grbac. Pomočnik: Eriberto Dellisanti. Športni direktor: David Ambrožič.