Sloga Tabor
Odbojka, sezona 2019/20

Stoje od leve:
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Sloga Tabor počiva; 2. krog: Olympia – Sloga Tabor 3:2; 3. krog: Sloga Tabor – Centro Coselli TS 3:0; 4. krog: F. Volley Viterie Friulane – Sloga Tabor 2:3; 5. krog: Sloga Tabor – Villains Farmaderbe 3:2; 6. krog: Piera Martellozzo Futura – Sloga Tabor 3:0; 7. krog: Sloga Tabor – Fincantieri 3:0; 8. krog: CUS Trieste – Sloga Tabor 3:0; 9. krog: Sloga Tabor – Apmortegliano 1:3; 10. krog: CCR Il Pozzo – Sloga Tabor 3:1; 11. krog: Sloga Tabor – Triestina Volley 3:0.
POVRATNI DEL: 12. krog: Sloga Tabor počiva; 13. krog: Sloga Tabor – Olympia 0:3; 14. krog: Centro Coselli TS – Sloga Tabor 0:3; 15. krog: Sloga Tabor – F. Volley Viterie Friulane 3:2; 16. krog: Villains Farmaderbe – Sloga Tabor 3:1; 17. krog: Sloga Tabor – Piera Martellozzo Futura; 18. krog: Fincantieri – Sloga Tabor; 19. krog: Sloga Tabor – CUS Trieste; 20. krog: Apmortegliano – Sloga Tabor; 21. krog: Sloga Tabor – CCR Il Pozzo; 22. krog: Triestina Volley – Sloga Tabor.
Foto
priprave* deželni pokal proti Volley Club TS* Pokal Bazoviških žrtev* 3. krog: Sloga Tabor – Coselli* 5. krog: Sloga Tabor – Vivil Villains* 13.krog: Sloga Tabor – Olympia*
Statistični pregled
št.
|
igralec
|
letnik
|
vloga
|
višina
|
10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
skupno
|
tekme |
media
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONI Danjel | 1995 | Bloker | 186 | 6 | 2 | 9 | – | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 70 | 13 | 5,4 | ||||
5 | DELUISA Andraž | 1997 | Libero | 172 | – | L | L | L | L | L | L | L | L | L | – | – | – | L | 0 | 10 | 0 | ||||
13 | JERIČ Peter | 1999 | Sprejemalec | 186 | 5 | 12 | 15 | 17 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | – | 7 | 1 | 95 | 13 | 7,3 | ||||
16 | KANTE Mirko | 1986 | Bloker | 192 | – | 0 | 1 | 6 | – | – | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 34 | 11 | 3,1 | ||||
17 | KANTE Vasilij | 1988 | Bloker | 196 | 10 | 12 | 16 | 8 | 8 | 6 | 12 | 16 | 16 | – | – | 0 | 0 | 5 | 109 | 12 | 9,1 | ||||
MANIA’ Loris | 1979 | Podajalec | 188 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | MILIČ Denis | 1993 | Sprejemalec | 186 | 8 | 5 | – | – | 0 | 5 | – | 0 | 5 | 0 | – | 11 | 2 | 14 | 50 | 10 | 5 | ||||
28 | PRIVILEGGI Nicholas | 1984 | Libero | 178 | L | L | L | L | L | L | – | L | L | L | L | L | L | L | 0 | 13 | 0 | ||||
30 | RICCOBON Elia | 1999 | Bloker | 187 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 4 | 7 | 0,6 | ||||
39 | TRENTO Jordan | 1995 | Korektor | 186 | 19 | 12 | 15 | 17 | 1 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 72 | 10 | 7,2 | ||||
40 | VATTOVAZ Luis | 1999 | Sprejemalec | 194 | 18 | 9 | 15 | 22 | 8 | 16 | 8 | 13 | 12 | 12 | 8 | 30 | 28 | 12 | 211 | 14 | 15,1 | ||||
35 | SUTTER Simone | 2000 | Korektor | 192 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 19 | 8 | 49 | 4 | 12,3 | ||||
4 | CASTELLANI Andrea | Podajalec | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1,1 | ||||||
9 | GIANESELLI Tommaso | 1997 | Podajalec | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0,7 | |||||
34 | STEFANI Denis | 2003 | Bloker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||
SKILITSIS Nikola | 2002 | Korektor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | BURI Christian | 2002 | Sprejemalec | – | 0 | 7 | 2 | 6 | – | 5 | 5 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 | 4,8 | |||||
PETAROS | L | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 |
Strokovni štab
Trener: MANIA’ Loris
Pomočnik trenerja in športni direktor: JERCOG David
Fizična priprava: BATAGELJ Andrej
Deželni pokal
Repen, četrtek, 12.9.2019 (20.30)
Sloga Tabor – Volley Club TS 3:0 (25:17, 25:16, 25:14)
SLOGA TABOR: Gianneselli 1, Sutter 7, Milič 7, Vattovaz 9, M. Kant 3, V. Kante 5, Privileggi libero1, Burri 3, Jerič 9, Antoni 2, Riccobon 2, Castellani 0, De Luisa libero2; trener Mania’.
Polfinale
sobota, 1.2.2020
Villains – Sloga Tabor Eutonia 3:1 (20:25, 25:16, 25:21, 25:15)