Olympia
Odbojka, sezona 2019/20

Stoje od leve:
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Triestina Volley – Olympia 2:3; 2. krog: Olympia – Sloga Tabor 3:2; 3. krog: Olympia počiva; 4. krog: Futura – Olympia 3:1; 5. krog: Olympia – F. Volley Viterie Friulane 3:0; 6. krog: Villains Farmaderbe – Olympia 1:3; 7. krog: Olympia – Centro Coselli TS 3:1; 8. krog: Fincantieri – Olympia 3:2; 9. krog: Olympia – CUS Trieste 1:3; 10. krog: Apmortegliano – Olympia 1:3; 11. krog: Olympia – CCR Il Pozzo 3:0.
POVRATNI DEL: 12. krog: Olympia – Triestina Volley 3:0; 13. krog: Sloga Tabor – Olympia 0:3; 14. krog: Olympia počiva; 15. krog: Olympia – Futura 2:3; 16. krog: F. Volley Viterie Friulane – Olympia 0:3; 17. krog: Olympia – Villains Farmaderbe; 18. krog: Centro Coselli TS – Olympia; 19. krog: Olympia – Fincantieri; 20. krog: CUS Trieste – Olympia; 21. krog: Olympia – Apmortegliano; 22. krog: CCR Il Pozzo – Olympia.
Foto
Statistični pregled
igralec
|
letnik
|
vloga
|
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
skupno
|
tekme |
media
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTIČ Simon | 1999 | Podajalec | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 4 | 12 | 0,3 | ||||
CORSI Matija | 1996 | Sprejemalec | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | 5 | – | 8 | – | – | – | – | – | 15 | 6 | 2,5 | ||||
KOMJANC Matija | 1993 | Korektor | 18 | – | 7 | 3 | 7 | – | 13 | 0 | 15 | 11 | 10 | 2 | 6 | 1 | 93 | 12 | 7,8 | ||||
LUPOLI Manuel | 1998 | Bloker | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 61 | 14 | 4,4 | ||||
COBELLO Davide | 1996 | Bloker | 0 | 4 | 5 | 2 | – | 13 | 6 | – | 2 | – | – | – | 5 | 4 | 41 | 9 | 4,6 | ||||
KOMJANC Simon | 1997 | Sprejemalec | 15 | 21 | 12 | 3 | 18 | 18 | 7 | 7 | 6 | 13 | 10 | 11 | – | 4 | 145 | 13 | 11,2 | ||||
PAVLOVIĆ Dragan | 1992 | Bloker | – | 9 | – | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | – | – | – | 8 | 3 | 56 | 9 | 6,2 | ||||
ČAVDEK Andrej | 1996 | Libero | L | L | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | L | 0 | 8 | 0 | ||||
ČAVDEK Štefan | 1996 | Libero | – | – | – | L | – | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 0 | 10 | 0 | ||||
BENSA Jan | 2002 | Podajalec | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 31 | 14 | 2,2 | ||||
COTIČ Tomaž | 2002 | Sprejemalec | 0 | 15 | 6 | 10 | 0 | 13 | 9 | 15 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 109 | 14 | 7,8 | ||||
VISIN Lorenzo | 1994 | Bloker | 11 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 50 | 8 | 6,3 | ||||
TOLFO Dario | 1999 | Sprejemalec | 19 | 26 | 17 | 21 | 19 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 18 | 28 | 9 | 248 | 14 | 17,7 |
Strokovni štab
Trener: MAKUC Robert
Pomožni trener: PLESNIČAR Simon
Kondicijski trener: BATTISTUTA Federico
Odbornik: KOMJANC Marco
Športni direktor: Vogric Andrej