Zarja
Nogomet, sezona 2019/20
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: ISM Gradisca – Zarja 1:1; 2. krog: Zarja – Gradese 3:1; 3. krog: Gonars – Zarja 0:2; 4. krog: Zarja – San Canzian Begliano 0:2; 5. krog: UFM – Zarja 0:0; 6. krog: Zarja – Mladost 1:1; 7. krog: Domio – Zarja 2:3; 8. krog: Aquileia – Zarja 0:1; 9. krog: Zarja – Mariano 1:1; 10. krog: Calcio Ruda – Zarja 6:1; 11. krog: Zarja – Sangiorgina 1:0; 12. krog: Roianese – Zarja 3:4; 13. krog: Zarja – Isonzo 1:0; 14. krog: San Giovanni – Zarja 0:2; 15. krog: Zarja – Santamaria 1:4.
POVRATNI DEL: 16. krog: Zarja – ISM Gradisca 2:2; 17. krog: Gradese – Zarja 1:1; 18. krog: Zarja – Gonars; 19. krog: San Canzian Begliano – Zarja 1:0; 20. krog: Zarja – UFM 0:2; 21. krog: Mladost – Zarja 2:1; 22. krog: Zarja – Domio 1:1; 23. krog: Zarja – Aquileia; 24. krog: Mariano – Zarja; 25. krog: Zarja – Calcio Ruda; 26. krog: Sangiorgina – Zarja; 27. krog: Zarja – Roianese; 28. krog: Isonzo – Zarja; 29. krog: Zarja – San Giovanni; 30. krog: Santamaria – Zarja.
Foto
4. krog: Zarja – San Canzian Begliano* 16. krog: Zarja – Gradese* 21. krog: Mladost – Zarja*
Statistični pregled
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALZANO Andrea | 2001 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||
| BUDICIN Luca | 1994 | vratar | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 18 | 0 | |||||||||
| MARKOVIĆ Daniel | 1985 | vratar | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | |||||||||
| MARKOVIČ Dario | 1988 | branilec | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + | + | + | – | + | + | – | + | – | – | – | + | 10 | 0 | |||||||||
| MATTERA Stefano | 1994 | branilec | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | 10 | 0 | |||||||||
| MAZZAROLI Gabriel | 2000 | branilec | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | |||||||||
| NORANTE Alessio | 1994 | branilec | + | + | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | 12 | 0 | |||||||||
| LORENZI Luca | 2001 | branilec | + | – | – | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | 1 | + | + | + | + | – | + | + | 16 | 1 | |||||||||
| CHIZZO Giacomo | 1989 | branilec | – | + | + | – | – | – | – | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | |||||||||
| SPADARO Massimiliano | 1989 | branilec | + | 1 | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | 8 | 1 | |||||||||
| VARGLIEN Andrea | 1995 | branilec | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 21 | 0 | |||||||||
| ZUCCA Martino | 1999 | branilec | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 22 | 1 | |||||||||
| AIELLO Federico | 1991 | sredina | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 19 | 0 | |||||||||
| BERNOBI Francesco | 1995 | sredina | + | 1 | + | + | + | 1 | 2 | + | + | + | + | 2 | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | 22 | 7 | |||||||||
| TALL Khadim | 1998 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | + | + | – | – | + | – | – | – | 4 | 0 | |||||||||
| VASCOTTO Luca | 1997 | sredina | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 1 | + | – | – | + | + | – | + | – | + | + | 1 | + | 17 | 3 | |||||||||
| ZUCCHINI Nicolas | 1994 | sredina | 1 | 1 | 2 | + | + | + | + | 1 | – | + | + | 1 | 1 | + | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 7 | |||||||||
| COTTIGA Simone | 1998 | sredina | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 20 | 0 | |||||||||
| MALALAN Niko | 2000 | sredina | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | – | + | + | + | + | 16 | 1 | |||||||||
| MAJCEN Daniel | 1999 | napadalec | – | – | – | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | |||||||||
| MALALAN Alex | 2000 | napadalec | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | – | – | – | – | 6 | 0 | |||||||||
| RACMAN Patrik | 1996 | napadalec | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | – | + | – | + | 16 | 0 | |||||||||
| SEGULIN Steven | 1998 | napadalec | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | 7 | 0 | |||||||||
| SGORBISSA Giovanni | 1997 | napadalec | – | + | + | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | |||||||||
| CEPAR Manuel | 1988 | napadalec | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | 1 | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | 20 | 3 | |||||||||
| CENTRONE | + | 1 | 1 | + | + | + | + | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| FABRIS | – | + | + | + | + | + | + | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CINQUE | + | + | + | – | 1 | 5 | 1 |
Strokovni štab
Trener: ROVIGLIO Francesco; Pomočnika trenerja: Riccardo Bernobi in Daniel Franco; Trener vratarjev: Silvano Pellegrino; Športni vodja: Robert Kalc; Spremljevalci: Edvin Milcovich, Roberto Franco in Mitja Gustini.
Enajstmetrovke v korist: ZUCCHINI Nicolas 4 (ISM Gradisca, Gradese, Gonars, Isonzo), VASCOTTO Luca 2 (Mariano, Mladost)
Enajstmetrovke proti: SANTAMARIA 1, UFM 1, MLADOST 1
Enajstmetrovke zgrešil: ZUCCHINI Nicolas 1 (Calcio Ruda 1)
Vratar ubranil enajstmetrovke:
Izključeni: AIELLO Federico 2 (UF Monfalcone, Mladost), RACMAN Patrik 1 (Mariano), VASCOTTO Luca 1 (Mariano), COTTIGA Simone 1 (Calcio Ruda)
Avtogol v korist:
Zakrivil avtogol:
