Soča
Odbojka, sezona 2019/20

Stoje od leve:
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Soča – Reana 2:3; 2. krog: Favria – Soča 3:1; 3. krog: Soča – Travesio 3:0; 4. krog: Pordenone Volley – Soča 0:3; 5. krog: Soča – Libertas Fiume Veneto 3:0; 6. krog: Prata di Pordenone – Soča 3:1; 7. krog: Soča – Friulivolley Artegna 3:0; 8. krog: Lussetti Volley Club – Soča 0:3; 9. krog: Soča počiva.
POVRATNI DEL: 10. krog: Reana – Soča 2:3; 11. krog: Soča – Favria 3:0; 12. krog: Travesio – Soča 1:3; 13. krog: Soča – Pordenone Volley 3:0; 14. krog: Libertas Fiume Veneto – Soča 1:3; 15. krog: Soča – Prata di Pordenone 3:0; 16. krog: Friulvolley Artegna – Soča 0:3; 17. krog: Soča – Lussetti Volley Club 3:0; 18. krog: Soča počiva.
Foto
Predstavitev ekip* 8. krog: Lussetti Volley Club – Soča* 16. krog: Artegna – Soča*
Statistični pregled
igralec
|
letnik
|
vloga
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
točke
|
tekme
|
povp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČERNIC Jan | 1990 | Podajalec | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 7 | 1 | 8 | 5 | 1,6 |
RUTAR Kris | 1987 | Bloker | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 1 | – | – | 5 | – | 7 | – | 21 | 4 | 5,3 |
HLEDE Nikolaj | 2000 | Sprejemalec | 4 | 7 | 17 | 1 | 10 | 4 | 13 | 9 | 8 | 9 | – | 15 | 13 | 11 | – | 5 | 138 | 14 | 9,9 |
PERSOGLIA Peter | 2001 | Bloker | 0 | 5 | 8 | 34 | 7 | 10 | – | – | 4 | – | 8 | 4 | 11 | 9 | – | 5 | 75 | 12 | 6,3 |
CAVALLARO Stefano | 1990 | Bloker | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 5 | 2 | 11 | 4 | 2,8 |
MANFREDA Manuel | 1997 | Korektor | 18 | 15 | 11 | 6 | 8 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 23 | 4 | 17 | 16 | 8 | 4 | 184 | 16 | 11,5 |
MARGHERITO Gabriele | 1998 | Libero | – | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 0 | 15 | 0 |
ANTONUTTI Emil | 2002 | Libero | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | – | L | – | – | – | L | 0 | 12 | 0 |
TERPIN Bernard | 2002 | Sprejemalec | 6 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 17 | 8 | 4 | – | 14 | 4 | 81 | 15 | 6,9 |
DEVETAK Ivan | 2002 | Bloker | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 7 | – | 7 | 3 | 9 | 104 | 15 | 6,9 |
VENUTI Massimo | 2002 | Sprejemalec | – | 3 | – | – | – | 0 | 2 | – | – | – | 7 | 2 | – | – | – | – | 14 | 5 | 2,8 |
JARC Davor | 2002 | Center | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
BELLO Peter | 2002 | Korektor | – | 0 | 0 | 5 | 0 | – | 7 | – | – | 1 | 0 | 11 | – | – | – | 5 | 29 | 9 | 3,2 |
FERI Jan | 2004 | Sprejemalec | 19 | 15 | 10 | 13 | 6 | 7 | 13 | 9 | 16 | 11 | 0 | 4 | 13 | 16 | 14 | 17 | 183 | 16 | 11,4 |
ČERNIC Nikolaj | 2004 | Podajalec | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | – | 1 | – | 4 | 47 | 143 | 3,4 |
DEVETA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 |
Strokovni štab
Trener: BATTISTI Lucio
Pomočnik trenerja: JUREN Martina