Primorec 1966
Nogomet, sezona 2020/21

Stoje od leve:
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL: 1. krog: Chiarbola Ponziana Calcio – Primorec 1966 4:1; 2. krog: Primorec 1966 – Tricesimo 1:2; 3. krog: Tamai – Primorec 1966 0:4; 4. krog: Rive D’Arcano Flaibano – Primorec 1966 4:0; 5. krog: Primorec 1966 – Ronchi Calcio 0:5; 6. krog: Virtus Corno – Primorec 1966 4:1; 7. krog: Primorec 1966 – Torviscosa; 8. krog: Comunale Fontanafredda – Primorec 1966; 9. krog: Primorec 1966 – Codroipo; 10. krog: San Luigi Calcio – Primorec 1966; 11. krog: Primorec 1966 – Pro Gorizia; 12. krog: Brian Lignano Calcio – Primorec 1966; 13. krog: Primorec 1966 – Gemonese; 14. krog: Pro Fagagna – Primorec 1966; 15. krog: Primorec – Sistiana Sesljan; 16. krog: Spal Cordovado – Primorec 1966; 17. krog: Primorec – Lumignacco; 18. krog: Pro Cervignano Muscoli – Primorec 1966; 19. krog: Primorec 1966 – Comunale Fiume V. Bannia.
POVRATNI DEL: 20. krog: Primorec 1966 – Chiarbola Ponziana Calcio; 21. krog: Tricesimo – Primorec 1966; 22. krog: Primorec 1966 – Tamai; 23. krog: Primorec 1966 – Rive D’Arcano Flaibano; 24. krog: Ronchi Calcio – Primorec 1966; 25. krog: Primorec 1966 – Virtus Corno; 26. krog: Torviscosa – Primorec 1966; 27. krog: Primorec 1966 – Comunale Fontanfredda; 28. krog: Codroipo – Primorec 1966; 29. krog: Primorec 1966 – San Luigi Calcio; 30. krog: Pro Gorizia – Primorec 1966; 31. krog: Primorec 1966 – Brian Lignano Calcio; 32. krog: Gemonese – Primorec 1966; 33. krog: Primorec 1966 – Pro Fagagna; 34. krog: Sistiana Sesljan – Primorec 1966; 35. krog: Primorec 1966 – Spal Cordovado; 36. krog: Lumignacco – Primorec 1966; 37. krog: Primorec 1966 – Pro Cervignano Muscoli; 38. krog: Comunale Fiume V. Bannia – Primorec 1966.
Foto
prijatelska tekma Primorec – Primorje* prijatelska tekma Vesna – Primorec* uradna predstavitev* Italijanski pokal: Primorec – Sistiana Sesljan* 2. krog: Primorec – Tricesimo* 5. krog: Primorec – Ronchi Calcio*
Statistični pregled
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERSIC Cristian | 1984 | vratar | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRENTINO Gianluca | 1993 | vratar | + | + | + | – | + | + | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLETTO Giovanni | 2002 | vratar | + | – | – | + | – | – | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASCA Arone | 2002 | obramba | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COMI Emiliano | 1990 | obramba | – | – | – | – | – | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CURZOLO Samuele | 2002 | obramba | + | – | + | + | + | + | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LEO Domenico | 1997 | obramba | + | + | + | + | + | – | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDELE Giuseppe | 2000 | obramba | – | + | + | + | + | + | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANGINI Fabrizio | 1995 | obramba | – | – | – | + | + | – | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNIQI Alessandro | 1999 | obramba | – | – | – | – | – | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKOVIĆ Nikola | 2003 | obramba | – | – | – | + | + | – | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SELAKOVIĆ Branko | 1997 | obramba | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBEROSO Samuel | 1985 | obramba | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZARATTINI Matteo | 2001 | obramba | – | + | + | + | + | – | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CEREBUCH Piero | 1995 | sredina | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CILIBERTI Manuel | 2002 | sredina | + | + | + | + | + | – | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DICORATO Giuliano | 2002 | sredina | + | – | – | – | – | – | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DICORATO Raffaele | 1998 | sredina | + | + | + | + | + | + | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GREGO Dennis | 1997 | sredina | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAROCCO Marco | 1994 | sredina | 1 | + | + | + | + | + | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MILJOKIĆ Marko | 2001 | sredina | – | – | + | + | – | – | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MURANO Antonio | 2001 | sredina | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRAS Matteo | 1996 | sredina | + | + | + | – | – | – | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠKOLNIK Vedran | 1986 | sredina | + | + | + | + | + | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLA Foussa | 2002 | napad | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BODO David | 2002 | napad | + | + | + | – | + | – | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BUONPANE Jonathan | 2000 | napad | – | – | + | – | – | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPRARO Emanuele | 1996 | napad | + | 1 | + | + | + | – | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAXHIJA Nesim | 1991 | napad | + | + | – | + | + | + | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IADANZA Nicolas | 1998 | napad | + | + | + | – | – | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PISANI Kyle | 2002 | napad | + | + | – | + | + | + | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LIZZUL Thomas | 2000 | napad | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Strokovni štab
Tehnični vodja: Vincenzo Esposito; trener: Vincenzo De Sio; pomočnik: Lorenzo Biasin; trener vratarjev: Fabio Pisani; spremljevalca: Gianluca Buonpane in Andrea Santi.
Enajstmetrovke v korist: CAPRARO Emanuele 1 (Tricesimo)
Enajstmetrovke proti: CHIARBOLA PONZIANA 2, VIRTUS CORNO 1
Enajstmetrovke zgrešil:
Vratar ubranil enajstmetrovke:
Izključeni: HAXHIJA Nesim 1 (Tricesimo), CAPRARO Emanuele 1 (Ronchi Calcio), CILIBERTI Manuel 1 (Ronchi Calcio), ŠKOLNIK Vedran 1 (Virtus Corno)
Avtogol v korist:
Zakrivil avtogol:
Italijanski pokal
ELITNA LIGA (skupina D)
1. krog; Trst; Ul. Felluga, sobota, 12.9.2020 (17.00)
San Luigi – Primorec 1966 5:0 (2:0)
PRIMOREC: Sorrentino, Curzolo, Grego (Fedele), R. Dicorato (Piras), De Leo (Frangini), Tuberoso, Haxhija, Ciliberti, Pisani, Školnik, Bodo (Capraro). Trener: De Sio.
Ostali izid: Chiarbola Ponziana – Brian Lignano 2:1; Sistiana Sesljan prosta.
2. krog; Trebče, sobota, 19.9.2020 (16.00)
Primorec 1966 – Sistiana Sesljan 1:3 (1:0)
Strelci: 25′ Marocco; 46′ Pitacco, 49′ Pitacco, 87′ Sammartini
PRIMOREC: Galletto, Fedele (Tuberoso), De Leo, Piras, Frangini, Curzolo, Haxhija (Buonpane), Dicorato, Capraro (Pisani), Marocco (Grego), Iadanza. Trener: De Sio.
Ostali izid: Brian Lignano – San Lugii 1:2; San Luigi prost.
3. krog: Primorec prost
Vrstni red (po 3. krogu): San Luigi 9; Sistiana Sesljan 6; Chiarbola Ponziana 3; Brian Lignano in Primorec 0. V četrtfinalu: San Luigi.