20. maja 201610
V telovadnici Kulturnega doma v Gorici so se z jezikovnim poligonom spoprijele tri ekipe AŠZ Dom.
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih točk |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Mattia | 2 | 10 | 30 | 30 | ||
| Goran | 1 | 5 | 20 | / | ||
| Gabriel | 1 | 5 | 20 | / | ||
| Giacomo | / | / | 20 | 20 | ||
| Marco | / | / | 30 | / | ||
| Skupno | 0:06:04 | 4 | +20 | -50 |
0:05:34 |
|
Poligon |
Vprašanje |
Skupnicas |
||||
Ime |
Cas |
Št. odbitih tock |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Jacopo | 1 | 5 | 20 | 20 | ||
| Samuel | 2 | 10 | 20 | 20 | ||
| Tadej | 2 | 10 | 20 | / | ||
| Ivan | 3 | 15 | 20 | / | ||
| Luca | 1 | 5 | 30 | / | ||
| Skupno | 0:05:20 | 9 | +45 | -40 |
0:05:25 |
|










