ŠEMPOLAJ – V organizaciji kraške sekcije SST in zavoda Žige Zoisa je potekalo v Šempolaju zamejsko prvenstvo v pospešenem šahu (15 minut razmiselka na igralca).
Na prvenstvu je nastopilo kar 42 šahistov, od katerih je bila večina mladih, kar je seveda zelo spodbudno.
Letošnji zamejski prvak je “veteran” in izkušeni Pino Laco Lakovič. Ženska prvakinja je Lejla Juretič, mladinska prvakinja (U16) pa Jasna Brecelj.
Končni vrstni red
1. Pino Lakovič 6, 2. Elia Riccobon 5,5, 3. Dušan Jelinčič 5, 4. Matej Gruden 4,5, 5. Mitja Petarost in Claudio Start 4,5, 7. Mitja Oblak 4, 8. Lejla Juretič 4, 9. Vladimir Bresciani 4, 10. Zoran Miličević 3, 11. Ivo Gruden 4, 12. Pavel Hrovatin 4, 13. Jasna Brecelj 4 itd.
Zlata knjiga
1997; kraj Trst; prvaka: Jan Bednarik in Drago Bajc
1998; 11. kol + finalni turnir: Jan Bednarik
2007/08, kraj Lonjer; prvak: Pino Lakovič; prvakinja: Tjaša Oblak
2008/09, kraj Opčine; prvak: Pino Lakovič; prvakinja: Ajlin Visentin
2009/10, kraj Križ; prvak: Pino Lakovič; prvakinja: Tjaša Oblak
2010/11, kraj Trst; prvak: Pino Lakovič; prvakinja: Cristina Sustersich
2011/12, kraj Trst; prvak: Pino Lakovič; prvakinja: Lejla Juretič
2012/13, kraj Briščiki; prvak: Pino Lakovič; prvakinja: Lejla Juretič
2013/14, kraj Briščiki; prvak: Mitja Oblak; prvakinja: Lejla Juretič
2014/15, kraj Samatorca; prvak: Matej Gruden; prvakinja: Lejla Juretič
2015/16, kraj Boljunec; prvak: Matej Gruden; prvakinja: Lejla Juretič
2016/17, kraj Šempolaj; prvak: Pino Lakovič; prvakinja: Lejla Juretič
foto Lako, Valentina Oblak in Hernik Strurman

| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lakovič Pino | 1900 | ITA | 6 |
| 2 | 4 | Riccobon Elia | 1780 | ITA | 5½ |
| 3 | 8 | Jelinčič Dušan | 1700 | ITA | 5 |
| 4 | 1 | Gruden Matej | 1950 | ITA | 4½ |
| 5 | 7 | Petaros Mitja | 1720 | ITA | 4½ |
| 6 | 12 | Starc Claudio | 1620 | ITA | 4½ |
| 7 | 6 | Oblak Mitja | 1740 | ITA | 4 |
| 8 | 5 | Juretič Lejla | 1760 | ITA | 4 |
| 9 | 16 | Bresciani Vladimir | 1500 | ITA | 4 |
| 10 | 13 | Miličevič Zoran | 1600 | ITA | 4 |
| 11 | 15 | Gruden Ivo | 1580 | ITA | 4 |
| 12 | 17 | Hrovatin Pavel | 1500 | ITA | 4 |
| 13 | 23 | Brecelj Jasna | 1200 | ITA | 4 |
| 14 | 10 | Petaros Boštjan | 1660 | ITA | 3½ |
| 15 | 21 | Radetič Peter | 1300 | ITA | 3½ |
| 16 | 3 | Gergolet Jan | 1800 | ITA | 3½ |
| 17 | 14 | Vizintin Marko | 1600 | ITA | 3½ |
| 18 | 11 | Oblak Marko | 1640 | ITA | 3 |
| 19 | 20 | Štoka Devan | 1400 | ITA | 3 |
| 20 | 19 | Petaros Mojca | 1400 | ITA | 3 |
| 21 | 39 | Riccobon Maurizio | 1200 | ITA | 3 |
| 22 | 27 | Coceani Christopher | 1200 | ITA | 3 |
| 23 | 28 | Emili Ruben | 1200 | ITA | 3 |
| 24 | 26 | Cioccolanti Samuele | 1200 | ITA | 3 |
| 25 | 41 | Taucer Sara | 1200 | ITA | 3 |
| 26 | 31 | Pahor Elias | 1200 | ITA | 3 |
| 27 | 32 | Passelli Giada | 1200 | ITA | 2½ |
| 28 | 29 | Kralj Noemi | 1200 | ITA | 2½ |
| 29 | 37 | Radetič Luka | 1200 | ITA | 2 |
| 30 | 40 | Tanze Caterina | 1200 | ITA | 2 |
| 31 | 42 | Taucer Stefano | 1200 | ITA | 2 |
| 32 | 9 | Pieri Sebastjan | 1680 | ITA | 2 |
| 33 | 36 | Pupulin Borut | 1200 | ITA | 2 |
| 34 | 38 | Rebec Ivan | 1200 | ITA | 2 |
| 35 | 33 | Passelli Nicole | 1200 | ITA | 2 |
| 36 | 18 | Juretič Valentino | 1500 | ITA | 2 |
| 37 | 35 | Počkaj Viktor | 1200 | ITA | 2 |
| 38 | 25 | Budin Niki | 1200 | ITA | 1 |
| 39 | 22 | Bratoz Norman | 1200 | ITA | 1 |
| 40 | 34 | Počkaj Aleksander | 1200 | ITA | 1 |
| 41 | 30 | Luxa Maja | 1200 | ITA | 1 |
| 42 | 24 | Breda Chiara | 1200 | ITA | 0 |








































































