Breg B
Košarka, sezona 2019/2020

Stoje od leve:
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Breg B – Santos Trieste 69:73; 2. krog: Sokol – Breg B 55:30; 3. krog: Breg B – Pol. Isontina 64:68; 4. krog: Libertas Villesse – Breg B 74:69; 5. krog: Breg B – Libertas Barcolana 29:45; 6. krog: Virtus Trieste – Breg B 88:41; 7. krog: Breg B – Venezia Giulia Basket 78:103; 8. krog: Pallacanestro Bisiaca – Breg B 54:78; 9. krog: Olimpia Gorizia – Breg B 48:69; 10. krog: Starenergy Trieste – Breg B 63:55; 11. krog: Breg B – Ronchi BC 55:71; 12. krog: Athletismo Gorizia – Breg B 66:49; 13. krog: Breg B – Basket 1974 Intermuggia 62:93.
POVRATNI DEL: 14. krog: Santos Trieste – Breg B 61:72; 15. krog: Breg B – Sokol 71:66; 16. krog: Pol. Isontina – Breg B 84:61; 17. krog: Breg B – Libertas Villesse 53:78; 18. krog: Libertas Barcolana – Breg B 68:72; 19. krog: Breg B – Virtus Trieste 73:79; 20. krog: Venezia Giulia Basket – Breg B; 21. krog: Breg B – Pallacanestro Bisiaca; 22. krog: Breg B – Olimpia Gorizia; 23. krog: Breg B – Starenergy Trieste; 24. krog: Ronchi BC – Breg B; 25. krog: Breg B – Athletismo Gorizia; 26. krog: Basket 1974 Intermuggia – Breg B.
Foto
2. krog: Sokol – Breg B* 15. krog: Sokol – Breg B* 19. krog: Breg B – Virtus Trieste*
Statistični pregled
Igralec
|
Letnik
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADLIŠEK Štefan | 1992 | 10 | 9 | – | 10 | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | – | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 89 | 17 | 5,2 | |||||
BACHI Martin | 1995 | 4 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | – | – | – | – | – | 23 | 4 | 5,8 | |||||
CELIN Diego | 1993 | 29 | – | 20 | – | – | – | 20 | 11 | 23 | 20 | – | – | 16 | – | 33 | 30 | 12 | 28 | 27 | 269 | 12 | 22, | |||||
STERNAD Martin | 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 4 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 7 | – | – | 3 | 7 | 63 | 16 | 3,9 | |||||
BUZZI Emiliano | 1995 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1,1 | |||||
VALENTI Giulio | 1995 | 0 | – | 0 | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | – | 0 | 2 | – | – | – | 12 | 8 | 1,5 | |||||
NEGOVETTI Elia | 2000 | 6 | – | – | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3 | 2,7 | |||||
STEPANČIČ Dejan | 1994 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 12 | 0,7 | |||||
FONDA Daniele | 1997 | 13 | – | 11 | 16 | 2 | 0 | – | 3 | 11 | 2 | – | 16 | – | 6 | 3 | 3 | – | 2 | 9 | 97 | 14 | 6,9 | |||||
FILIPAC Erik | 1990 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 7 | 14 | 2 | 9 | 4 | 8 | – | 7 | 12 | – | 11 | 9 | 18 | 133 | 17 | 7,8 | |||||
FORMIGLI Matteo | 1990 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | – | 4 | – | 5 | 1 | 4 | – | 53 | 16 | 3,3 | |||||
CAVARRA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | ||||||
MAVER | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | ||||||
BOLE Alex | 1997 | – | 4 | 2 | – | 0 | 4 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 1,6 | |||||
BOLE Federico | 1995 | – | 3 | 4 | – | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | – | 4 | – | 4 | 2 | – | 0 | 2 | – | – | 32 | 12 | 2,7 | |||||
ŽERJUL | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | ||||||
DEVCICH Martin | 1990 | – | 3 | 10 | 16 | 8 | – | 9 | 9 | 9 | 12 | 20 | – | – | 25 | – | – | 10 | 20 | – | 151 | 12 | 12,6 | |||||
OBLAK Mitja | 1986 | – | – | 10 | 7 | 2 | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 10 | 8 | 11 | 14 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 131 | 17 | 7,7 | |||||
PERTOT Andro | 1991 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 13 | 2 | 6,5 | |||||||||||
SANCIN | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
FERFOJA | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
ŠVARA Nikola | 1992 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | – | 4 | 4 | 1 |
Strokovni štab
trener: SANCIN Fabio
pomočnika trenerja: MATTARESE William, SANCIN Werner