Gaja
Nogomet – 3. amaterska liga, 2017/18

Stoje do leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Gaja – Aiello 2:2; 2. krog: Malisana – Gaja 1:1; 3. krog: Piedimonte – Gaja 4:0; 4. krog: Azzurra – Gaja 1:0; 5. krog: Gaja – Castions 6:0; 6. krog: Cgs – Gaja 1:2; 7. krog: Gaja – Moraro 2:0; 8. krog: Pieris – Gaja 0:0; 9. krog: Gaja – Sagrado 7:1; 10. krog: Mossa – Gaja 2:0; 11. krog: Gaja – Terzo 1:0; 12. krog: Gaja počiva; 13. krog: Villanova – Gaja 0:3.
POVRATNI DEL: 14. krog: Aiello – Gaja 2:3; 15. krog: Gaja – Malisana 4:0; 16. krog: Piedimonte – Gaja 1:1; 17. krog: Gaja – Azzurra 0:2; 18. krog: Castions – Gaja 4:2; 19. krog: Gaja – Cgs 3:2; 20. krog: Moraro – Gaja 0:2; 21. krog: Gaja – Pieris 2:0; 22.krog: Sagrado – Gaja 3:1; 23. krog: Gaja – Mossa 1:3; 24. krog:Terzo – Gaja 2:1; 25. krog: Gaja počiva; 26. krog. Gaja – Villanova 5:0.
Statistični pregled
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN Federico | 1995 | napad | – | 1 | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
CANZIANI Massimiliano | napad | + | – | – | – | + | – | – | – | 2 | + | + | + | – | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2 | |
CARLI Luca | obramba | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | + | + | + | + | + | – | – | + | + | 18 | 0 | |
CHINICCI | obramba | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | 4 | 0 | |
ČUBEJ Luca | 1996 | napad | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | + | + | – | + | + | + | – | – | – | + | – | + | – | 13 | 0 |
FERLUGA Michele | sredina | + | + | + | + | 1 | + | + | + | – | + | + | + | + | 1 | 1 | + | + | 2 | + | 1 | + | + | + | + | 23 | 6 | |
FREDIANI Nicholas | obramba | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | 20 | 0 | |
GESMUNDO Paolo | vratar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | – | – | – | 18 | 0 | |
JURISSEVICH Federico | napad | – | + | – | – | 1 | + | + | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | – | + | + | 1 | + | + | – | + | – | 19 | 4 | |
LAURO Fabrizio | sredina | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | – | + | – | + | – | + | + | + | + | 10 | 0 | |
LIU Rosario | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |
MANIA Federico | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | 6 | 0 | |
MARTINI Igor | sredina | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | + | – | 5 | 0 | |
MINIUSSI Nicholas | obramba | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 21 | 0 | |
MOSETTI Alberto | sredina | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | + | 1 | + | + | + | – | + | 20 | 2 | |
PALERMO Andrea | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | + | 18 | 0 | |
PAOLETTI Christian | napad | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | – | 9 | 0 | |
SAULE Giorgio | napad | 1 | + | + | + | 2 | 1 | 2 | + | 3 | + | + | + | 1 | 2 | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | 2 | 24 | 15 | |
SOVIČ Brian | 1986 | sredina | 1 | + | + | + | 1 | 1 | + | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | – | – | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 11 |
SPENA Francesco | obramba | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | 1 | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | – | – | – | 1 | 19 | 4 | |
TUCCIO Sandro | napad | + | + | – | – | + | + | + | + | – | + | – | – | + | + | – | – | 1 | + | + | – | – | – | – | – | 12 | 1 | |
URBANI Paolo | napad | – | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | 2 | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 18 | 2 | |
VIDONI Ambrož | 1993 | obramba | + | + | + | + | – | + | – | + | + | – | – | – | + | – | + | + | + | – | – | + | + | – | – | – | 13 | 0 |
VENANZI | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | 3 | 0 | |||||||||||||
BAIRAMI | vratar | – | + | + | + | + | – | – | + | – | 5 | 0 | ||||||||||||||||
LIGOTTI | + | – | + | + | – | – | + | + | – | 5 | 0 | |||||||||||||||||
FERINIANI | + | – | – | – | – | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
MASCHIETTO | + | + | + | + | – | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
TORCELLO | + | – | – | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MARCHETTI | + | 1 | 0 |
Trener: VENANZI Danilo
Enajstmetrovke v korist: FERLUGA Michele 3 (Castions, CGS 2)
Enajstmetrovke zgrešil: /
Enajstmetrovke proti: Azzurra, Sagrado
Nasprotnik zgrešil enajstmetrovke: /
Vratar ubranil enajstmetrovke: /
Izključeni: CARLI Luca (Piedimonte), PALERMO Andrea (Pieris)
Avtogol v korist:/
Zakrivil avtogol: /