Primorec 1966
Nogomet, sezona 2021/22

Stoje od leve:
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL: 1. krog: Sistiana Sesljan – Primorec 1:1; 2. krog: Primorec – Torviscosa 1:12; 3. krog: Virtus Corno – Primorec 2:0; 4. krog: Primorec 1966 – Kras Repen 1:3; 5. krog: San Luigi – Primorec 3:2; 6. krog: Primorec – Ancona Lumignacco 0:3; 7. krog: Ronchi Calcio – Primorec 3:2; 8. krog: Primorec – Chiarbola Ponziana 1:2; 9. krog: Zaule Rabuiese – Primorec 6:0; 10. krog: Pro Cervignano – Primorec 5:0; 11. krog: Primorec – Pro Gorizia 0:2.
POVRATNI DEL: 12. krog: Primorec – Sistiana Sesljan 0:3; 13. krog: Torviscosa – Primorec 0:3; 14. krog: Primorec – Virtus Corno 1:3; 15. krog: Kras Repen – Primorec 1966 2:1; 16. krog: Primorec – San Luigi 1:4; 17. krog: Ancona Lumignacco – Primorec 2:1; 18. krog: Primorec – Ronchi Calcio 1:3; 19. krog: Chiarbola Ponziana – Primorec 3:3; 20. krog: Primorec – Zaule Rabuiese 0:2; 21. krog: Primorec – Pro Cervignano 2:1; 22. krog: Pro Gorizia – Primorec 2:1.
Foto
predstavitev Primorca* 1. krog: Sistiana Sesljan – Primorec* 2. krog: Primorec – Torviscosa* 4. krog: Primorec -Kras Repen* 6. krog: Primorec – Lumignacco* 11. krog: Primorec – Pro Gorizia* 14. krog: Primorec – Virtus Corno* 15. krog: Kras Repen – Primorec* 18. krog: Primorec – Ronchi*
Statistični pregled
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORRENTINO Gianluca | 1993 | vratar | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 | 0 | |||||||
PERSIC Christina | 1984 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
GALLETTO Giovanni | 2002 | vratar | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |||||||
SHITTU Ibrahim | 1989 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
CURZOLO Samuele | 2002 | obramba | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 13 | 0 | |||||||
DE LEO Domenico | 1997 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 14 | 0 | |||||||
KUNIQI Alessandro | 1999 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | – | + | 12 | 0 | |||||||
FURLAN Luca | 2001 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |||||||
TUBEROSO Samuel | 1985 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
MARKOVIĆ Nikola | 2003 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
RADISAVLJEVIĆ David | 2001 | obramba | – | – | – | + | + | + | – | + | + | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | |||||||
ZANIER Nicolo | 2003 | obramba | + | + | + | – | – | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | 8 | 0 | |||||||
CILIBERTI Manuel | 2002 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 14 | 0 | |||||||
MAROCCO Marco | 1994 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | 4 | 0 | |||||||
MILJKOVIĆ Marko | 2001 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
MURANO Antonio | 2001 | sredina | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | 2 | |||||||
BRUN Emil | 2001 | sredina | + | – | + | – | + | – | + | – | – | + | – | + | + | + | + | 9 | 0 | |||||||
NORBEDO Nicolo | 2001 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | 0 | |||||||
RAVALICO Simone | 2003 | sredina | + | + | + | – | + | + | – | – | + | + | – | – | – | – | – | 7 | 0 | |||||||
DINI Davide | 2003 | sredina | 1 | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | + | 12 | 1 | |||||||
DAMATO Lorenzo | 1993 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
CAPRARO Emanuele | 1996 | napad | – | 1 | – | + | + | + | – | + | + | – | + | – | – | – | – | 7 | 1 | |||||||
PISANI Kyle | 2002 | napad | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | 1 | 9 | 1 | |||||||
ZARATTINI Matteo | 2001 | napad | + | + | – | – | 1 | + | + | – | – | – | – | + | + | + | + | 9 | 1 | |||||||
RUSSO Manuel | 2001 | napad | – | + | – | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | |||||||
MASCOLO Raffaele | 2001 | napad | – | – | + | – | + | + | + | 1 | + | + | – | + | – | + | + | 10 | 1 | |||||||
IADANZA Nicolas | 1998 | napad | + | + | + | + | + | + | 1 | – | + | + | + | – | – | – | – | 10 | 1 | |||||||
PAZZAGLINI Max | 1998 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
BONACCI Matteo | 2002 | napad | + | + | – | – | – | + | 1 | + | + | + | + | – | – | – | – | 8 | 1 | |||||||
STROGNA Alessandro | 2002 | sredina | + | + | – | – | – | – | 2 | 0 | ||||||||||||||||
ESPOSITO Enrico | 1986 | + | – | – | – | – | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
SIMIČ Stefan | 1993 | sredina | – | + | + | + | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
LOPERFIDO Andrea | 1997 | sredina | + | + | + | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
TAFILAJ Kushtrim | 1991 | sredina | – | + | – | – | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
HOTI Ibish | 1983 | napad | + | + | 1 | + | 4 | 1 |
Strokovni štab
Trener: Vincenzo De Sio pomočnik: Enrico Esposito; trener vratarjev: Fabio Pisani;
Enajstmetrovke v korist: DINI 1 (Sistiana Sesljan)
Enajstmetrovke proti: TORVISCOSA 1, KRAS REPEN 2, ANCONA LUMIGNACCO 2, ZAULE RABUIESE 1, SAN LUIGI 1
Enajstmetrovke zgrešil: MURANO Antonio 1 (Ancona Lumignacco)
Vratar ubranil enajstmetrovke: SORRENTINO 1 (Sistiana Sesljan)
Izključeni: MURANO Antonio 1 (San Luigi), KUNIQI Alessandro 1 (Chiarbola Ponziana), RADISAVLJEVIĆ David 1 (Zaule Rabuiese), MASCOLO Raffaele 1 (Pro Cervignano), SIMIČ Stefan 3 (Torviscosa, San Luigi, Chiarbola Ponziana), ESPOSITO 2 (trener: Kras Repen, Chiarbola Ponziana), MILINKOVIĆ 1 (Ancona Lumignacco)
Avtogol v korist:
Zakrivil avtogol:
Italijanski pokal
SKUPINA F
Prvi krog
Chions – Primorec 1966 4:0 (2:0)
PRIMOREC: Sorrentino, De Leo, Curzolo, Zanier, Norbedo (Furlan), Dini, Sithu (Ciliberti), Ravalico, Iadanza (Bianco), Murano (Mascolo), Zarattini (Brun); trener De Sio.
Ostali izid: Rive Flaibano – Virtus Corno 2:2
Drugi krog
Koren; nedelja,5.9.2021 (17.00)
Virtus Corno – Primorec 1966 6:1 (3:0)
Strelec: 64′ Kuniki
PRIMOREC: Galletto, Norbedo, Zanier, Ciliberti (Shittu), Curzolo, De Leo, Russo (Kuniki), Dini, Bonacci (Mascolo), Murano, Iadanza; trener De Sio.
Ostali izid: Chions – Rive Flaibano 1:1
Tretji krog
Prosek; nedelja, 12.9.2021 (17.00)
Primorec 1966 – Rive Flaibano 0:6 (0:4)
PRIMOREC: Sorrentino, Curzolo, Furlan, Kuniki, Zanier, Ciliberti, Dini, Murano (Esposito), Norbedo (Russo), Iadanza (Mascolo), Bonacci (Ravalico); trener De Sio.
Ostali izid: Virtus Corno – Chions 3:2
Vrstni red: Virtus Corno 7; Rive/Flaibano 5; Chions 4; Primorec 0; kvalif.: Virtus Corno