Sokol
Košarka, sezona 2019/20

Stoje od leve:;
kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Virtus Trieste – Sokol 80:60; 2. krog: Sokol – Breg B 55:30; 3. krog: Basket 1974 Intermuggia – Sokol 85:71; 4. krog: Venezia Giulia Basket – Sokol 76:65; 5. krog: Sokol – Libertas Villesse 57:67; 6. krog: Starenergy Trieste – Sokol 66:48; 7. krog: Sokol – Pallacanestro Bisiaca 48:47; 8. krog: Libertas Barcolana – Sokol 67:53; 9. krog: Sokol – Athletismo Gorizia 56:50; 10. krog: Ronchi BC – Sokol 69:62; 11. krog: Sokol – Olimpia Gorizia 71:46; 12. krog: Sokol – Pol. Isontina 62:58; 13. krog: Santos Trieste – Sokol 74:76.
POVRATNI DEL: 14. krog: Sokol – Virtus Trieste 59:88; 15. krog: Breg B – Sokol 71:66; 16. krog: Sokol – Basket 1974 Intermuggia 69:75; 17. krog: Sokol – Venezia Giulia Basket 67:76; 18. krog: Libertas Villesse – Sokol 60:52; 19. krog: Sokol – Starenergy Trieste 59:67; 20. krog: Pallacanestro Bisiaca – Sokol; 21. krog: Sokol – Libertas Barcolana 62:55; 22. krog: Athletismo Gorizia – Sokol; 23. krog: Sokol – Ronchi BC; 24. krog: Olimpia Gorizia – Sokol; 25. krog: Pol. Isontina – Sokol; 26. krog: Sokol – Santos Trieste.
Foto
2. krog: Sokol – Breg B* 12. krog: Sokol – Pol. Isontina* 15. krog: Sokol – Breg B*
Statistični pregled
Igralec
|
Letnik | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOJANEC Patrik | 1996 | 17 | 11 | 21 | 18 | 11 | 6 | 12 | 18 | 21 | 9 | 14 | 25 | 17 | 11 | 38 | 12 | 16 | 13 | 18 | 326 | 20 | 16,3 | |||||
PEGAN Marko | 1993 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 46 | 18 | 2,6 | |||||
FURLAN Matija | 1998 | 9 | 2 | 15 | 15 | 5 | 11 | 5 | 0 | – | 22 | 2 | – | 0 | – | 2 | 13 | 12 | 6 | 0 | 119 | 16 | 7,4 | |||||
DOLJAK Denis | 1982 | 4 | 1 | – | 8 | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 8 | 14 | 5 | 7 | 13 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 115 | 19 | 6,1 | |||||
VISINTIN Cristian | 1997 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | – | – | 5 | 2 | 64 | 18 | 3,6 | |||||
ŽBOGAR Peter | 1994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11 | 0,5 | |||||
CETTOLO Natan | 1995 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | |||||
ALBANESE | 14 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | – | – | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 90 | 17 | 5,3 | ||||||
ZHOK Alex | 1994 | 3 | – | 10 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 13 | 14 | 2 | 7 | 12 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 129 | 19 | 6,8 | |||||
PERIC Francesco | 1996 | – | 5 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 3 | – | 3 | 0 | – | 5 | 0 | – | 0 | – | – | 18 | 10 | 1,8 | |||||
MALALAN Erik | 1994 | – | 14 | 1 | 8 | 11 | 5 | 4 | – | 2 | 2 | – | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 97 | 17 | 5,7 | |||||
PERIC Francesco | 1996 | – | 9 | 18 | 7 | 7 | 5 | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 89 | 16 | 5,6 | |||||
SEMOLIČ Ivan | 1991 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 1,5 | |||||||||
HROVATIN | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 0,5 | |||||||||||||
GRGIČ Ivan | 1998 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
ZIDARIČ | 3 | – | 0 | 18 | 14 | 10 | 0 | 7 | 15 | 0 | 19 | 99 | 11 | 9 | ||||||||||||||
MALALAN M. | 2 | 1 | 2 |
Strokovni štab
trener: GRILANC Ivo