Vesna
Nogomet, sezona 2022/23

Stoje od leve: kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL: 1. krog: Breg – Vesna 2:1; 2. krog: Vesna – CGS 2:2; 3. krog: Vesna – Muglia 3:1; 4. krog: Montebello Don Bosco – Vesna 0:4; 5. krog: Vesna – Muggia 2020 0:1; 6. krog: Aris San Polo – Vesna 0:1; 7. krog: Vesna – Campanelle 6:3; 8. krog: Opicina – Vesna 6:2; 9. krog: Vesna – Turriaco 1922 3:2; 10. krog: Primorje 1924 – Vesna 0:3; 11. krog: Vesna – Pieris 1925 3:2; 12. krog: Poggio – Vesna 4:5; 13. krog: Vesna – Audax Sanrocchese 3:5.
POVRATNI DEL: 14. krog: Vesna – Breg 1:3; 15. krog: CGS – Vesna 0:1; 16. krog: Muglia F. – Vesna 1:4; 17. krog: Vesna – Montebello Don Bosco 0:5; 18. krog: Muggia 2020 – Vesna; 19. krog: Vesna – Aris San Polo 1:1; 20. krog: Campanelle – Vesna 2:1; 21. krog: Vesna – Opicina 0:0; 22. krog: Turriaco 1922 – Vesna 1:1; 23. krog: Vesna – Primorje 1924 6:0; 24. krog: Pieris 1925 – Vesna 0:4; 25. krog: Vesna – Poggio 2:1; 26. krog: Audax Sanrocchese – Vesna 4:0.
Foto
predstavitev ekipe* 2. krog: Breg – Vesna* 10. krog: Primorje – Vesna* 11. krog: Vesna – Pieris* 13. krog: Vesna – Audax* 14. krog: Vesna – Breg* 23. krog: Vesna – Primorje 1924*
Statistični pregled
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBARDIERI Matteo | 1998 | vratar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ŠKERK Liam | 2003 | vratar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
BREC David | 1995 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CRASNICH Matej | 2003 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
GRILANC Jan | 2000 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
KAURIN Paolo | 2003 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
KOŠUTA Jan | 1997 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
FREDIANI Nicolas | 1994 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
NABERGOI Luka | 1999 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
RENAR Thomas | 1996 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VIDONI Ambrož | 1993 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CANCIANI Mattia | 2001 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
COLJA Matija | 1993 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CUK Nicola | 1998 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
FERLUGA Michele | 1981 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
GARGIUOLO Manuel | 2001 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
KERPAN Albert | 1995 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
MARCHESAN Mauro | sredina | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MARTINI Igor | 1982 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
MARTURANO Francesco | 1987 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
MONTEBUGNOLI Manuel | 1987 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VERONESI Mauro | 1984 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
COROSSI Marco | 1997 | napad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
KUK Jan | 2001 | napad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
LIKAR Žan | 2001 | napad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
POJANIU Mattia | 1998 | napad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VIDALI Kristian | 1997 | napad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VIDALI Marko | 2001 | napad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ŠPEH Nik | 1999 | napad | 0 | 0 |
Strokovni štab
Trener: Daris Denis; pomočnik: Rodella Leonardo; spremljevalci: Luxa Nadia, Zucca Fabio; trener vraterjev: Mbengue Alfred; športni vodja: Rodella Roberto; vodja ekipe: Venanzi Danilo
Enajstmetrovke v korist: MONTEBUGNOLI Manuel 1 (Turriaco), VERONESI Mauro 1 (Pieris)
Enajstmetrovke proti: BREG 1, CGS 1, MUGLIA 1
Enajstmetrovke zgrešil:
Vratar ubranil enajstmetrovke: KOŠUTA Thomas 1 (Breg)
Izključeni: MARTURANO Francesco 1 (Opicina), MARCHESAN Mauro 1 (Opicina), MONTEBUGNOLI Manuel 1 (Primorje), COROSSI Marco 1 (Pieris), VERONESI Mauro 1 (Pieris), CUK Nicola 1 (Audax)
Avtogol v korist:
Zakrivil avtogol:
Deželni pokal
Skupina S
Prvi krog
Tržič, nedelja, 28.8.2022 (17.00)
Aris San Polo – Vesna 0:2 (0:1)
Strelca: Likar, Marturano 11-m
VESNA: Kosuta, Renar, Frediani (Kaurin), Košuta, Vidoni (Sosič), Veronesi (Fontolan), Marturano, Pojani (Antonič), Likar (Pahor), Franzot, Corossi.
Drugi krog
Križ; nedelja, 4.9.2022 (17.00)
Vesna – Turriaco 4:0 (3:0)
Strelci: 31′ Corossi, 34′ Corossi, 36′ Franzot; 70′ Montebugnoli
VESNA: T. Kosuta, Kaurin, Renar, Veronesi (Antonič), Vidoni, J. Košuta, Cuk )Colja), Marturano (Montebugnoli), Corossi, Feranzot (Cociani), Nikar (K. Vidali); trener Daris.
Tretji krog
Križ; nedelja, 11.9.2022 (15.00)
Vesna – Pieris 5:0 (3:0)
Strelci: 5′, 25′ in 35′ Corossi; 55′ Likar, 81′ Montebugnoli
VESNA: Škerk, Pertot, Renar, Veronesi (Rebula), Cociani (Kaurin), Vidoni, Antonič, Marturano (Gargiuolo), Corossi (Canciani), Montebugnoli, Likar (Sosič); trener Daris.
Vrstni red po 3. krogu: Vesna 9; Turriaco 6; Aris San Polo 3; Pieris 0 kvalificirana: Vesna.