SGONICO – Nel secondo turno di Serie A1 femminile il Kras ha perso contro l’Appen (2-4). Martina Milic ha conquistato per il Kras due punti, mentre Eva Carli e Katja Milic, nonostante un lodevole impegno, sono rimaste a mani vuote.

A1 femminile

2° turno,  sabato 26 novembre 2016 (17.00)
Kras – Eppan 2:4 -> vai e foto

Serie B femminile

Pordenone, dokmenica 27 novembre 2016
11.00: Gemona – Kras; 14.00: Kras – Sarnthein

Serie C1 maschile

Sgonico, domenica 27 novembre 2016 (11.00)
Kras – Isontino

Serie C2 femminile

Sgonico, sabato 26 novembre 2016 2016 (17.00)
Kras – Fiumicello A

Serie D1 maschile

Sgonico, sabato 26 novembre 2016 (15.00)
Kras – Isontino 5:1
Roberto Milič – Giuseppe Tuan 2:3 (11:9, 14:12, 3:11, 8:11, 9:11)
Sonja Milič – Roberto Jacaz 3:0 811:6, 11:4, 11:7)
Livio Tegliapietra – Marjan Omerželj 3:0 (11:7, 11:2, 11:4)
Sonja Milič – Tuan 3:0 (11:7, 11:4, 11:8)
Roberto Milič – Omerželj 3:1 (8:11, 11:8, 11:5, 13:11)
Tegliapietra – Gino Ljubicich 3:0 (11:6, 11:9, 11:6)

Serie D2 maschile

Sgonico, sabato 26 novembre 2016 (15.00)
Kras – Isontino 4:5
Alen Corbatti – Enrico Loss 0:3 (3:11, 5:11, 4:11)
Monica Mosetti – Antonio Lapicirella 3:0 (11:5, 11:5, 11:4)
Ettore Malorgio – Roberto Lubiana3:1 (6:11, 11:6, 11:5, 11:5)
Mosetti – Loss 2:3 (12:10, 6:11, 11:5, 3:11, 9:11)
Paolo Fabris – Lubiana 1:3 (3:11, 11:6, 7:11, 8:11)
Malorgio – Roberto Moscatelli 3:0 (11:98, 11:9, 13:11)
Moasetti – Lubiana 0:3 (12:14, 4:11, 8:11)
Malorgio – Loss 3:0 (11:6, 12:14, 11:9, 12:10)
Fabris – Moscatelli 0:3 (4:11, 5:11, 10:12)

021_ntenKras_26nov2016

foto Lako