Il campionato degli scacchisti sloveni in Italia si svolgerà oggi, sabato 3 febbraio 2018 nel complesso dei campi di tennis di Aurisina (vicino alla pista di plastica). L’inizio è fissato per le 15.
Per informazioni moblak@libero.it.
Rank | SNo. | GIocatore | FED | Punti | BH. |
1 | 6 | Devetak Robert | ITA | 5½ | 23½ |
2 | 14 | Gruden Matej | ITA | 5 | 26 |
3 | 30 | Starc Claudio | ITA | 5 | 15½ |
4 | 10 | Gergolet Jan | ITA | 4½ | 23½ |
5 | 29 | Riccobon Elia | ITA | 4 | 24 |
6 | 3 | Brecelj Jaro | ITA | 4 | 21½ |
7 | 4 | Brecelj Jasna | ITA | 4 | 20 |
8 | 16 | Jelinčič Dušan | ITA | 4 | 19 |
9 | 13 | Gruden Martina | ITA | 4 | 19 |
10 | 24 | Petaros Mitja | ITA | 4 | 17½ |
11 | 25 | Pieri Sebastjan | ITA | 4 | 16½ |
12 | 9 | Filipovič Grčič Leo | ITA | 3½ | 20 |
13 | 21 | Oblak Marko | ITA | 3½ | 17 |
14 | 12 | Gruden Ivo | ITA | 3 | 22 |
15 | 5 | Bresciani Vladimir | ITA | 3 | 20 |
16 | 22 | Papucci Andrea | ITA | 3 | 19½ |
17 | 15 | Hrovatin Pavel | ITA | 3 | 19 |
18 | 2 | Brecelj Borut | ITA | 3 | 19 |
19 | 23 | Petaros Boštjan | ITA | 3 | 18 |
20 | 8 | Falcone Giacomo | ITA | 3 | 15½ |
21 | 27 | Počkaj Viktor | ITA | 3 | 14½ |
22 | 11 | Grangl Roberto Maria | ITA | 2 | 17½ |
23 | 31 | Tanze Caterina | ITA | 2 | 16½ |
24 | 26 | Počkaj Aleksander | ITA | 2 | 16 |
25 | 28 | Pupulin Borut | ITA | 2 | 13½ |
26 | 19 | Mazzarol Elia | ITA | 2 | 13 |
27 | 1 | Bianchini Giulio | ITA | 2 | 13 |
28 | 20 | Nieuwenkamp Martin | ITA | 1½ | 16 |
29 | 7 | Fabro Francesco | ITA | 1½ | 12 |
30 | 17 | Londero Alan | ITA | 1 | 19 |
31 | 18 | Luxa Maja | ITA | 1 | 17 |
32 | 32 | Tarantini Alex | ITA | 0 | 12 |
