20. maja 201623
V telovadnici na Rouni pri Briščikih so se z jezikovnim poligonom spoprijeli fantje in dekleta AŠD Kontovel in Jadrana.
Jadran
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih točk |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Damjan | / | / | 10 | 10 | ||
| Matija | 1 | 5 | 20 | / | ||
| Ivan | 1 | 5 | 10 | 10 | ||
| Peter | 1 | 5 | 20 | / | ||
| Franc | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
| Skupno | 0:04:51 | 5 | +25 | -30 |
0:04:46 |
|
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih točk |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Luka | 2 | 10 | 30 | 30 | ||
| Filip | 3 | 15 | 20 | / | ||
| Oliver | 3 | 15 | 20 | / | ||
| Matej | / | / | 20 | / | ||
| Sebastjan | 1 | 5 | 20 | 20 | ||
| Skupno | 0:04:53 | 9 | +45 | -50 |
0:04:48 |
|
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih točk |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Ilija | 2 | 10 | 30 | / | ||
| Nikolaj | 1 | 5 | 10 | 10 | ||
| Benjamin | 1 | 5 | 30 | / | ||
| Jan | 2 | 10 | 20 | 20 | ||
| Luka | / | / | 30 | 30 | ||
| Skupno | 0:05:20 | 6 | +30 | -60 |
0:04:50 |
|
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih točk |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Gabriele | 4 | 20 | 10 | 5 | ||
| Damjan | / | 5 | 10 | 10 | ||
| Matija | 1 | 5 | 20 | / | ||
| Sebastjan | / | / | 10 | 10 | ||
| Matej | / | / | 20 | 20 | ||
| Skupno | 0:04:24 | 5 | +30 | -45 |
0:04:09 |
|
Kontovel
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih točk |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Tina H. | 2 | 10 | 30 | / | ||
| Roda | / | / | 20 | 20 | ||
| Anna | 2 | 10 | 30 | / | ||
| Sofia | 4 | 20 | 10 | / | ||
| Margherita | 2 | 10 | 10 | / | ||
| Skupno | 0:04:59 | 10 | +50 | -20 |
0:05:29 |
|
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih točk |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Johanna | 2 | 10 | 20 | / | ||
| Letizia | 2 | 10 | 10 | / | ||
| Carolina | 2 | 10 | 10 | / | ||
| Tina S. | 3 | 15 | 30 | 30 | ||
| Ivana | 1 | 5 | 30 | / | ||
| Skupno | 0:05:39 | 10 | +50 | -30 |
0:05:59 |
|























