ZGONIK – AŠK Kras in ZSŠDI sta tudi letos v Športno kulturnem centru v Zgoniku organizirala že 35. mednarodni  ekipni namiznoteniški turnir za Pokal Krasa. Turnir se je začel v petek, 24. in se končal, v nedeljo, 26. avgusta. Letos so tekmovali mladinci letnika 2003 in mlajši.
Po treh dneh kakovostnih bojev je ekipno že drugič zaporedoma zmagal Tis Zagreb, posamično pa njegov član Bruno Petek, tako da je bilo slave zagrebškega kluba popolno. Kras je ekipno zasedel 5. mesto, med posamezniki zgoniškega društva pa se je najbolje odrezal Salvatore Coppolino, ki se je prebil do polfinala.
Ngrajevanje je povezovala Sonja Milič, ki je bila tudi glavna organziatorka celotne prireditve. Podelitve pokalov in kolajn so seudeležili tudi odbornik za šport in kulturo zgoniške občine David Pupulin, predsednik deželne namiznoteniške zveze Diego Derganc in predsedik AŠK Kras Igor Milič.

Udeleženci

  • Mladinska reprezentanca Malte
  • Izola Delamaris (Slovenija)
  • Gorica (Slovenija)
  • Marco Polo Brescia (Italija)
  • STK Prijedor (Bosna in Hercegovina)
  • NSTK Ružomberok (Slovaška)
  • TIS Zagreb (Hrvaška)
  • Kras ZKB/BBC (Italija)

Tekme so se začele v petek, izločilni del se je nadaljeval v soboto zjutraj, popoldne  pa so se  zvrstila finalna srečanja, ki so določala vrstni red ekip od prvega do osmega mesta. V nedeljo bo potekal turnir posameznikov.
Sledilo bo nagrajevanje približno ob 13.30.

Na zgornji sliki Krasova mladinska ekipa

Rezultati

Petek, 24. avgusta 2018

1. krog

Kras – Ružomberok 2:3
Coppolino Salvatore – Veternik Peter 0:3 (7:11, 9:11, 8:11)
Ceppa Luca – Gašparik Jakub 3:1 (9:11, 11:6, 11:6, 11:3)
Fazi Simone – Hatala Juraj 1:3 (6:11, 8:11, 11:4, 8:11)
Coppolino Salvatore – Gašparik Jakub 3:2 (11:7, 7:11, 6:11, 11:7, 11:9)
Ceppa Luca – Veternik Peter 0:3 (7:11, 5:11, 9:11)
Krasovi mladinci so prvo tekmo proti slovaškim vrsntikom tesno izgubili. Krasov najboljši igralec Coppolino je tokrat igral pod svojimi sposobnostmi in je uvodno tekmo izgubil, kar je bilo nato usodno za končni izid.

Malta – Arrigoni Izola 0:5
Puli Conrad – Paljk Manca 0:3 (6:11, 8:11, 9:11)
Vella James – Kocjančič Mihael 1:3 (8:11, 9:11, 11:8, 1:11)
Cutajar Anthea – Žavbi Uroš 1:3 (3:11, 12:10, 9:11, 6:11)
Puli Conrad – Kocjančič Mihael 2:3 (9:11, 13:11, 11:8, 8:11, 4:11)
Cutajar Nicole – Štuva Pugliese Tom 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 8:11)

Tis Zagreb – Prijedor 5:0
Petek Bruno – Pejić Darjo 3:0 (13:11, 11:5, 11:7)
Petek Bozna – Gnjatić Marija 3:1 (4:11, 11:7, 11:9, 11:8)
Hencl Ivan – Despot Bojana 3:0 (11:2, 11:3, 11:4)
Petek Bruno – Gnjatić Marija 3:2 (11:6, 9:11, 11:9, 8:11, 11:4)
Petek Bozna – Pejić Darjo 3:0 (13:11, 11:7, 11:9)

Nova Gorica – Marco Polo 0:5
Trevisan Francesco – Morandi Dario 0:3 (5:11, 5:11, 2:11)
Cerkvenič Eva – Moras Stefano 0:3 (2:11, 7:11, 3:11)
Šaairovič T. – Lanciani Gabriele 0:3 (6:11, 5:11, 3:11)
Šuligoj Žan – Gaglione Rederico 0:3 (9:11, 4:11, 11:13)
Cerkvenič Eva – Morandi Dario 0:3 (11:13, 7:11, 9:11)

2. krog

Prijedor – Marco Polo 3:2
Pejić Dario – Morandi Dario 3:0 (11:5, 11:8, 11:5)
Gnjatič Marija – Moras Stefano 3:1 11:8, 6:11, 11:3, 11:4)
Javorić Luka – Lancini Gabriele 1:3 (9:11, 11.7, 7:11, 5:11)
Pejić Dario – Moras Stefano 1:3 (11:5, 8:11, 10:12, 9:11)
Gnjatić Marija – Morandi Dario 3:0 (11:9, 11:4, 11:8)

Malta – Kras 1:4
Vella James – Ceppa Luca 1:3 (11:8, 5:11, 7:11, 8:11)
Puli Conrad – Coppolino Salvatore 1:3 (7:11, 9:11, 13:11, 6:11)
Cutajar Nicole – Fazi Simone 0:3 (8:11,6:11, 8:11)
Vella James – Ferinelli Erik 3:0 (11:8, 11:7, 11:5)
Cutajar Anthea – Nava Romeo 1:3 (12:10, 5:11, 8:11, 10:12)

Arrigoni – Ruzomberok 2:3
Kocjančič Mihael – Gašparik Jakub 3:0 (11:2, 11:5, 11:5)
Žavbi Uroš – Vetrnik Peter 0:3 810:12, 10:12, 4:11)
Paljk Manca – Hatala Juraj 3:0 (11:8, 11:7, 11:7)
Kocjančič Mihael – Vetrnik Peter 0:3 (5:11, 3:11, 7:11)
Žavbi Uroš – Gašparik Jakub 2:3 (6:11, 11:9, 11:8, 1:11, 5:11)

Tis Zagreb – Nova Gorica 5:0
Petek Bruno – Trevisan Francesco 3:0 (11:4, 12:10, 11: 8)
Hencl Ivan – Cerkvenič Eva 3:2 (6:11, 11:9, 8:11, 11:7, 11:5)
Petek Borna – Šačirović 3:0 (11:1, 11:9, 11:3)
Petek Bruno – Cerkvenič Eva 3:0 (11:4, 11:8, 11:2)
Hencl Ivan – Šuligoj Žan 3:0 (11:8, 11:7, 11:3)

Zgonik (Trst) - namizni tenis

Foto Lako

Sobota, 25. avgusta 2018

3. krog

Marco Polo – Tis Zagreb 1:4
Moras Stefano – petek Borni 3:2 (11:8, 6:11, 11:9, 6:11, 11:8)
Morandi Dario – Petek Bruno 0:3 (10:12, 8:11, 10:12)
Lancini Gabriele – Hencl Ivan 0:3 (4:11, 7:11, 11:13)
Moras Stefano – Petek Bruno 2:3 (11:9, 7:11, 9:11, 11:9, 9:11)
Gaglione Federico – Petek Borni 0:3 (8:11, 6:11, 5:11)

Prijedor – Nova Gorica 5:0
Gnjatić Marija – Trevisan Francesco 3:0 (11:3, 11:5, 11:6)
Pejić Daro – Šačirovič  3:0 (11:8, 11:8, 11:7)
Eespot Bojana – Leban 3:1 (11:7, 11:8, 5:11, 11:6)
Gnjatić Marija – Šačirović 3:0 (11:5, 11:3, 11:3)
Pejić Daro – Trevisan Francesco 3:1 (9:11, 11:6, 11:7, 11:9)

Ružomberok – Malta 4:1
Vetrnik Peter – Vella James 1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 7:11)
Gašparik Jakub – Puli Conrad 3:0 (11:9, 11:4, 11:10)
Hatala Juraj – Cutajar Anthea 3:2 (4:11, 6:11, 11:6, 11:5, 11:8)
Vetrnik Peter – Puli Conrad 3:1 (8:11, 11:9, 11:5, 12:10)
Gašparik Jakub – Vella James 3:0 (11:1, 11:9, 11:5)

Arrigoni Izola – Kras 3:2
Kocjančič Mihael – CeppaLuca 3:1 (11:6, 12:10, 7:11, 11:7)
Paljk Manca – Coppolino Salvatore 1:3 (7:11, 6:11, 11:7, 8:11)
Žavbi Uroš – Fazi Simone 3:1 (11:5, 9:11, 11:9, 11:7)
Kocjančič Mihale – Coppolino Salvatore 1:3 (10:12, 11:9, 9:11, 12:10, 5:11)
Paljk Manca – Ceppa Luca 3:1 (13:11, 8:11, 11:9, 11:7)

Zaključil se je prvi del tekmovanj, kjer žal Krasovim fantom ni uspel podvig in uvrstitev v finale. V ključnem trenutku je ekipa odpovedala proti Izolanom, ki so prikazali boljšo igro in večjo zbranost.
Zagrebški Tis je delno potrdil vlogo favorita z zmago v A skupini, v B skupini pa je bila prva slovaška ekipa Ružomberok, ki pa se je kar dvakrat namučila z rezultatom 3:2.

Lestvici

SKUPINA A: Tis Zagreb 6 točk; Prijedor 4; Nova Gorica 2; Marco Polo 0.
SKUPINA B: Ružeomberok 6 točk; Arrigoni Izola 4; Kras 2; Malta 0.

Finalni izidi

Za 7. mesto: Malta – Marco Polo  3:2
Vella James – Morandi Dario 3:1 (11:5, 12:10, 8:11, 11:5)
Pulki conrad – Moras Stefano 1:3 (11:13, 11:8, 9:11, 7:11)
Cutajar Anthea – Lanciani Gabriele 1:3 (8:11, 11:6, 12:14, 2:11)
Vella James – Moras Stefano 3:0 (17:15, 11:7, 14:12)
Puli Conrad – Morandi Dario 3:1 (11:9, 11:9, 8:11, 13:11)

Za 5. mesto: Nova Gorica – Kras 1:4
Trevisan Francesco – Nava Romeo 3:0 (11:8, 11:7, 12:10)
Šačirović – Coppolino Salvatore 0:3 (2:11, 3:11, 5:11)
Leban – Farinelli Erik 1:3 (10:12, 7:11, 11:9, 3:11)
Trevisan Francesco – Coppolino Salvatore 0:3 (2:11, 7:11, 7:11)
Šačirović – Nava Romeo 0:3 (9:11, 2:11, 11:13)

Za 3. mesto: Prijedor – Arrigoni 1:4
Gnjatović Marija – Paljk Manca 2:3 (6:11, 6:11,11:7, 11:7, 7:11)
Pejić Dario – Kocjančič Mihael 1:3 (6:11, 9:11, 12:10, 8:119
Despot Bojana – Žavbi Uroš 0:3 (2:11, 4:11, 3:11)
Gnjatović Marija – Kocjančič Mihael 1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 9:11)
Pejić Dario – Štuva Pugliese tomi 3:0 (11:8, 11:7, 11:7)

Za 1. mesto: Tis Zagreb – Ružomberok 4:1
Petek Bruno – Veternik peter 3:1 (11:6, 10:12, 11:8, 11:2)
Petek Borna – Gašparin Jakub 3:0 (11:5, 11:5, 11:8)
Hencl Ivan – Hatala Juraj 0:3 (6:11, 6:11, 3:11)
Petek Bruno – Gašparin Jakub 3:1 (8:11, 11:0, 11:8, 11:5)
Petek Borna – Veternik Peter 3:2 (11:13, 12:10, 11:13, 13:11, 12:10)

Vrstni red: 1. Tis Zagreb (Hrvaška); 2. Ružomberok (Slovaška); 3. Arrigoni Izola (Slovenija); 4. Prijedor (BiH); 5. Kras (Italija); 6. Nova Gorica (Slovenija); 7. Malta; 8. Marco Polo Brescia (Italija).

Posamično

Vrstni red: 1. Bruno Petek (Tis Zagreb); 2. Peter Veternik (Ružomberok)