16. januarja 20167
BOLJUNEC – V Kulturnem domu Prešeren v Boljuncu je potekalo tradicionalno zamejsko šahovsko prvenstvo. V konkurenci 30 udeležencev, med katerimi je bil tudi šestkratni zanejski prvak Pino Laco Lakovič, je zmagal Matj Gruden, med ženskami je postala prvakinja Lejla Juretič. Najboljši mladinec under pa je bil Saša Kobal.
(daljše sledi)
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts. |
| 1 | 4 | Gruden Matej | 1903 | ITA | 6 |
| 2 | 3 | Genzo Enrico | 1917 | ITA | 5½ |
| 3 | 1 | Lakovič Pino | 2080 | ITA | 5 |
| 4 | 10 | Gergolet Jan | 1550 | ITA | 5 |
| 5 | 2 | Riccobon Elia | 1970 | ITA | 5 |
| 6 | 8 | Juretič Lejla | 1700 | ITA | 5 |
| 7 | 6 | Oblak Mitja | 1721 | ITA | 4½ |
| 8 | 5 | Kobal Saša | 1801 | ITA | 4½ |
| 9 | 9 | Petaros Mitja | 1570 | ITA | 4 |
| 10 | 7 | Jelinčič Dušan | 1700 | ITA | 4 |
| 11 | 18 | Zobec Jan | 1462 | ITA | 4 |
| 12 | 15 | Pieri Sebastjan | 1500 | ITA | 4 |
| 13 | 14 | Petaros Boštjan | 1500 | ITA | 4 |
| 14 | 11 | Oblak Marko | 1540 | ITA | 4 |
| 15 | 26 | Starc Claudio | 1440 | ITA | 3½ |
| 16 | 17 | Visintin Marko | 1480 | ITA | 3½ |
| 17 | 27 | Visentin Ajlin | 1440 | ITA | 3 |
| 18 | 24 | Gruden Ivo | 1440 | ITA | 3 |
| 19 | 16 | Gruden Martina | 1490 | ITA | 3 |
| 20 | 12 | Brecelj Jaro | 1500 | ITA | 3 |
| 21 | 20 | Brecelj Jasna | 1450 | ITA | 3 |
| 22 | 21 | Mezzavilla Lorenzo | 1450 | ITA | 3 |
| 23 | 13 | Hrovatin Pavel | 1500 | ITA | 3 |
| 24 | 25 | Juretič Valentin | 1440 | ITA | 3 |
| 25 | 29 | Vegliach Maximilian | 1400 | ITA | 2½ |
| 26 | 22 | Bresciani Vladimir | 1440 | ITA | 2 |
| 27 | 19 | Briščik Matija | 1460 | ITA | 2 |
| 28 | 30 | Zobec Andrej | 1400 | ITA | 2 |
| 29 | 23 | Cepar Jan | 1440 | ITA | 1 |
| 30 | 28 | Vegliach Alexander | 1400 | ITA | 0 |
– vsi rezultati (excel)







