31. maja 201632
Jezikovni poligon je tokrat potekal v središču Trsta, na Stadionu prvega maja, kjer je tekmovalo pet ekip odbojkarskega društva in atletskega kluba Bor.
Atletika
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih tock |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Anna | / | / | 10 | 10 | ||
| Michela | 2 | 10 | 20 | / | ||
| Irina | 1 | 5 | 20 | 10 | ||
| Anna L. | / | / | 20 | / | ||
| Erin | / | / | 20 | / | ||
| Skupno | 0:06:17 | 3 | 15 | -20 |
0:06:12 |
|
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih tock |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Peter | / | / | 30 | / | ||
| Dan | / | / | 20 | 20 | ||
| Giulio | 1 | 5 | 10 | 10 | ||
| Marko | 3 | 15 | 30 | 30 | ||
| Irina | 2 | 10 | 20 | 20 | ||
| Skupno | 0:05:29 | 6 | +30 | -80 |
0:04:39 |
|
Odbojka
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih tock |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Tamir | / | / | 30 | / | ||
| Martina | 3 | 15 | 20 | 20 | ||
| Chantal | 1 | 5 | 20 | 20 | ||
| Gaia | 1 | 5 | 20 | 20 | ||
| Giada | 1 | 5 | 20 | / | ||
| Skupno | 0:05:16 | 6 | +30 | -60 |
0:04:46 |
|
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih tock |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Martina | 3 | 15 | 10 | / | ||
| Noemi | 3 | 15 | 20 | 20 | ||
| Sofia | 1 | 5 | 30 | / | ||
| Luca | 2 | 10 | 20 | / | ||
| Alessia | 1 | 5 | 30 | / | ||
| Skupno | 0:06:10 | 10 | +50 | -20 |
0:06:40 |
|
Poligon |
Vprašanje |
Skupničas |
||||
Ime |
Čas |
Št. odbitih tock |
Sek. dodatka |
Nivo |
Sek. bonusa |
|
| Emanuele | 1 | 5 | 10 | / | ||
| Giada B. | 2 | 10 | 10 | / | ||
| Elena | 2 | 10 | 10 | / | ||
| Giada G. | 1 | 5 | 30 | 30 | ||
| Alice | 4 | 20 | 10 | 10 | ||
| Skupno | 0:05:33 | 10 | +50 | -40 |
0:05:43 |
|
.
































