Sistiana Sesljan, nogomet – Promocijska liga, 2017/18
Poglej ekipo: Sistiana Sesljan, nogomet – Promocijska liga, 2017/18
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASELLO Marco | 1983 | branilec | – | – | – | + | – | + | – | – | – | – | + | – | – | – | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | 15 | 0 |
BOSSI Gianmarco | 1997 | sredina | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | 23 | 1 |
BRIC Kris | 1989 | sredina | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 |
CANNONE Stefano | 1989 | napadalec | + | – | + | 1 | + | + | 1 | + | + | 1 | + | + | 2 | + | + | + | + | + | + | + | 2 | + | 1 | + | 1 | + | + | + | + | 1 | 29 | 10 |
CASTELLANO Samuele | 2000 | branilec | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | ||||||||||||||||
CROSATO Matteo | 1996 | branilec | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 27 | 0 |
DEL BELLO Riccardo | 1997 | branilec | + | + | + | – | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 28 | 1 |
DEL ROSSO Federico | 1999 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 15 | 1 |
DISNAN Davide | 1994 | sredina | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | – | 10 | 0 | ||||||||||||||||
DONATO Antonio | 1985 | branilec | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | – | + | – | – | + | – | + | + | – | – | – | + | + | + | – | + | – | + | + | + | 15 | 0 |
FAROSICH Giacomo | 1998 | branilec | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | – | + | – | 24 | 0 |
GON Samuele | 1995 | vratar | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 16 | 0 |
GORIUP Riccardo | 2000 | branilec | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
KOŠUTA Thomas | 1999 | vratar | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | 13 | 0 |
MENICHINI Christian | 1992 | napadalec | – | – | – | + | + | + | + | + | – | 1 | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 2 |
MIKLAVEC Žiga | 1993 | sredina | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 28 | 2 |
PACOR Gabriele | 1999 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
PETRACCI Gabriele | 1996 | napadalec | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | + | 1 | 1 | + | + | 1 | + | + | 1 | + | + | 1 | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | – | 29 | 11 |
POCECCO Emil | 1996 | napadalec | + | – | + | + | + | – | – | + | + | – | 1 | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1 | |||||
PODGORNIK Luca | 1988 | sredina | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | + | – | + | + | 1 | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | 1 | 1 | 1 | 27 | 8 |
POJANI MATTIA | 1998 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | + | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
SAMMARTINI Alberto | 1998 | napadalec | + | + | + | + | – | + | + | – | + | 1 | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 1 | + | + | + | + | + | 26 | 2 |
SESSI Marko | 1997 | branilec | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | + | – | – | + | + | + | – | + | + | – | + | 15 | 0 |
TAWGUI Marouane | 1995 | branilec | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | – | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 28 | 3 |
SFORZA | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
BOSCAROLLI | + | – | 1 | 0 |
Sistiana/Sesljan, nogomet - Promocijska liga 2018/19
Poglej ekipo: Sistiana/Sesljan, nogomet - Promocijska liga 2018/19
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GON Samuele | 1995 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | + | – | + | – | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | – | + | – | 13 | 0 |
KOŠUTA Thomas | 1999 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ZUCCA Francesco | 1997 | vratar | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | – | + | – | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | – | + | 17 | 0 |
CASSARA’ Lorenzo | 2000 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | – | 2 | 0 |
COCIANI Luca | 1998 | obramba | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + | – | + | – | – | + | + | – | + | + | + | – | + | – | + | 12 | 0 |
CROSATO Matteo | 1996 | obramba | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | + | – | + | + | + | – | – | – | + | + | – | 13 | 0 |
DEL BELLO Riccardo | 1997 | obramba | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | 27 | 2 |
DEL ROSSO Federico | 1999 | obramba | + | + | 1 | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | – | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | 1 | 27 | 5 |
FRANCIOLI Simone | 2000 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | – | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 1 | – | + | + | + | – | + | + | + | + | 27 | 3 |
ZLATIČ Jan | 1995 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | 27 | 0 |
BOSSI Gianmarco | 1997 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
BOŽIČIČ Saša | 1983 | sredina | + | + | + | 1 | + | + | + | – | – | + | – | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | 25 | 3 |
COLJA Erik | 1994 | sredina | 1 | + | + | – | – | – | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 22 | 1 |
DISNAN Daivde | 1994 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 | 0 |
FABRIS Marco | 2001 | sredina | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | + | – | – | + | + | + | + | – | – | – | 18 | 0 |
MIKLAVEC Žiga | 1993 | sredina | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | – | + | + | – | 1 | 1 | + | + | + | + | – | + | – | + | + | 26 | 5 |
POCECCO Emil | 1996 | sredina | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | + | – | + | 1 | – | – | + | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | 13 | 1 |
ANTONIČ Marko | 2000 | napad | + | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | 10 | 0 |
DRAGOSAVLJEVIČ Dejan | 1992 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
SAMMARTINI Alberto | 1998 | napad | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | 2 | 1 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 |
TAWGUI Marouane | 1995 | napad | + | + | + | + | 1 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | – | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | – | + | + | + | – | 27 | 6 |
CARLI Alen | sredina | 2 | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | + | 30 | 7 | |
APPIAH MANU | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 0 | ||
COLJA David | 1997 | napad | 1 | 1 | – | 1 | 1 | + | – | + | 3 | 1 | + | – | 2 | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | – | 16 | 14 | ||||||||||
BENCINA | sredina | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |||||||||||
CAPPIELLO | + | + | + | + | + | 2 | + | – | + | + | – | + | + | + | – | + | + | 14 | 2 | |||||||||||||||
CARLEVARIS Leonardo | 1997 | sredina | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 11 | 0 | |||||||||||||||
DI DONATO | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
GAVA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | ||
KAURIN | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
Sistiana/Sesljan, nogomet - Promocijska liga 2019/20
Poglej ekipo: Sistiana/Sesljan, nogomet - Promocijska liga 2019/20
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRIA Stefano | 1993 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
GON Samuele | 1995 | vratar | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | 5 | 0 | ||||||||
KOŠUTA Thomas | 1999 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
SKERK Liam | 2003 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
CARLI Alen | 1979 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 1 | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | – | 19 | 2 | ||||||||
CASSARA’ Lorenzo | 2000 | obramba | – | + | – | – | – | + | + | + | – | + | + | – | + | 1 | – | + | – | + | 1 | + | + | – | 13 | 2 | ||||||||
COCIANI Luca | 1998 | obramba | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | ||||||||
CROSATO Matteo | 1996 | obramba | + | – | 1 | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | 1 | + | 2 | 1 | + | + | + | 19 | 5 | ||||||||
FRANCIOLI Simone | 2000 | obramba | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | – | 19 | 1 | ||||||||
KAURIN Paolo | 2003 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
KERPAN Goran | 1992 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | 20 | 0 | ||||||||
ZLATIČ Jan | 1995 | obramba | + | – | + | + | + | + | 1 | + | – | 1 | + | – | 1 | + | – | – | 1 | + | + | + | + | – | 16 | 4 | ||||||||
ANTONIČ Marko | 2000 | sredina | – | – | – | + | – | – | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | 11 | 0 | ||||||||
BOSSI Gianmarco | 1997 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
CARLEVARIS Leonardo | 1997 | sredina | + | + | + | – | + | + | – | + | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | ||||||||
COLJA Erik | 1994 | sredina | + | – | – | – | – | + | + | – | + | – | + | + | – | 1 | – | + | + | – | – | – | + | – | 10 | 1 | ||||||||
DEL ROSSO Federico | 1999 | sredina | – | – | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | 15 | 0 | ||||||||
MARINCICH Marco | 2001 | sredina | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | – | + | 18 | 2 | ||||||||
MIKLAVEC Žiga | 1993 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
TOMIZZA Daniel | 1983 | sredina | + | + | + | + | + | – | + | + | 2 | – | + | – | + | – | + | 1 | 1 | + | 1 | + | + | – | 17 | 5 | ||||||||
VASQUES Gabriel Elias | 2000 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2 | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | 22 | 4 | ||||||||
CELEA Alessio | 2000 | napad | 1 | + | + | – | + | + | – | – | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | 16 | 1 | ||||||||
COLJA David | 1997 | napad | 1 | + | 2 | + | + | 1 | 3 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 4 | – | – | + | + | 1 | + | 20 | 17 | ||||||||
GERMANI Steven | 1998 | napad | + | 1 | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 | – | 1 | + | + | 4 | + | 1 | + | 2 | + | + | 21 | 12 | ||||||||
SAMMARTINI Alberto | 1998 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
TAWGUI Marouane | 1995 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | + | + | + | + | 5 | 1 | ||||||||
FABRIS Marko | 2001 | + | + | + | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | + | – | 8 | 0 | |||||||||
DISNAN Davide | 1997 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 1 | + | – | – | – | 17 | 1 | |||||||||
COLONNA Riccardo | 1999 | vratar | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 19 | 0 | ||||||||
PITACCO Denis | 2002 | + | + | 1 | + | – | 1 | + | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | 11 | 2 |
Sloga 1. div. 2015/16
Poglej ekipo: Sloga 1. div. 2015/16
igralec, letnik, vloga
|
---|
BORTOLIN Agnese, 1999, podajalka |
BREGANTI Karen, 2000, podajalka |
CAMASSA Lisa, 1999, korektor |
FERI Veronika, 1999, sprejemalka |
KOVAČIČ Nina, 2000, krilo |
LEGIŠA Michelle, 1998, blokerka |
MAVER Nastja, 1998,blokerka/korektor |
OLENIK Petra, 1999, sprejemalka |
RACMAN Petra, 1998, sprejemalka |
ROMA Noemi, 1998, sprejemalka |
SKERK Veronika, 2000, blokerka |
ZACCARIA Ivana, 1998, libero |
Sloga Barich , odbojka - U14 ženske 2018/19
Poglej ekipo: Sloga Barich , odbojka - U14 ženske 2018/19
št.
|
igralec
|
letnik
|
---|---|---|
1 | RAPOTEC Alena | 2007 |
2 | MESAR Karin | 2005 |
3 | MAROCCHINI Veronika | 2005 |
4 | ZOBEC Karin | 2007 |
5 | KLATOWSKY Marisol | 2007 |
6 | DE VINCENZI Noemi | 2006 |
7 | FONDA Marta | 2006 |
8 | BRUNI Darhika | 2005 |
9 | DANIELI Natali | 2005 |
10 | GINCOVICH Anna | 2006 |
11 | MATASSI Elisa | 2006 |
Sloga C - 2015/16
Poglej ekipo: Sloga C - 2015/16
igralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
skupno
|
set
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABUDRI Tanja 1989, 180 cm, korektor | ||||||||||||||||||||||||||||
BALZANO Vera, 1991, 166 cm, sprejemalka | ||||||||||||||||||||||||||||
BARUT Giorgia, 1996, 168 cm, libero | ||||||||||||||||||||||||||||
COSTANTINI Scharon , 1996, 180 cm, korektor | ||||||||||||||||||||||||||||
FERI Veronika, 1999, 173 cm, krilo | ||||||||||||||||||||||||||||
GRGIČ Anja, 1989, 178 cm, blokerka | ||||||||||||||||||||||||||||
GRIDELLI Fulvia, 1995, 185 cm, blokerka | ||||||||||||||||||||||||||||
KOJANEC Maja, 1997, 180 cm, blokerka | ||||||||||||||||||||||||||||
PERTOT Anastazija, 1997, 172 cm, sprejemalka | ||||||||||||||||||||||||||||
SPANIO Giulia, 1983, 186 cm, blokerka | ||||||||||||||||||||||||||||
VATTOVAZ Demi, 1997, 167 cm, podajalka | ||||||||||||||||||||||||||||
VITEZ Jasna, 1998, 174 cm, podajalka | ||||||||||||||||||||||||||||
ZONCH Michela, 1996, 173 cm, sprejemalka |
Sloga Tabor , odbojka - U13 moški 2018/19
Poglej ekipo: Sloga Tabor , odbojka - U13 moški 2018/19
št.
|
igralec
|
letnik
|
---|---|---|
1 | VREMEC Aaron | 2008 |
2 | KRALJ Devan | 2007 |
3 | KERPAN Emil | 2007 |
4 | MESAR Kevin | 2007 |
5 | GAL KALC Leonard | 2007 |
6 | GRUDEN Nejc | 2008 |
7 | SMERALDI Patrik | 2007 |
8 | PETRIČ Samuel | 2007 |
9 | VREMEC. Aaron | 2008 |
10 | KRALJ Devan | 2007 |
Sloga Tabor Eutonia, odbojka - moška C-liga 2020/21
Poglej ekipo: Sloga Tabor Eutonia, odbojka - moška C-liga 2020/21
igralec
|
letnik
|
vloga
|
---|---|---|
ANTONI Danjel | 1995 | bloker |
BURI Cristian | 2002 | krilo |
CASTELLANI Andrea | 2000 | podajalec |
DELUISA Andraž | 1997 | libero |
DESSANTI Luca | 2003 | libero |
GIANESELLI Tommaso | 2004 | podajalec |
JERIČ Peter | 1999 | krilo |
MODUGNO Gabriele | 2000 | korektor |
PETAROS Boštjan | 2002 | libero |
PRIVILEGGI Nicholas | 1984 | libero |
RICCOBON Elia | 1999 | bloker |
SARTORI Matteo | 2004 | krilo |
SKILITSIS Nicola | 2002 | korektor |
STEFANI Denis | 2003 | bloker |
SUTTER Simone | 2000 | korektor |
Sloga Tabor Televita, odbojka - 1. moška divizija 2019/20
Poglej ekipo: Sloga Tabor Televita, odbojka - 1. moška divizija 2019/20
Priimek
|
Ime
|
---|---|
BONETA | Noel |
BURI | Christian |
CASTELLANI | Andrea |
DE LUISA | Andraž |
DESSANTI | Luca |
FUSARI | Giacomo |
GIANESELLI | Tommaso |
JERIČ | Peter |
LORENZI | Tommaso |
MICALI | Emilio |
PETAROS | Boštjan |
RICCOBON | Elia |
SKILITSIS | Nicola |
SMERALDI | Erik |
STEFANI | Denis |
ZENNARO | Federico |
ŽERJAL | Saša |
Sloga Tabor Televita, odbojka - moška B2-liga, 2015/16
Poglej ekipo: Sloga Tabor Televita, odbojka - moška B2-liga, 2015/16
igralec, letnik, vloga | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
skupno
|
tekme |
set
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIBANTI Francesco 1976, 198 cm, tolkač |
∕ | 21 | ∕ | 15 | 22 | 12 | nv | 9 | ∕ | ∕ | 36 | 21 | 15 | 18 | 18 | 6 | 22 | ∕ | 17 | 18 | nv | nv | 250 | 14 | 17,9 |
BOLOGNESI Marco 1986, 190 cm, korektor |
4 | 7 | 13 | 11 | 16 | 13 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 0 | 18 | 17 | 18 | 11 | 15 | 19 | 17 | 7 | 18 | 12 | 250 | 22 | 11,4 |
CETTOLO David 1990, 198 cm, krilo |
12 | 13 | 10 | 10 | 22 | 17 | 12 | 17 | 7 | 19 | 10 | 5 | 7 | ∕ | 12 | 1 | 11 | 5 | 17 | 13 | 6 | 6 | 232 | 21 | 11,0 |
IACCARINO Toni 1982, 185 cm, univerzalec |
3 | 2 | ∕ | nv | ∕ | 1 | 6 | 9 | 17 | 20 | nv | 6 | nv | 0 | 2 | 2 | nv | nv | 0 | 8 | 0 | 14 | 90 | 15 | 6,0 |
IVANOVIĆ Nikola 1990, 195 cm, korektor |
12 | 10 | 10 | ∕ | 10 | 5 | 11 | 17 | 9 | 12 | 14 | 14 | 2 | 12 | 8 | 9 | 12 | 15 | 13 | 10 | 16 | 9 | 230 | 21 | 11,0 |
JERIČ Peter 1999, 176 cm, tolkač |
nv | nv | ∕ | nv | nv | nv | ∕ | nv | ∕ | nv | ∕ | ∕ | nv | nv | ∕ | nv | ∕ | ∕ | ∕ | nv | nv | nv | 0 | 0 | 0 |
JERONČIČ Gregor 1974, 201 cm, center |
3 | 4 | 11 | 4 | 1 | ∕ | 8 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 31 | 6 | 5,2 |
KANTE Vasilij 1988, 198 cm, korektor |
12 | 10 | 26 | 12 | 16 | 8 | 17 | 10 | ∕ | 9 | ∕ | ∕ | 5 | 3 | 8 | 3 | 12 | 25 | 14 | 12 | 21 | 7 | 230 | 19 | 12,1 |
PETERLIN Ambrož 1980, 187 cm, podajalec |
L | L | L | L | L | L | L | L | 10 | 2 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | L | 6 | L | L 1 | 10 | 7 | 65 | 20 | 3,3 |
PRIVILEGGI Nicholas 1984, 181 cm, libero |
nv | nv | nv | ∕ | nv | nv | 0 | 0 | L | L | L | L | L | L | L | L | ∕ | L | ∕ | ∕ | L | L | 0 | 13 | 0,0 |
RIGONAT Stefano 1975, 194 cm, podajalec |
4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 65 | 22 | 3,0 |
SOSIČ Peter 1995, 192 cm, tolkač |
nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 0 | 0 | 0 |
VATTOVAZ Luis 1999, 183 cm, podajalec |
nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | ∕ | nv | nv | nv | ∕ | nv | nv | nv | ∕ | nv | nv | nv | 0 | 0 | 0 |
Sloga Tabor Televita, odbojka - moška C-liga 2018/19
Poglej ekipo: Sloga Tabor Televita, odbojka - moška C-liga 2018/19
št.
|
igralec
|
letnik
|
vloga
|
višina
|
10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
skupno
|
tekme |
media
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ANTONI Danjel | 1995 | C | 186 | 4 | 7 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 | – | 12 | 6 | 4 | 5 | – | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 76 | 16 | 4,9 |
3 | DE LUISA Andraž | 1997 | L | 172 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L1 | L | L | L | L2 | L2 | 0 | 17 | 0 |
9 | CETTOLO David | 1990 | S | 194 | 24 | 15 | 20 | – | 18 | 20 | 18 | – | 24 | 18 | 12 | 20 | 12 | 27 | 22 | 12 | 0 | – | 262 | 15 | 17,5 |
12 | JERIČ Peter | 1999 | S | 186 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 22 | 16 | 16 | 15 | 3 | 124 | 18 | 6,9 |
7 | KANTE Mirko | 1986 | C | 192 | + | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 14 | 0,5 |
14 | KANTE Vasilij | 1988 | K | 196 | 19 | – | – | 15 | 14 | 11 | 18 | 25 | 14 | 20 | 4 | 16 | 16 | – | 18 | 0 | 9 | – | 199 | 14 | 14,2 |
1 | MANIA’ Loris | 1979 | P | 188 | 5 | – | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41 | 17 | 2,4 |
4 | MILIČ Denis | 1993 | S | 186 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | L1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 46 | 18 | 2,6 |
18 | PETERLIN Ambrož | 1985 | S/P | 182 | 12 | 2 | 18 | 6 | 4 | 10 | 3 | 17 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | 9 | 8,8 |
10 | PRIVILEGGI Nicholas | 1984 | L | 178 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | – | L1 | L1 | L1 | 0 | – | 0 | – | L1 | L1 | 0 | 14 | 0 |
8 | RICCOBON Elia | 1999 | C | 187 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0,2 |
11 | TRENTO Jordan | 1995 | K | 186 | 0 | 7 | 8 | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 6 | – | 50 | 13 | 3,8 |
5 | VATTOVAZ Luis | 1999 | C | 194 | 6 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | – | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 15 | 9 | 7 | 14 | 4 | 135 | 17 | 7,9 |
6 | SUTTER Simone | 2000 | K/S | 192 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 17 | 0,8 |
Sloga Tabor Televita, odbojka - moška C-liga 2019/20
Poglej ekipo: Sloga Tabor Televita, odbojka - moška C-liga 2019/20
št.
|
igralec
|
letnik
|
vloga
