Sloga Tabor Televita, odbojka - Under 18 moški 2019/20
Poglej ekipo: Sloga Tabor Televita, odbojka - Under 18 moški 2019/20
|
Igralec
|
Letnik
|
Vloga
|
|---|---|---|
| FUSARI Giacomo | 2003 | Podajalec |
| GIANESELLI Tommaso | 2004 | Podajalec |
| DESSANTI Luca | 2003 | Sprejemalec |
| SKILITIS Nicola | 2002 | Sprejemalec |
| LORENZI Tommaso | 2005 | Sprejemalec |
| ZENNARO Federico | 2005 | Sprejemalec |
| BONETA Noel | 2003 | Bloker |
| BURI Christian | 2002 | Bloker |
| STEFANI Denis | 2003 | Bloker |
| MICALI Emilio | 2003 | Bloker |
| PETAROS Boštjan | 2002 | Libero |
Sloga Tabor, moška B-liga, 2016/17
Poglej ekipo: Sloga Tabor, moška B-liga, 2016/17
|
igralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
skupno
|
tekme |
set
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRIBANTI Francesco 1976, 198 cm, tolkač |
17 | 20 | 12 | 27 | 30 | 25 | 17 | 9 | 22 | 0 | 24 | – | 4 | 23 | – | nv | 28 | 11 | – | – | 20 | 13 | 21 | 18 | nv | 0 | 341 | 22 | 15,5 |
| BOLOGNESI Marco 1986, 190 cm, korektor |
5 | 14 | 9 | 17 | 19 | 0 | 18 | 4 | 11 | 2 | 10 | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 2 | 9 | 12 | 10 | 11 | 14 | 17 | 12 | 1 | 2 | 267 | 26 | 10,3 |
| CETTOLO David 1990, 198 cm, krilo |
6 | 5 | 13 | 0 | nv | 12 | 18 | 6 | 12 | 8 | 18 | 16 | 13 | 11 | 12 | 25 | 2 | 18 | 15 | 7 | 2 | 10 | 7 | 13 | 10 | 5 | 264 | 26 | 10,1 |
| IACCARINO Toni 1982, 185 cm, univerzalec |
2 | nv | 0 | L | 5 | L | nv | L | – | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | L | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 24 | 1,7 |
| IVANOVIĆ Nikola 1990, 195 cm, korektor |
6 | nv | – | nv | – | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 15 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 59 | 5 | 3,9 |
| JUREN Matej 1991, krilo |
nv | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | nv | – | nv | L | L | 0 | 1 | nv | nv | L | L | nv | – | – | nv | – | nv | 0 | nv | – | 21 | 21 | 1,0 |
| KANTE Vasilij 1988, 198 cm, korektor |
1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | 25 | 19 | – | 20 | 21 | 9 | 9 | 16 | 10 | 1 | 6 | 10 | 9 | 12 | 5 | 234 | 25 | 9,4 |
| KATALAN Nicolò 1998, center |
7 | 5 | 8 | 15 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 4 | 13 | 9 | 15 | 11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 13 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 196 | 26 | 7,5 |
| PAVLOVIĆ Nikola 1990, center |
1 | 3 | nv | – | 10 | 3 | 3 | – | nv | 5 | – | – | – | – | 5 | 9 | – | 2 | – | 3 | nv | – | 1 | 0 | 4 | 1 | 50 | 17 | 2,9 |
| PRINCI Samuel 1996, podajalec |
0 | 4 | 2 | nv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 51 | 26 | 2,0 |
| PRIVILEGGI Nicholas 1984, 181 cm, libero |
L | L | L | – | L | – | L | – | L | – | – | L | L | L | L | – | nv | L | L | – | L | L | L | L | L | L | 0 | 20 | 0,0 |
| RIGONAT Stefano 1975, 194 cm, podajalec |
2 | 0 | nv | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | nv | 1 | 0 | 2 | 2 | – | 3 | – | – | nv | – | 0 | 0 | nv | 0 | 32 | 22 | 1,4 |
| RIMBAUDO Luca 1999, korektor/krilo |
– | nv | nv | nv | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0,6 | |
| UMEK David 1998, krilo |
nv | – | nv | nv | – | – | nv | – | – | – | nv | – | nv | nv | nv | – | 7 | 0 | 3 | – | – | – | nv | 0 | 4 | 5 | 19 | 15 | 1,3 |
Sloga Tabor, odbojka - U13 moški 2019/20
Poglej ekipo: Sloga Tabor, odbojka - U13 moški 2019/20
|
št.
|
igralka
|
letnik
|
|---|---|---|
| 1 | GIACOMINI Niko | 2007 |
| 2 | GRUDEN Nejc | 2008 |
| 3 | KALC Aljaž | 2007 |
| 4 | KALC Gal Leonard | 2007 |
| 5 | KERPAN Emil | 2007 |
| 6 | KRALJ Devan | 2007 |
| 7 | MESAR Kevin | 2007 |
| 8 | MESAR Tdaej | 2008 |
| 9 | PETRIČ Samuel | 2007 |
| 10 | REBEC Vid | 2008 |
| 11 | ŠKABR Saša | 2006 |
| 12 | ŠKERK Elija | 2007 |
| 13 | SMERALDI Patrik | 2007 |
| 14 | TONEGATO David | 2007 |
| 15 | VREMEC Aaron | 2008 |
Sloga Tabor, odbojka - U16 moški 2018/19
Poglej ekipo: Sloga Tabor, odbojka - U16 moški 2018/19
|
št.
|
igralec
|
letnik
|
vloga | višina |
|---|---|---|---|---|
| 27 | BONETA Noel | 2003 | S | 180 |
| 24 | DESSANTI Alessio | 2005 | S | 169 |
| 17 | DESSANTI Luca | 2003 | S | 170 |
| 26 | EL BAJI Amir Aljoša | 2005 | S | 172 |
| 3 | GIANESELLI Tommaso | 2004 | C | 188 |
| 25 | GUŠTIN Elia | 2005 | S | 162 |
| 7 | IANNUZZI Alessio | 2003 | P | 172 |
| 16 | MORA MEDICA Martin | 2003 | K | 174 |
| 8 | PETEJAN Blaž | 2005 | L | 160 |
| 23 | POHLEN Jan | 2004 | S | 1173 |
| 9 | SMERALDI Erik | 2003 | S | 169 |
| 11 | STEFANI Denis | 2003 | C | 180 |
Sloga Tabor, odbojka - U18 moški 2018/19
Poglej ekipo: Sloga Tabor, odbojka - U18 moški 2018/19
|
št.
|
igralec
|
letnik
|
vloga
|
višina
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | BURI Cristian | 2002 | K/C | 195 |
| 17 | DESSANTI Luca | 2003 | L/S | 170 |
| 3 | GIANESELLI Tommaso | 2004 | S/P | 188 |
| 7 | IANNUZZI Alessio | 2003 | P | 172 |
| 1 | JERONČIČ Rok | 2001 | C | 204 |
| 16 | MORA MEDICA Martin | 2003 | S | 174 |
| 8 | PETAROS Boštjan | 2002 | S | 174 |
| 10 | SKILITSIS Nicola | 2002 | K/S | 178 |
| 9 | SMERALDI Erik | 2003 | S | 169 |
| 11 | STEFANI Denis | 2003 | C | 180 |
Sloga, odbojka - ženska 1. divizija 2018/19
Poglej ekipo: Sloga, odbojka - ženska 1. divizija 2018/19
|
št.
|
igralec
|
letnik
|
|---|---|---|
| 8 | BARBIERI Tanja | 1992 |
| 6 | CABRELLI Caterina | 1995 |
| 1 | COSLEVAZ Emmi | 1978 |
| 11 | GANTAR Ivana | 1984 |
| 13 | GORUPPI Alenka | 1990 |
| 26 | GRGIC Anja | 1989 |
| 4 | MALALAN Anja | 1988 |
| 7 | MAZZUCCA Tjasa | 1986 |
| 12 | MILCOVICH Karin | 1991 |
| 15 | PERTOT Helena | 1988 |
| 11 | PURIC Dana | 1991 |
| 5 | SPANGARO Alice | 1988 |
| 14 | SPANGARO Michela | 1989 |
| 3 | STAREC Fanika | 1985 |
| 16 | TENCE Veronika | 1991 |
| 2 | ZERJAL Veronika | 1991 |
Soča Lokanda Devetak, odbojka - U18 ženske 2019/20
Poglej ekipo: Soča Lokanda Devetak, odbojka - U18 ženske 2019/20
|
igralka
|
letnik
|
vloga
|
|---|---|---|
| COTIČ Julija | 2002 | Podajalka |
| KOMIC Camilla | 2004 | Podajalka |
| PIVA Sara | 2002 | Spremljevalka |
| DEIURI Cristina | 2002 | Spremljevalka |
| FERFOLIA Gaja | 2003 | Spremljevalka |
| KLANJŠČEK Elosa | 2002 | Spremljevalka |
| COLJA Lara | 2005 | Blokerka |
| MENIS Arianna | 2003 | Blokerka |
| PAULIN Liza | 2003 | Blokerka |
| CERESATTO Majda | 2002 | Blokerka |
| KOŠUTA Ana | 2002 | Blokerka |
| FLOSPERGHER Zala | 2004 | Korektorica |
| TOMSIČ Jasna | 2002 | Libero |
| PELLE Martina | 2003 | Libero |
Soča Lokanda Devetak, odbojka - U19 ženske 2020/21
Poglej ekipo: Soča Lokanda Devetak, odbojka - U19 ženske 2020/21
|
igralka
|
letnik
|
vloga
|
|---|---|---|
| BIRRI Alisia | 2003 | K |
| FALZARI Beatrice | 2004 | C |
| KOMIC Camilla | 2004 | U |
| FLOSPERCHER Zala | 2004 | L |
| BOLZICCO Gaia | 2005 | KOR |
| BERZACOLA Linda | 2006 | P |
| MENIS Arianna | 2003 | C |
| PIVA Sara | 2002 | K |
| GRUDEN Martina | 2006 | K |
| BALTA Mateja | 2006 | K |
| MORBAN Nausary | 2005 | K |
| COLJA Lara | 2005 | C |
Soča Lokanda Devetak, odbojka - ženska D-liga 2021/22
Poglej ekipo: Soča Lokanda Devetak, odbojka - ženska D-liga 2021/22
|
igralka
|
letnik
|
vloga
|
|---|---|---|
| SCOCCA Marta | 2001 | krilo |
| COTIC Julija | 2002 | podajalka |
| BERZACOLA Linda | 2006 | podajalka |
| KOMIC Camilla | 2004 | krilo |
| FLOSPERGHER Zala | 2004 | libero |
| FALZARI Beatrice | 2004 | blokerka |
| DE IURI Cristina | 2002 | krilo |
| BOLIZZICCO Gaia | 2005 | korektor |
| FERFOGLIA Mateja | 2000 | korektor |
| TOSOLINI Anika | 2002 | podajalka |
| PIVA Sara | 2002 | krilo |
| GRUDEN Martina | 2006 | krilo |
| BIRRI Alissia | 2003 | krilo |
| MENIS Arianna | 2003 | blokerka |
| SOPRANI Marianna | 1997 | korektor |
| COLJA Lara | 2005 | center |
| KOVIC Karin | 2003 | libero |
Soča Marchiol, odbojka - moška D-liga 2019/20
Poglej ekipo: Soča Marchiol, odbojka - moška D-liga 2019/20
|
igralec
|
letnik
|
vloga
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
točke
|
tekme
|
povp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČERNIC Jan | 1990 | Podajalec | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 7 | 1 | 8 | 5 | 1,6 |
| RUTAR Kris | 1987 | Bloker | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 1 | – | – | 5 | – | 7 | – | 21 | 4 | 5,3 |
| HLEDE Nikolaj | 2000 | Sprejemalec | 4 | 7 | 17 | 1 | 10 | 4 | 13 | 9 | 8 | 9 | – | 15 | 13 | 11 | – | 5 | 138 | 14 | 9,9 |
| PERSOGLIA Peter | 2001 | Bloker | 0 | 5 | 8 | 34 | 7 | 10 | – | – | 4 | – | 8 | 4 | 11 | 9 | – | 5 | 75 | 12 | 6,3 |
| CAVALLARO Stefano | 1990 | Bloker | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 5 | 2 | 11 | 4 | 2,8 |
| MANFREDA Manuel | 1997 | Korektor | 18 | 15 | 11 | 6 | 8 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 23 | 4 | 17 | 16 | 8 | 4 | 184 | 16 | 11,5 |
| MARGHERITO Gabriele | 1998 | Libero | – | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 0 | 15 | 0 |
| ANTONUTTI Emil | 2002 | Libero | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | – | L | – | – | – | L | 0 | 12 | 0 |
| TERPIN Bernard | 2002 | Sprejemalec | 6 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 17 | 8 | 4 | – | 14 | 4 | 81 | 15 | 6,9 |
| DEVETAK Ivan | 2002 | Bloker | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 7 | – | 7 | 3 | 9 | 104 | 15 | 6,9 |
| VENUTI Massimo | 2002 | Sprejemalec | – | 3 | – | – | – | 0 | 2 | – | – | – | 7 | 2 | – | – | – | – | 14 | 5 | 2,8 |
| JARC Davor | 2002 | Center | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| BELLO Peter | 2002 | Korektor | – | 0 | 0 | 5 | 0 | – | 7 | – | – | 1 | 0 | 11 | – | – | – | 5 | 29 | 9 | 3,2 |
| FERI Jan | 2004 | Sprejemalec | 19 | 15 | 10 | 13 | 6 | 7 | 13 | 9 | 16 | 11 | 0 | 4 | 13 | 16 | 14 | 17 | 183 | 16 | 11,4 |
| ČERNIC Nikolaj | 2004 | Podajalec | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | – | 1 | – | 4 | 47 | 143 | 3,4 |
| DEVETA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 |
Soča Val Marchiol, odbojka - Under 18 moški 2019/20
Poglej ekipo: Soča Val Marchiol, odbojka - Under 18 moški 2019/20
|
Igralec
|
Letnik
|
Vloga
|
|---|---|---|
| BENSA Jan | 2004 | Podajalec |
| Černic Nikolak | 2004 | Podajalec |
| COTIC Tomaž | 2004 | Sprejemalec |
| TERPIN Bernard | 2004 | Sprejemalec |
| VENUTI Massimo | 2004 | Sprejemalec |
| FERI Jan | 2004 | Sprejemalec |
| DEVETAK Ivan | 2002 | Bloker |
| JARC Davor | 2002 | Bloker |
| BELLO Peter | 2002 | Korektor |
| Antonutti Emil | 2002 | Libero |
Soča ZKB, odbojka - moška C-liga 2020/21
Poglej ekipo: Soča ZKB, odbojka - moška C-liga 2020/21
|
igralec
|
letnik
|
vloga
|
|---|---|---|
| ČERNIC Jan | 1990 | podajalec |
| RUTAR Kris | 1991 | bloker/korektor |
| HLEDE Nikolaj | 2000 | krilo |
| PERSOGLIA Peter | 2000 | bloker |
| CAVALLARO Stefano | 1998 | bloker |
| MANDREDA Manuale | 1997 | bloker |
| MARGHERIO Gabriele | 1998 | libero 1 |
| ANTONUTTI Emil | 2002 | libero 2 |
| TERPIN Bernard | 2002 | krilo |
| DEVETAK Ivan | 2002 | bloker |
| BELLO Peter | 2002 | korektor |
| FERI Jan | 2004 | krilo |
| ČERNIC Nikolaj | 2004 | podajalec |
| DEVETTA Gabriel | 2004 | bloker |
| VENUTI Massimo | 2002 | krilo |
| DELLECASE Filippo | 2002 | krilo |
