Zalet Breg, odbojka - ženska 1. divizija 2018/19
Poglej ekipo: Zalet Breg, odbojka - ženska 1. divizija 2018/19
št.
|
igralec
|
letnik
|
vloga
|
---|---|---|---|
3 | BARUT Giorgia | 1996 | U |
4 | BIAGI Maja | 2002 | L |
5 | BRAICO Lara | 2000 | S |
1 | CAMASSA Lisa | 1999 | K |
2 | CIOCCHI Daniela | 1976 | U |
6 | KOSUTA Mateja | 1986 | C |
7 | OLENIK Lara | 2002 | C |
8 | PERTOT Irina | 1973 | S |
9 | PICCININO Alessa | 1987 | U |
10 | PIRAS Elena | 1999 | U |
11 | RACMAN Petra | 1998 | S |
12 | SPETIC Katja | 1984 | L |
13 | ZERIALI Daniela | 1965 | C |
Zalet Dvigala Barich, odbojka - 1. ženska divizija 2019/20
Poglej ekipo: Zalet Dvigala Barich, odbojka - 1. ženska divizija 2019/20
št.
|
igralka
|
letnik
|
vloga
|
---|---|---|---|
1 | CIUCH Anna | 2002 | Sprejemalka |
23 | FURLAN Alja | 2002 | Center |
6 | GRILANC Maja | 2003 | Podajalka |
4 | GRUDEN Neža | 2002 | Korektorica |
10 | HUSSU Tina | 2002 | Center |
5 | LOVRIHA Nika | 2002 | Libero |
3 | MAROCHINI Tereza | 2003 | Center |
21 | MAUREL Nicole | 2002 | Sprejemalka |
15 | MOČNIK Nataša | 2004 | Center |
9 | RADINA Giorgia | 2003 | Sprejemalka |
7 | STREGONŠEK Martina | 2002 | Korektorica |
2 | VIDONI Tinkara | 2004 | Podajalka |
Zalet Dvigala Barich, odbojka - U18 ženske 2018/19
Poglej ekipo: Zalet Dvigala Barich, odbojka - U18 ženske 2018/19
št.
|
igralec
|
letnik
|
vloga | višina |
---|---|---|---|---|
2 | BERTOLINI Sofia | 2001 | L | 160 |
11 | CALABRESE Nicol | 2001 | O | 169 |
15 | CALLIN Luna | 2002 | C | 177 |
3 | EMILI Margherita | 2002 | L | 162 |
4 | FONDA Vera | 2002 | P | 169 |
7 | FURLAN Ziva | 2002 | K | 165 |
5 | GELETTI Sabrina | 2002 | L | 158 |
6 | HROVATIN Ilaria | 2002 | K | 174 |
14 | JERMAN Gaia | 2001 | C | 168 |
10 | LIZZA Martina | 2001 | K | 175 |
9 | LONZAR Beatrice | 2001 | P | 166 |
16 | MARION Letizia | 2001 | C | 177 |
26 | SALOTTO Margherita | 2001 | O | 165 |
21 | SANNA Lejla | 2002 | K | 175 |
23 | SKERK Naomi | 2002 | O | 175 |
22 | URSULA Stubelj | 2002 | K | 173 |
18 | UDOVIC Petra | 2001 | C | 175 |
Zalet Dvigala Barich, odbojka - U18 ženske 2019/20
Poglej ekipo: Zalet Dvigala Barich, odbojka - U18 ženske 2019/20
št.
|
igralka
|
letnik
|
vloga
|
---|---|---|---|
1 | CIUCH Anna | 2002 | Spremljevalka |
23 | FURLAN Alja | 2002 | Center |
6 | GRILANC Maja | 2003 | Podajalka |
4 | GRUDEN Neža | 2002 | Korektorica |
10 | HUSSU Tina | 2002 | Center |
5 | LOVRIHA Nika | 2002 | Libero |
3 | MAROCCHINI Tereza | 2003 | Center |
21 | MAUREL Nicole | 2002 | Spremljevalka |
15 | MOČNIK Nataša | 2004 | Center |
9 | RADINA Giorgia | 2003 | Spremljevalka |
7 | STERGONŠEK Martina | 2002 | Korektorica |
2 | VIDONI Tinkara | 2004 | Podajalka |
Zalet Dvigala Barich, odbojka - ženska 2. divizija 2018/19
Poglej ekipo: Zalet Dvigala Barich, odbojka - ženska 2. divizija 2018/19
št.
|
igralec
|
letnik
|
vloga
|
višina
|
---|---|---|---|---|
2 | BERTOLINI Sofia | 2001 | L | 160 |
11 | CALABRESE Nicol | 2001 | K | 169 |
15 | CALLIN Luna | 2002 | C | 177 |
3 | EMILI Margherita | 2002 | L | 162 |
4 | FONDA Vera | 2002 | P | 169 |
7 | FURLAN Ziva | 2002 | S | 165 |
5 | GELETTI Sabrina | 2002 | L | 158 |
6 | HROVATIN Ilaria | 2002 | S | 174 |
14 | JERMAN Gaia | 2001 | C | 168 |
10 | LIZZA Martina | 2001 | S | 175 |
9 | LONZAR Beatrice | 2001 | P | 166 |
16 | MARION Letizia | 2001 | C | 177 |
26 | SALOTTO Margherita | 2001 | K | 165 |
21 | SANNA Lejla | 2002 | S | 175 |
23 | SKERK Naomi | 2002 | K | 175 |
22 | STUBELJ Ursula | 2002 | S | 173 |
18 | UDOVIC Petra | 2001 | C | 175 |
Zalet Kontovel 2. div., 2015/16
Poglej ekipo: Zalet Kontovel 2. div., 2015/16
igralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
skupno
|
set
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONI Melita, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
BEZIN Irina, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
ČUFAR Katerina, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
DE LUISA Tjaša, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
FERFOGLIA Špela, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
GREGORI Sara, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
KOBAL Gaia, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
KOCMAN Tina, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
KREVATIN Karol, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
KREVATIN Sofia, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINIUSSI Giada, 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
ŠTOKA Helena, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
UKMAR Sofia, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENUDO Chiara, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZATTI Francesca, 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZIDARIČ Shari, 2000 |
Zalet Kontovel D, 2015/16
Poglej ekipo: Zalet Kontovel D, 2015/16
igralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
skupno
|
set
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTOGNOLLI Giulia, 1992, podajalka | ||||||||||||||||||||||||||||
BAN Breda, 1996, krilo/korektor | ||||||||||||||||||||||||||||
BRESSAN Giulia, 1992, krilo | ||||||||||||||||||||||||||||
BUKAVEC Sabrina, 1982, center | ||||||||||||||||||||||||||||
CASSANELLI Ilenia, 1991, korektor | ||||||||||||||||||||||||||||
KALIN Irene, 1996, center | ||||||||||||||||||||||||||||
KNEIP Irina, 1994, krilo/korektor | ||||||||||||||||||||||||||||
MICUSSI Federica, 1988, krilo | ||||||||||||||||||||||||||||
SLAVEC Chiara, 1992, libero | ||||||||||||||||||||||||||||
SOSSI Petra, 1997, podajalka | ||||||||||||||||||||||||||||
ZAVADLAL Tadeja, 1992, center |
Zalet Kontovel, odbojka - U16 ženske 2018/19
Poglej ekipo: Zalet Kontovel, odbojka - U16 ženske 2018/19
št.
|
igralec
|
letnik
|
---|---|---|
1 | CARLI Samantha | 2004 |
2 | CHIMERA Sara | 2004 |
3 | FON Zala | 2004 |
4 | GRILANC Ivana | 2004 |
5 | GRILANC Maja | 2003 |
6 | MAROCCHINI Tereza | 2003 |
7 | MARZAROLI Martina | 2003 |
8 | RADINA Giorigia | 2003 |
9 | SKLEREVAJ Mija | 2004 |
10 | STUBER Veronika | 2004 |
11 | TOGNETTI Sofia | 2003 |
12 | VATTOVAZ Mila | 2004 |
13 | VERSA Maja | 2004 |
Zalet Kontovel, odbojka - U16 ženske 2019/20
Poglej ekipo: Zalet Kontovel, odbojka - U16 ženske 2019/20
št.
|
igralka
|
letnik
|
---|---|---|
1 | CARLI Samantha | 2004 |
2 | CHIMERA Sara | 2004 |
3 | FON Ivana | 2004 |
4 | GRILANC Ivana | 2004 |
5 | GUŠTIN Giada | 2004 |
6 | ŠKABAR Anja | 2004 |
7 | SKERLAVAJ Mija | 2004 |
8 | SUBER Veronika | 2004 |
9 | VERSA Maja | 2004 |
1 | BRATUS Diana | 2005 |
2 | DANEV Natalie | 2005 |
3 | FONDA Marta | 2005 |
4 | GIURDA Vanessa | 2005 |
5 | GULICH Mateja | 2005 |
6 | MAROCHINI Veronika | 2005 |
7 | SLATICH Caterina | 2005 |
Zalet Sloga 1. div., 2015/16
Poglej ekipo: Zalet Sloga 1. div., 2015/16
igralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
skupno
|
set
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORTOLIN Agnese, 1999, podajalka | ||||||||||||||||||||||||||||
BREGANTI Karen, 2000, podajalka | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMASSA Lisa, 1999, korektor | ||||||||||||||||||||||||||||
FERI Veronika, 1999, sprejemalka | ||||||||||||||||||||||||||||
KOVAČIČ Nina, 2000, krilo | ||||||||||||||||||||||||||||
LEGIŠA Michelle, 1998, blokerka | ||||||||||||||||||||||||||||
MAVER Nastja, 1998,blokerka/korektor | ||||||||||||||||||||||||||||
OLENIK Petra, 1999, sprejemalka | ||||||||||||||||||||||||||||
RACMAN Petra, 1998, sprejemalka | ||||||||||||||||||||||||||||
ROMA Noemi, 1998, sprejemalka | ||||||||||||||||||||||||||||
SKERK Veronika, 2000, blokerka | ||||||||||||||||||||||||||||
ZACCARIA Ivana, 1998, libero |
Zalet Sloga C, Odbojka, ženska C liga 2015/16
Poglej ekipo: Zalet Sloga C, Odbojka, ženska C liga 2015/16
igralec, letnik, vloga
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | točke | tekme | povp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABUDRI Tanja 1989, 180 cm, korektor |
10 | 11 | 11 | 23 | 24 | 18 | 14 | 14 | 6 | 16 | 4 | 18 | 13 | 12 | 27 | 20 | 1 | ∕ | ∕ | 29 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 22 | 11 | 10 | 20 | 5 | 366 | 28 | 13,1 |
BALZANO Vera 1991, 166 cm, tolkačica |
4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | L | nv | 11 | 7 | 138 | 29 | 4,8 |
BARUT Giorgia 1996, 168 cm, libero |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 0 | 30 | 0,0 |
BORTOLIN Agnese 1999 |
nv | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 0 | 2 | 0,0 |
BREGANTI Karen 2000 |
0 | nv | nv | ∕ | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 0 | 1 | 0,0 |
COSTANTINI Scharon 1996, 180 cm, korektor |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ∕ | 5 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | ∕ | 16 | 12 | 6 | 18 | 6 | 16 | 20 | 21 | 28 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 17 | 232 | 28 | 8,3 |
FERI Veronika 1999, 173 cm, krilo |
6 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ∕ | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | nv | nv | nv | 2 | nv | L | 0 | 115 | 25 | 4,6 |
GRGIČ Anja 1989, 178 cm, tolkač./libero |
∕ | 3 | 6 | 8 | 2 | ∕ | ∕ | 8 | 3 | 7 | ∕ | 2 | nv | ∕ | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | ∕ | 5 | 2 | 1 | ∕ | 0 | 2 | 77 | 22 | 3,5 |
GRIDELLI Fulvia (Sokol) 1995, 185 cm, center |
22 | 7 | 14 | 0 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | L | L | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 | 15 | 24 | 3 | 121 | 14 | 8,6 |
KOJANEC Maja 1997, 180 cm, tolkačica |
L | 0 | ∕ | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | ∕ | nv | ∕ | nv | 1 | 2 | 7 | nv | 2 | 2 | 6 | ∕ | ∕ | 1 | 2 | 86 | 22 | 3,9 |
KOVAČIČ Nina 2000 |
nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | ∕ | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 0 | 0 | 0 |
PERTOT Anastazija 1997, 172 cm, krilo |
3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 8 | 0 | 7 | 15 | 2 | 5 | 1 | ∕ | 0 | 0 | ∕ | nv | ∕ | nv | ∕ | ∕ | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | L | 92 | 23 | 4,0 |
SPANIO Giulia 1983, 184 cm, center |
11 | nv | nv | nv | 6 | 6 | 5 | 6 | nv | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | nv | ∕ | 1 | 12 | 1 | 3 | 141 | 24 | 5,9 |
VATTOVAZ Demi 1997, xx, podajalka |
4 | ∕ | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 80 | 29 | 2,8 |
VITEZ Jasna 1998, 170 cm, podajalka |
nv | nv | nv | nv | 0 | ∕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ∕ | 1 | ∕ | 0 | ∕ | 1 | 0 | 2 | nv | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 | 21 | 0,9 |
ZACCARIA Ivana 1998 |
nv | nv | nv | L | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 0 | 1 | 0,0 |
ZONCH Michela 1996, 176 cm, krilo |
4 | 2 | ∕ | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | ∕ | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | ∕ | 2 | ∕ | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 18 | 3 | 114 | 26 | 4,4 |
Zalet Sokol 1. div., 2015/16
Poglej ekipo: Zalet Sokol 1. div., 2015/16
igralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
skupno
|
set
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBIERI Tanja, 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||
CABRELLI Caterina, 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
DANEU Ksenja, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
GORUPPI Irina, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
GRILANC Jasna, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
KRALJ Nicol, 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||
MILCOVICH Karin, 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||
MORO Veronica, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
PETAROS Urška, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
PERTOT Marija, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAUBER Giulia, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
SIMEONI Caterina, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
TENCE Veronica, 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||
VALIČ Tanja, 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZIDARIČ Hana, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZIDARIČ Leah, 1997 |