Gaja, nogomet - 2. amaterska liga 2018/2019
Poglej ekipo: Gaja, nogomet - 2. amaterska liga 2018/2019
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’ORSO Stefano | 1979 | vratar | + | + | + | + | + | – | + | – | – | + | – | + | – | – | – | – | + | + | – | + | + | + | – | + | – | – | + | + | + | + | 18 | 0 |
PAULICH Andrea | 1993 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + | – | + | + | + | + | – | – | + | – | – | – | + | – | + | + | – | – | – | – | 11 | 0 |
FREDIANI Nicolas | 1994 | obramba | – | + | + | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
MINIUSSI Nicholas | 1996 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | + | 13 | 0 |
SOVIC Alexander | 1989 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | + | + | + | – | – | 4 | 0 |
VIDONI Ambrož | 1993 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 26 | 0 |
FERLUGA Michele | 1981 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | + | 13 | 0 |
JURISSEVICH Francesco | 1996 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | 21 | 0 |
LIGOTTI Moreno | 1986 | sredina | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 |
MARTINI Igor | 1982 | sredina | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + | – | – | + | – | + | + | + | – | + | – | + | + | – | + | – | 1 | 13 | 1 |
SANTORO Federico | 1997 | sredina | – | – | 2 | + | + | 1 | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 1 | – | + | + | 24 | 4 |
TORCELLO Mauro | 1988 | sredina | + | – | – | + | + | – | – | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 |
MANIA Federico | 1988 | napad | + | 1 | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | 1 | + | – | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 22 | 3 |
SAULE Giorgio | 1992 | napad | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 1 | + | + | + | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | – | + | 1 | + | 1 | + | 28 | 5 |
SOVIC Brian | 1986 | napad | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 28 | 1 |
CARLI Luca | 1993 | obramba | + | – | – | – | + | 1 | + | – | – | + | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | 12 | 1 |
GARGIUOLO Pierpaolo | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 26 | 0 | |
PALERMO Andrea | 1986 | sredina | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 0 |
LAURO Fabrizio | 1995 | obramba | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | 19 | 0 |
TUCCIO Alessandro | 1989 | sredina | + | + | – | – | – | 1 | + | + | – | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1 |
URBANI Paolo | 1968 | sredina | + | – | – | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | + | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 |
SPENA Francesco | 1990 | obramba | – | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | 1 | + | – | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 22 | 1 |
BERNOBI Marco | 1979 | napad | – | + | – | + | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | – | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 23 | 1 |
CALZI Nik | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | – | + | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | 22 | 0 | ||
GESMUNDO Paolo | vratar | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |
MOSETTI Alberto | obramba | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | |
PATRONO Gabriel | – | – | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | – | 11 | 0 | |||||||||
CANDOTTI Davide | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | |||||||||
NIGRIS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | – | 12 | 0 | |||||||||||||||||
CALMO | 1994 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
MILIČ | + | – | – | – | – | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ČUBEJ Luka | 1996 | + | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VENANZI | + | 1 | 0 |
Gaja, nogomet - 3. amaterska liga, 2017/18
Poglej ekipo: Gaja, nogomet - 3. amaterska liga, 2017/18
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN Federico | 1995 | napad | – | 1 | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
CANZIANI Massimiliano | napad | + | – | – | – | + | – | – | – | 2 | + | + | + | – | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2 | |
CARLI Luca | obramba | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | + | + | + | + | + | – | – | + | + | 18 | 0 | |
CHINICCI | obramba | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | 4 | 0 | |
ČUBEJ Luca | 1996 | napad | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | + | + | – | + | + | + | – | – | – | + | – | + | – | 13 | 0 |
FERLUGA Michele | sredina | + | + | + | + | 1 | + | + | + | – | + | + | + | + | 1 | 1 | + | + | 2 | + | 1 | + | + | + | + | 23 | 6 | |
FREDIANI Nicholas | obramba | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | 20 | 0 | |
GESMUNDO Paolo | vratar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | – | – | – | 18 | 0 | |
JURISSEVICH Federico | napad | – | + | – | – | 1 | + | + | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | – | + | + | 1 | + | + | – | + | – | 19 | 4 | |
LAURO Fabrizio | sredina | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | – | + | – | + | – | + | + | + | + | 10 | 0 | |
LIU Rosario | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |
MANIA Federico | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | 6 | 0 | |
MARTINI Igor | sredina | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | + | – | 5 | 0 | |
MINIUSSI Nicholas | obramba | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 21 | 0 | |
MOSETTI Alberto | sredina | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | + | 1 | + | + | + | – | + | 20 | 2 | |
PALERMO Andrea | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | + | 18 | 0 | |
PAOLETTI Christian | napad | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | – | 9 | 0 | |
SAULE Giorgio | napad | 1 | + | + | + | 2 | 1 | 2 | + | 3 | + | + | + | 1 | 2 | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | 2 | 24 | 15 | |
SOVIČ Brian | 1986 | sredina | 1 | + | + | + | 1 | 1 | + | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | – | – | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 11 |
SPENA Francesco | obramba | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | 1 | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | – | – | – | 1 | 19 | 4 | |
TUCCIO Sandro | napad | + | + | – | – | + | + | + | + | – | + | – | – | + | + | – | – | 1 | + | + | – | – | – | – | – | 12 | 1 | |
URBANI Paolo | napad | – | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | 2 | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 18 | 2 | |
VIDONI Ambrož | 1993 | obramba | + | + | + | + | – | + | – | + | + | – | – | – | + | – | + | + | + | – | – | + | + | – | – | – | 13 | 0 |
VENANZI | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | 3 | 0 | |||||||||||||
BAIRAMI | vratar | – | + | + | + | + | – | – | + | – | 5 | 0 | ||||||||||||||||
LIGOTTI | + | – | + | + | – | – | + | + | – | 5 | 0 | |||||||||||||||||
FERINIANI | + | – | – | – | – | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
MASCHIETTO | + | + | + | + | – | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
TORCELLO | + | – | – | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MARCHETTI | + | 1 | 0 |
Jadran, košarka - B-liga , 2023/24
Poglej ekipo: Jadran, košarka - B-liga , 2023/24
Št. |
Igralec
|
Višina
|
---|---|---|
20 | BUNC Matteo | 200 cm |
12 | DEPETRIS Carlo | 199 cm |
21 | BIANCHINI Paride | 202 cm |
32 | MILISAVLJEVIĆ Marko | 207 cm |
24 | RADJA Duje | 203 cm |
3 | IGNJATOVIĆ Luka | 199 cm |
5 | BELLETTINI Luca | 196 cm |
16 | MALALAN Saša | 194 cm |
8 | BAN Borut | 192 cm |
4 | BATICH Matija | 182 cm |
9 | DEMARCHI Iacopo | 185 cm |
17 | PREGARC Jernej | 190 cm |
14 | JAKIN Lukas | 192 cm |
Jadran, košarka - C-liga gold, 2016/17
Poglej ekipo: Jadran, košarka - C-liga gold, 2016/17
Igralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN Borut 1992, 194 cm, branilec |
20 | 19 | 10 | 22 | 19 | 10 | 18 | 17 | 26 | 13 | 24 | 22 | 18 | 21 | 16 | 8 | 18 | 12 | 15 | 16 | 26 | 13 | 17 | 21 | 25 | 23 | 469 | 26 | 18,0 |
BATICH Daniel 1988, 192 cm, play/branilec |
7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | – | 5 | 11 | 7 | 10 | 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 3 | 13 | 6 | 3 | 0 | 7 | 160 | 25 | 6,4 |
BATICH Matija 1994, 180 cm, play |
9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 10 | 8 | 13 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 11 | 8 | 17 | 2 | 11 | 14 | 5 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 213 | 26 | 8,2 |
BELLUZZO Marco 1998, 182 cm, branilec |
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 0,0 |
CETTOLO Simon 1998, 192 cm, krilo/branilec |
3 | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | – | 5 | 8 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 60 | 22 | 2,7 |
DANEU Aleksander 1998, 197 cm, krilo/pivot |
9 | 11 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 14 | 2 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 10 | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 180 | 26 | 6,9 |
DE PETRIS Carlo 1992, 200 cm, krilo/pivot |
12 | 14 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 7 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 4 | 12 | 5 | 7 | 10 | 7 | 0 | 4 | 21 | 10 | – | – | – | 213 | 23 | 9,3 |
KOJANEC Patrik 1996, 185cm, branilec |
– | 2 | – | 2 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 6 | 8 | 0,8 |
RAJČIČ Stanko 1986, 203 cm, krilo/pivot |
3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 5 | 8 | 14 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 8 | 3 | 9 | 159 | 26 | 6,1 |
RIDOLFI Martin 1996, 183 cm, play/branilec |
10 | 8 | 7 | 16 | 4 | 20 | 21 | 8 | 3 | 15 | 18 | 12 | 8 | 3 | 8 | 13 | 7 | 9 | 11 | 7 | 5 | 13 | 8 | 11 | 13 | 10 | 268 | 26 | 10,3 |
ZETTIN Dimitri 2000, 181 cm, branilec |
– | – | – | – | 2 | – | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 0 | – | – | – | 4 | 6 | 0,7 |
ZETTIN Patrik 2000, 177 cm, play |
– | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 2 | 0 | – | – | – | 4 | 6 | 0,7 |
ZIDARIČ Samuel 1998, 195 cm, krilo |
0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 0 | – | 3 | 0 | 10 | 13 | 82 | 19 | 4,3 |
Skupno | 73 | 64 | 65 | 72 | 63 | 68 | 77 | 74 | 65 | 72 | 80 | 75 | 68 | 56 | 72 | 73 | 58 | 69 | 79 | 59 | 66 | 94 | 60 | 60 | 75 | 81 |
Jadran, košarka - C-liga gold, 2017/18
Poglej ekipo: Jadran, košarka - C-liga gold, 2017/18
Igralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN Borut 1992, 194 cm, branilec |
|||||||||||||||||||||||||||||
BATICH Matija 1994, 180 cm, play |
|||||||||||||||||||||||||||||
CETTOLO Simon 1998, 192 cm, krilo/branilec |
|||||||||||||||||||||||||||||
DANEU Aleksander 1998, 197 cm, krilo/pivot |
|||||||||||||||||||||||||||||
DE PETRIS Carlo 1992, 200 cm, krilo/pivot |
|||||||||||||||||||||||||||||
FERFOLJA Jan 1999, 180 cm, play |
|||||||||||||||||||||||||||||
GREGORI Igor 1999, 187 cm, play |
|||||||||||||||||||||||||||||
LAURENČIČ Matej 1999, 202 cm, center |
|||||||||||||||||||||||||||||
MALALAN Saša 1989, 194 cm, krilo |
|||||||||||||||||||||||||||||
RAJČIČ Stanko 1986, 203 cm, krilo/pivot |
|||||||||||||||||||||||||||||
RIDOLFI Martin 1996, 183 cm, play/branilec |
|||||||||||||||||||||||||||||
TERČON Gabrijel 1999, 188 cm, krilo |
|||||||||||||||||||||||||||||
ZIDARIČ Samuel 1998, 195 cm, krilo |
|||||||||||||||||||||||||||||
Skupno |
Jadran, košarka - C-liga gold, 2018/19
Poglej ekipo: Jadran, košarka - C-liga gold, 2018/19
Igralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN Borut 1992, 194 cm, branilec |
21 | 24 | 21 | 23 | 20 | 15 | 38 | 24 | 13 | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 | 20 | 21 | 17 | 30 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 8 | 9 | 6 | 8 | 23 | 16 | 21 | 574 | 30 | 19,1 |
CETTOLO Simon 1998, 192 cm, krilo/branilec |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 12 | 0 | 2 | 0 | 59 | 26 | 2,3 |
DANEU Aleksander 1998, 197 cm, krilo/pivot |
– | – | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 20 | 2 | 8 | 15 | 10 | 9 | 3 | 21 | 6 | 9 | 4 | 173 | 28 | 6,2 |
DE PETRIS Carlo 1992, 200 cm, krilo/pivot |
11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 17 | 15 | 10 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 7 | 0 | 8 | 24 | 7 | 12 | 18 | 8 | 13 | 6 | 8 | 7 | 12 | 13 | 11 | 16 | 12 | 296 | 30 | 9,9 |
GREGORI Igor 1999, 187 cm, play |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | – | 1 | 0 | 4 | 50 | 26 | 1,9 |
MALALAN Saša 1989, 194 cm, krilo |
5 | 4 | 8 | 13 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 16 | 3 | 4 | 4 | 15 | – | 5 | 13 | 19 | 12 | 8 | 6 | 10 | 15 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 6 | 6 | 250 | 29 | 8,6 |
RAJČIČ Stanko 1986, 203 cm, krilo/pivot |
7 | 14 | 20 | 13 | 8 | 5 | 10 | 5 | 24 | 12 | 18 | 9 | 2 | 0 | 17 | 15 | 0 | 5 | 0 | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | – | 9 | 14 | 5 | 14 | 10 | 277 | 29 | 9,6 |
RIDOLFI Martin 1996, 183 cm, play/branilec |
14 | 22 | 8 | 18 | 13 | 9 | – | 11 | 19 | 22 | 10 | 10 | 25 | 13 | 14 | 20 | 10 | 9 | 14 | – | 11 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 279 | 20 | 14 |
SOSIČ Peter 1987, 188 cm, krilo/pivot |
9 | 13 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | – | – | – | 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 2 | 17 | 103 | 16 | 6,4 |
TERČON Gabrijel 1999, 188 cm, krilo |
0 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 1,8 |
ZIDARIČ Samuel 1998, 195 cm, krilo |
5 | – | – | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 8 | – | – | 114 | 26 | 4,4 |
MEDIĆ Aleksander 1996, 203 cm, center |
3 | – | 4 | 1 | 4 | – | 2 | 2 | 0 | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 9 | 2 |
Jadran, košarka - C-liga gold, 2019/20
Poglej ekipo: Jadran, košarka - C-liga gold, 2019/20
Igralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN Borut 1992, 194 cm, branilec |
22 | 14 | 22 | 17 | 16 | 22 | 17 | 19 | 9 | 12 | 12 | 21 | 0 | 18 | 12 | 17 | 18 | 14 | 22 | 304 | 19 | 16 | |||||||||||
CETTOLO Simon 1998, 192 cm, krilo/branilec |
0 | 6 | 3 | – | – | – | 9 | 7 | 3 | 9 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | 11 | 11 | 89 | 16 | 5,6 | |||||||||||
DANEU Aleksander 1998, 197 cm, krilo/pivot |
4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | – | 6 | 2 | 4 | 69 | 18 | 3,8 | |||||||||||
DE PETRIS Carlo 1992, 200 cm, krilo/pivot |
– | 6 | 2 | 4 | 14 | 4 | – | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | 6 | 8 | 16 | – | 8 | 119 | 16 | 7,4 | |||||||||||
GREGORI Igor 1999, 187 cm, play |
10 | 5 | – | 13 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 47 | 14 | 3,4 | |||||||||||
MALALAN Saša 1989, 194 cm, krilo |
6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 9 | 0 | 15 | 3 | 0 | 6 | 5 | 107 | 19 | 5,6 | |||||||||||
GHERLANI Peter 2003, 175 cm, play/branilec |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RIDOLFI Martin 1996, 183 cm, play/branilec |
14 | 14 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 3 | 10 | |||||||||||
SOSIČ Peter 1987, 188 cm, krilo/pivot |
– | – | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | – | – | – | 9 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | – | 45 | 13 | 3,5 | |||||||||||
MILISAVLJEVIC Marko 1999, 206 cm, center |
4 | 13 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 14 | 9 | 9 | 10 | 14 | 11 | 7 | 14 | 11 | 169 | 19 | 8,9 | |||||||||||
ZIDARIČ Samuel 1998, 195 cm, krilo |
0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | – | 6 | 6 | 82 | 18 | 4,6 | |||||||||||
PREGARC Jernej 2001, 188 cm, branilec |
– | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | – | 0 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 15 | 13 | 1,2 | |||||||||||
ŠKERBEC Tim 1993, 201 cm, krilo |
16 | 7 | 15 | 9 | 6 | 18 | 12 | 10 | 22 | 0 | 9 | – | 0 | 1 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 184 | 18 | 10,2 | |||||||||||
ŠVAB Danjel 2001, 1888 cm, branilec |
– | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
VREMEC Luka 2003, 190 cm, branilec |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 |
Jadran, košarka - državna C-liga gold, 2015/16
Poglej ekipo: Jadran, košarka - državna C-liga gold, 2015/16
igralec, letnik, vloga
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN Borut 1992, 194 cm, branilec |
4 | 31 | 16 | 12 | 11 | 14 | 18 | 18 | 9 | / | 24 | 13 | 21 | 16 | 22 | 33 | 28 | 20 | 25 | 15 | 31 | 16 | 17 | 15 | 22 | 7 | 21 | 30 | 25 | 534 | 28 | 19,1 | |
BATICH Daniel 1988, 192 cm, branilec |
11 | 14 | 14 | 8 | 1 | 0 | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 6 | 8,0 | |
BATICH Matija 1994, 180 cm, play |
4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 11 | / | 13 | 17 | 9 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 15 | 7 | 17 | 10 | 6 | 2 | 10 | 13 | 4 | 7 | 9 | 243 | 28 | 8,7 | |
CETTOLO Simon 1998, 192 cm, krilo |
2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | / | 8 | – | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 63 | 24 | 2,6 | |
DANEU Aleksander 1998, 196 cm, krilo |
5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | / | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 93 | 28 | 3,3 | |
DE PETRIS Carlo 1992, 200 cm, krilo |
14 | 16 | 7 | 20 | 16 | 10 | 9 | 8 | 6 | / | 13 | 19 | 8 | 14 | 5 | 9 | 25 | 10 | 12 | 12 | 23 | 14 | 18 | 12 | 13 | 6 | 9 | 8 | 4 | 340 | 28 | 12,1 | |
GRBAC VELIKONJA Taras 1994, 194 cm, krilo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | 11 | 8 | 2 | 15 | 13 | 16 | 11 | 18 | 4 | 11 | 7 | 7 | 15 | 138 | 13 | 10,6 | |
KOCIJANČIČ Ilja 1996, 187 cm, krilo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 10 | 11 | 0,9 | |
KOJANEC Patrik 1996, 185cm, branilec |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | / | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 32 | 22 | 1,5 | |
MALALAN Saša 1989, 195 cm, krilo |
– | 8 | 13 | 2 | 13 | 7 | 13 | 10 | 10 | / | 2 | 13 | 7 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 128 | 17 | 7,5 | |
PERIC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | / | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5 | 0,0 | |
RAJČIČ Stanko 1986, 203 cm, pivot |
8 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | / | 6 | 12 | 11 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 14 | 13 | 7 | 187 | 21 | 8,9 | |
RIDOLFI Martin 1996, 180 cm, play/branilec |
