Juventina, nogomet - Promocijska liga 2019/20
Poglej ekipo: Juventina, nogomet - Promocijska liga 2019/20
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FURIOS Giulio | 1981 | vratar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 22 | 0 | ||||||||
| SIMON Matteo | 1981 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| BARONE Mattia | 1999 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| BUZZINELLI Mattia | 2001 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| MARINI Federico | 1992 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | 22 | 2 | ||||||||
| RACCA Andrea | 1988 | obramba | – | + | – | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 0 | ||||||||
| CUCA Stefano | 2000 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – | + | + | 19 | 0 | ||||||||
| DEL NEGRO Jari | 2001 | obramba | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 21 | 0 | ||||||||
| LUPOLI Fabian | 2001 | obramba | – | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | + | – | + | + | + | 9 | 0 | ||||||||
| ARCANGELO Caruso | 2002 | obramba | + | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | ||||||||
| INNOCENTI Paolo | 1998 | obramba | + | + | 1 | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | – | 18 | 1 | ||||||||
| MARINI Nicola | 1992 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 21 | 0 | ||||||||
| SEMOLIČ Nikolas | 1995 | sredina | + | – | + | + | – | – | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | 13 | 0 | ||||||||
| KOŽUH Blaž | 1989 | sredina | – | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | – | + | + | – | 17 | 2 | ||||||||
| TRIBUŠON Patrik | 1990 | sredina | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | 15 | 0 | ||||||||
| NASSIZ Massimilano | 1995 | sredina | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | – | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | 15 | 1 | ||||||||
| STABILE Stefano | 1988 | napad | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | + | – | 1 | + | + | 17 | 0 | ||||||||
| JUREN Martin | 1999 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| KERPAN Kevin | 2000 | napad | – | + | – | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | 1 | ||||||||
| PINATTI Stefani | 1998 | napad | + | + | + | + | 1 | + | + | 1 | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 20 | 2 | ||||||||
| SELVA Lorenzo | 1996 | napad | + | + | + | 1 | 2 | 1 | + | 2 | + | + | 1 | + | 1 | + | + | 1 | 1 | – | – | 3 | + | + | 20 | 13 | ||||||||
| DRAGOSALVJEVIĆ | napad | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |||||||||
| GOZ Gianluca | 1998 | 1 | + | 2 | + | + | 1 | + | + | + | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| HOTI Edison | 1996 | + | + | + | + | 1 | + | – | – | + | 7 | 1 |
Juventina, nogomet - Promocijska liga 2020/21
Poglej ekipo: Juventina, nogomet - Promocijska liga 2020/21
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAINI Gregor | 1998 | vratar | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL ZOTTO Paolo | vratar | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREGORIS Gianluca | 2001 | vratar | + | + | + | + | + | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUCA Stefano | 2001 | obramba | + | – | 1 | + | + | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NEGRO Juri | 2000 | obramba | – | + | + | + | + | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INNOCENTI Paolo | 1998 | obramba | + | + | + | + | + | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINI Federico | 1992 | obramba | + | + | + | + | + | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POPOVIĆ Aleksandad | 1988 | obramba | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACCA Andrea | 1998 | obramba | + | + | + | + | + | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSIAN Gioele | 1998 | obramba | + | + | + | + | + | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ČERNE Danjel | 1985 | sredina | + | – | + | 1 | + | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOŽUH Blaž | 1989 | sredina | + | + | + | + | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINI Nicola | 1992 | sredina | + | – | – | + | + | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISCOPO Marco | 1994 | sredina | + | – | + | + | + | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITEZNIK Elia | 2002 | napad | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTI Edison | 1996 | napad | + | 1 | + | – | – | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUREN Martin | 1999 | napad | – | + | – | + | + | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERPAN Kevin | 2000 | napad | – | + | – | + | + | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELVA Lorenzo | 1996 | napad | + | 2 | + | + | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMAT Marco | 2002 | napad | + | + | + | + | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORGNACCO | + | – | – | – | – | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEJNUNI | + | – | 1 | 0 |
Juventina, nogomet - Promocijska liga 2021/22
Poglej ekipo: Juventina, nogomet - Promocijska liga 2021/22
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL ZOTTO Paolo | 1963 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||
| GREGORIS Gianluca | 2001 | vratar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | 0 | |||||||||||||||
| VINCINI PIAZZE Matteo | 2003 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | 1 | 0 | |||||||||||||||
| DE CECCO Marco | 1995 | obramba | – | + | + | – | – | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | 10 | 0 | |||||||||||||||
| LA NOTTE ELia | 2003 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |||||||||||||||
| MARINI Nicola | 1992 | obramba | + | + | + | – | + | 1 | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 1 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| RACCA Andrea | 1988 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 14 | 0 | |||||||||||||||
| RUSSIAN Gioele | 1998 | obramba | + | – | + | + | + | 1 | – | – | – | – | 1 | + | + | + | – | 9 | 2 | |||||||||||||||
| TREVISAN Andrea | 2003 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | 12 | 0 | |||||||||||||||
| VITTORELLI Giuseppe | 2004 | obramba | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | 3 | 0 | |||||||||||||||
| CELCER Uroš | 1989 | sredina | + | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | 3 | |||||||||||||||
| CUCA Stefano | 2000 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | 13 | 0 | |||||||||||||||
| ČERNE Danjel | 1985 | sredina | + | + | 1 | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 14 | 2 | |||||||||||||||
| KERPAN Kevin | 2000 | sredina | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | 1 | + | + | – | + | 12 | 1 | |||||||||||||||
| PISCOPO Marco | 1994 | sredina | – | + | + | + | + | + | + | 1 | – | + | + | + | – | 1 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| ZEJNUNI Kudret | 2003 | sredina | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 12 | 0 | |||||||||||||||
| COCOLET Andrea | 2001 | napad | + | + | + | + | 1 | 1 | + | 2 | + | + | + | + | 2 | + | + | 15 | 6 | |||||||||||||||
| HOTI Edison | 1996 | napad | + | 2 | 2 | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | + | 1 | + | + | 15 | 7 | |||||||||||||||
| JUREN Martin | 1999 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SELVA Lorenzo | 1996 | napad | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 3 | 2 | 2 | 1 | + | + | 1 | + | + | 15 | 13 | |||||||||||||||
| TOMAT Marco | 2002 | napad | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | 11 | 0 | |||||||||||||||
| POPOVIĆ | + | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
Juventina, nogomet - Promocijska liga, 2017/18
Poglej ekipo: Juventina, nogomet - Promocijska liga, 2017/18
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAINI Gregor | 1998 | vratar | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | |
| COPETTI Davide | 2000 | napadalec | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | + | – | – | – | + | – | – | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | 15 | 2 | |
| DELLA VENTURA Leonardo | 1995 | sredina | – | + | – | + | – | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | – | 1 | + | + | + | 1 | + | – | + | – | 1 | + | – | + | + | 21 | 3 | |
| DEVETAK Antony | 2001 | vratar | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| DORNIK Jan | 1993 | sredina | 1 | + | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | 2 | + | + | + | + | + | + | 2 | + | 1 | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | 28 | 8 | |
| DRAGOSALJEVIC Dean | 1992 | napadalec | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – | + | – | + | + | + | + | 25 | 3 | |
| HRIBERŠEK Manuel | 1992 | napadalec | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | 1 | – | 29 | 5 | |
| INNOCENTI Paolo | 1998 | sredina | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | 1 | + | + | 25 | 1 | |
| KERPAN Kevin | 2000 | napadalec | – | – | – | – | – | + | – | + | – | + | – | 1 | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | 1 | + | + | + | + | + | + | 19 | 2 | |
| KOŽUH Blaž | 1989 | sredina | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | + | 1 | + | + | + | – | + | + | 1 | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 27 | 4 | |
| LIBERTI Cruciano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |||
| MADONNA Vincenzo | 1998 | napadalec | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | – | + | + | + | + | + | 1 | + | + | 1 | 1 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | 28 | 4 | |
| MARINI Federico | 1992 | obramba | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | 29 | 1 | |
| MARINI Nicola | 1992 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – | 27 | 1 | |
| ORMELLESE Davide | 1999 | obramba | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 0 | |
| PINATTI Stefano | 1993 | napadalec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | + | + | + | + | – | – | + | 2 | 2 | + | + | + | – | 3 | + | 13 | 8 | |
| POPOVIC Aleksander | 1992 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | – | + | – | + | – | + | + | – | – | – | – | – | + | + | – | + | + | + | 12 | 0 | |
| RACCA Andrea | 1988 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 29 | 1 | |
| RADEV Todor | 1993 | napadalec | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | |
| ŠTERGULC Kris | 1992 | vratar | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 22 | 0 | |
| VELJKOVIC Omar | 1999 | napadalec | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | |
| VIDOZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | |||
| ZAMORA Dario | 1990 | napadalec | + | + | – | + | + | + | + | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | + | + | + | – | + | – | – | + | – | 15 | 2 | |
| ZORZUT Luca | 1982 | sredina | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | – | + | 21 | 1 | |
| IMPASTATO | + | – | – | – | – | – | – | 1 | ‘ |
Kontovel, košarka - D liga, 2015/16
Poglej ekipo: Kontovel, košarka - D liga, 2015/16
|
igralec, letnik, vloga
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFON Ilja 1989, 181 cm, play |
– | – | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 31 | 16 | 1,9 | ||
| DANEU A. | – | 2 | – | – | 4 | – | 13 | – | 8 | 8 | 5 | – | – | 2 | 6 | 12 | 19 | 5 | 5 | – | 15 | 25 | – | 20 | – | – | – | – | 149 | 15 | 9,9 |
| DEVETAK Jurij 1997, 165 cm, play |
– | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 5 | 10 | 9 | 1,1 | |
| GANTAR Marko 1990, 178 cm, play |
11 | 3 | 9 | 11 | – | 0 | 7 | 1 | 9 | 13 | 23 | 18 | 16 | 6 | 0 | 12 | 4 | 6 | – | 13 | 4 | 6 | 6 | 4 | – | 8 | 3 | 12 | 205 | 25 | 8,2 |
| LISJAK Peter 1989, 193 cm, branilec/krilo |
16 | 18 | 16 | – | 16 | 13 | 18 | 22 | 26 | 6 | 22 | – | – | 10 | 4 | 18 | 15 | 16 | 20 | 18 | 14 | 14 | – | 8 | 22 | 12 | – | – | 344 | 22 | 15,6 |
| MAJOVSKI Xavier 1994, 188 cm, krilo |
0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 6 | 3,8 |
| MANDIĆ Aleksander 1997, 170 cm, branilec |
– | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5 | 0,0 |
| REGENT Gregor 1991, 193 cm, krilo |
3 | 3 | 2 | – | – | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | – | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | – | 0 | – | 7 | 5 | 86 | 22 | 3,9 |
| REGENT Simon 1996, 177 cm, branilec |
– | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 4 | – | – | 5 | 9 | 4 | 26 | 16 | 1,6 |
| SOSSI Niko 1991, 180 cm, play |
9 | 13 | – | 4 | 13 | 12 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | – | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 27 | 172 | 26 | 6,6 |
| STARC Luka 1990, 185 cm, branilec |
9 | 7 | 9 | 17 | 11 | 17 | 15 | 8 | 13 | 21 | 11 | 7 | 16 | 7 | 16 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 17 | 8 | 15 | 7 | 9 | 22 | 12 | 11 | 315 | 28 | 11,3 |
| ŠKERL Tadjan 1993, 178 cm, play |
16 | 18 | 25 | 22 | 4 | 14 | 13 | 22 | 4 | 12 | 16 | 23 | 19 | 20 | 30 | 17 | 16 | 19 | 23 | 19 | 3 | 9 | 21 | 14 | 13 | 7 | 13 | 7 | 439 | 28 | 15,7 |
| TULLIACH Robert 1997, 191 cm, krilo |
– | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 4 | 4 | 1,0 | |
| ZACCARIA Jan 1992, 193 cm, krilo |
– | – | – | 4 | 4 | 7 | – | 6 | 4 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 8 | 4 | 15 | 16 | 8 | 6 | 4 | – | 2 | 139 | 23 | 6,0 |
| ŽERJAL Andrej 1994, 178 cm, play |
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 4 | – | – | 0 | 5 | 22 | 16 | 1,4 |
| Skupno | 64 | 68 | 76 | 68 | 53 | 72 | 81 | 68 | 69 | 75 | 83 | 74 | 63 | 47 | 66 | 77 | 72 | 78 | 79 | 67 | 66 | 86 | 81 | 69 | 53 | 64 | 62 | 84 |
Kontovel, košarka - D-liga, 2016/17
Poglej ekipo: Kontovel, košarka - D-liga, 2016/17
|
igralec, letnik, vloga
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFON Ilja 1989, 181 cm, play |
2 | 10 | – | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 89 | 30 | 3,0 |
| DANEU Aleksander 1998, 197 cm, krilo/pivot |
– | 16 | 17 | 18 | 16 | 25 | – | 18 | – | 15 | 8 | 20 | – | 26 | 12 | 17 | 8 | 18 | 13 | 12 | 18 | 7 | 22 | 17 | 33 | – | 23 | – | 16 | – | 8 | 14 | 8 | 15 | 440 | 27 | 16,3 |
| EMILI Matteo 2000, 195 cm, branilec/krilo |
0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 23 | 13 | 1,8 |
| GANTAR Marko 1990, 182 cm, play |
– | – | 7 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 5 | 4,0 |
| LISJAK Peter 1989, 193 cm, branilec/krilo |
27 | 6 | 14 | 15 | 19 | 20 | 16 | 2 | 12 | 26 | – | 12 | 12 | 17 | 21 | 21 | 10 | 12 | 11 | 7 | 14 | 15 | 15 | 13 | 30 | 23 | 16 | 11 | 15 | 23 | 1 | 8 | 7 | 4 | 475 | 33 | 14,4 |
| MAJOVSKI Xavier 1994, 184 cm, krilo/center |
0 | – | 4 | 4 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 7 | 1,1 |
| PERČIČ Matej 2000, 187 play/branilec |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 7 | 3 | 2 | 8 | 20 | 6 | 3,3 |
| REGENT Gregor 1991, 194 cm, krilo/pivot |
– | -6 | – | – | – | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 140 | 30 | 4,7 |
| REGENT Simon 1996, 180 cm, play/branilec |
2 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 11 | 8 | 7 | 5 | 0 | – | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 85 | 28 | 3,0 |
| SEMOLIČ Ivan 1991, 187, branilec |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
|
– | – | 0 | 0 | – |
| SOSSI Niko 1991, 180 cm, play |
8 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | – | 3 | 3 | – | 2 | 12 | 7 | 12 | 0 | 4 | – | 5 | – | 2 | 4 | 18 | 8 | 3 | 4 | – | – | – | 131 | 27 | 4,9 |
| STARC Luka 1990, 189 cm, branilec |
7 | 2 | – | – | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 9 | 4 | 8 | 14 | 3 | – | 9 | 8 | 21 | 13 | 11 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 234 | 31 | 7,5 |
| ŠKERL Tadjan 1993, 178 cm, play/branilec |
23 | 15 | 13 | 9 | 16 | 15 | 12 | 12 | 19 | 15 | 25 | 19 | 18 | 31 | 8 | 20 | 17 | 13 | 12 | – | 12 | 17 | – | 17 | 6 | 20 | 14 | 12 | 13 | 6 | 18 | 19 | 12 | 25 | 503 | 32 | 15,7 |
| TULLIACH Robert 1997, 191 cm, krilo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
| ZACCARIA Jan 1992, 195 cm, krilo |
– | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | 2,0 |
| ZHOK Alex 1994. 182 cm, branilec/krilo |
4 | 2 | – | – | – | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 8 | 11 | 0,7 |
| ŽGUR Ian 2000, 190, branilec/krilo |
2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | – | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | – | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 122 | 31 | 3,9 |
| Skupno | 75 | 68 | 60 | 68 | 70 | 78 | 50 | 49 | 61 | 73 | 71 | 72 | 49 | 90 | 69 | 72 | 61 | 77 | 60 | 70 | 61 | 58 | 70 | 76 | 89 | 81 | 68 | 67 | 70 | 55 | 79 | 67 | 55 | 69 |
Kontovel, košarka; D-liga, 2018/19
Poglej ekipo: Kontovel, košarka; D-liga, 2018/19
|
Igralec, letnik, vloga
|
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFON Ilja 1989, 181 cm, play |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| CICOGNA Francesco 1990, 188 cm, play |
15 | 15 | 17 | 3 | 7 | – | 15 | 13 | 19 | 19 | – | 20 | 14 | – | 27 | 20 | 27 | 25 | 27 | 15 | 13 | 24 | – | 14 | 349 | 20 | 17,5 |
| REGENT Simon 1996, 182 cm, play |
