Košarka-Under 15- 2014/2015
Poglej ekipo: Košarka-Under 15- 2014/2015
|
igralec, letnik, vloga
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN Borut 1992, 194 cm, branilec |
4 | 31 | 16 | 12 | 11 | 14 | 18 | 18 | 9 | / | 24 | 13 | 21 | 16 | 22 | 33 | 28 | 20 | 25 | 15 | 31 | 16 | 17 | 15 | 22 | 7 | 21 | 30 | 25 | 534 | 28 | 19,1 | |
| BATICH Daniel 1988, 192 cm, branilec |
11 | 14 | 14 | 8 | 1 | 0 | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 6 | 8,0 | |
| BATICH Matija 1994, 180 cm, play |
4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 11 | / | 13 | 17 | 9 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 15 | 7 | 17 | 10 | 6 | 2 | 10 | 13 | 4 | 7 | 9 | 243 | 28 | 8,7 | |
| CETTOLO Simon 1998, 192 cm, krilo |
2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | / | 8 | – | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 63 | 24 | 2,6 | |
| DANEU Aleksander 1998, 196 cm, krilo |
5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | / | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 93 | 28 | 3,3 | |
| DE PETRIS Carlo 1992, 200 cm, krilo |
14 | 16 | 7 | 20 | 16 | 10 | 9 | 8 | 6 | / | 13 | 19 | 8 | 14 | 5 | 9 | 25 | 10 | 12 | 12 | 23 | 14 | 18 | 12 | 13 | 6 | 9 | 8 | 4 | 340 | 28 | 12,1 | |
| GRBAC VELIKONJA Taras 1994, 194 cm, krilo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | 11 | 8 | 2 | 15 | 13 | 16 | 11 | 18 | 4 | 11 | 7 | 7 | 15 | 138 | 13 | 10,6 | |
| KOCIJANČIČ Ilja 1996, 187 cm, krilo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 10 | 11 | 0,9 | |
| KOJANEC Patrik 1996, 185cm, branilec |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | / | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 32 | 22 | 1,5 | |
| MALALAN Saša 1989, 195 cm, krilo |
– | 8 | 13 | 2 | 13 | 7 | 13 | 10 | 10 | / | 2 | 13 | 7 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 128 | 17 | 7,5 | |
| PERIC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | / | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5 | 0,0 | |
| RAJČIČ Stanko 1986, 203 cm, pivot |
8 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | / | 6 | 12 | 11 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 14 | 13 | 7 | 187 | 21 | 8,9 | |
| RIDOLFI Martin 1996, 180 cm, play/branilec |
9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 21 | 7 | 0 | 4 | / | – | – | – | – | 0 | – | 7 | 9 | 9 | – | – | 9 | 18 | 15 | 8 | 12 | 13 | 8 | 11 | 187 | 21 | 8,9 | |
| SKOKO Vasja 1997, 185 cm, branilec |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | / | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 0,5 | |
| UŠAJ Ivo 1997, 188 cm, play |
0 | – | – | – | – | – | – | – | – | / | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | 0,0 | |
| Skupno | 57 | 90 | 77 | 73 | 70 | 74 | 70 | 62 | 50 | / | 70 | 75 | 67 | 60 | 64 | 58 | 84 | 75 | 82 | 66 | 94 | 74 | 80 | 71 | 79 | 62 | 75 | 73 | 76 |
Kras Repen, nogomet - Deželni mladinci 2021/22
Poglej ekipo: Kras Repen, nogomet - Deželni mladinci 2021/22
| Igralec | letnik |
|---|---|
| BAGATTIN Andrea | 2003 |
| BAGATTIN Daniele | 2004 |
| COSULICH Marco | 2003 |
| CUCUMAZZ Nicholas | 2004 |
| CURUMI Sherbet | 2004 |
| DANESE Alex | 2002 |
| DIVO Samuel | 2002 |
| FRANZA Peter | 2004 |
| GREGORI Simone | 2004 |
| ISLER Daniele | 2004 |
| MAGRIN Riccardo | 2004 |
| MERKUZA Marco | 2004 |
| PAGANO Matthias | 2004 |
| PAVESI Joao Vitor | 2002 |
| PERTOT Erik | 2002 |
| PISANI Martin | 2003 |
| SAMARDZJIĆ Nicola | 2003 |
| SAVINO Matteo | 2003 |
| SUCCI Ivan | 2004 |
| SUSSEL Stefano | 2004 |
| TUIACH Raul | 2004 |
Kras Repen, nogomet - Elitna liga 2021/22
Poglej ekipo: Kras Repen, nogomet - Elitna liga 2021/22
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZITANI Alessandro | 2003 | vratar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | 0 | |||||||
| ŠTURMAN Rok | 2002 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| GREGORI Luka | 1998 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| MAGRIN Riccardo | 2004 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| BEQIRAJ Hamdi | 2001 | obramba | – | – | – | + | – | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | 5 | 0 | |||||||
| DUKIČ Bojan | 1986 | obramba | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | 1 | |||||||
| ROJAS FERNANDEZ Cesar Fabian | 1989 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | 14 | 0 | |||||||
| SIMEONI Stefano | 1995 | obramba | – | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | |||||||
| SAIN Simone | 1992 | obramba | + | + | – | + | + | + | + | – | – | + | + | – | + | – | – | 9 | 0 | |||||||
| POROPAT Camillo | 2001 | obramba | + | + | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | – | + | – | 8 | 0 | |||||||
| D’AGNOLO Matteo | 2003 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | 2 | 0 | |||||||
| STRUSSIAT Mattia | 1987 | obramba | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | 12 | 0 | |||||||
| PAGLIARO Eric | 1999 | sredina | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | – | + | + | + | 1 | 8 | 1 | |||||||
| SANCIN Jan Jakob | 2002 | sredina | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | 1 | |||||||
| DEKOVIC Gabriele | 2000 | sredina | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 0 | |||||||
| STEPANČIČ Luka | 1994 | sredina | + | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | 13 | 2 | |||||||
| MATUCHINA Aleksej | 2001 | sredina | + | – | + | + | + | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | 7 | 0 | |||||||
| RADUJKO Dalibor | 1985 | sredina | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 12 | 0 | |||||||
| VESCOVO Matteo | 2002 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| GIOVANNINI Alessio | 2002 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| FORMIGONI Sebastiano | 2001 | napad | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | |||||||
| KOCMAN Ivan | 1998 | napad | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | + | 1 | + | + | – | 9 | 1 | |||||||
| SMRTNIK Žiga | 1994 | napad | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | 1 | + | 1 | + | – | + | 1 | 14 | 5 | |||||||
| MARJANOVIĆ Dejan | 1987 | napad | – | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | |||||||
| VOLAŠ Dalibor | 1987 | napad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | + | 1 | + | 15 | 10 | |||||||
| LUKAČ Andrej | 1995 | obramba | + | + | + | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| IVČEVIĆ Ivan | 2003 | napad | + | + | + | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| PAGANO Matthias | 2004 | sredina | + | – | – | 1 | 0 |
Kras Repen, nogomet - Elitna liga 2022/23
Poglej ekipo: Kras Repen, nogomet - Elitna liga 2022/23
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREGORI Luka | 1998 | vratar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMARI Gherardo | 2005 | vratar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZITANI Alessandro | 2003 | vratar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGATTIN Daniele | 2004 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTOCCHI Nicolò | 2004 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAGNOLO Matteo | 2003 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUKIČ Bojan | 1986 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABJAN Filippo | 2004 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUKAC Andrej | 1995 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA Gianluca | 1993 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROJAS FERNANDEZ Cesar Fabian | 1989 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAIN Simone | 1992 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMEONI Stefano | 1995 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUCER Nicholas | 2003 | obramba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERA Simone | 1995 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKOVIC Gabriele | 2000 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANZA Peter | 2004 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTESE Samuel | 2004 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURANO Antonio Lino | 2001 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGANO Matthias | 2004 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARO Eric | 1999 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POROPAT Camillo | 2001 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUGNA Marco | 1995 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCIN Jan Jakob | 2002 | sredina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTIERO Ciro | 1999 | napad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCMAN Ivan | 1998 | napad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUIESAN Matteo | 1981 | napad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIAGA David | 1997 | napad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITACCO Dennis | 2002 | napad | 0 | 0 |
Kras, namizni tenis - ženska A1-liga, 2016/17
Poglej ekipo: Kras, namizni tenis - ženska A1-liga, 2016/17
| Ime | kraj in datum rojstva |
državna lestvica |
kategorija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sk |
| CARLI Eva | Trst, 25.11.1987 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| KRALJ Tjaša | Trst, 18.9.1990 | F.Q. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MICOLAUCICH Claudia | Trst, 2.8.1997 | 52 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MILIČ Katja | Kranj (SLO), 12.10.1979 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MILIČ Martina | Trst, 28.2.21984 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Trener: MICHALKA Dušan (Slovaška)
Lestvica po rednem delu
| Ekipa | Točke | Tekme | + | = | – | PaV | PaP | Set+ | Set- | PV | PP | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castel Goffredo | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 11 | 122 | 57 | 1832 | 1440 | 0 |
| Teco / Corte Auto | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 17 | 121 | 69 | 1853 | 1591 | 0 |
| ASV Eppan | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 28 | 24 | 104 | 96 | 1845 | 1822 | 0 |
| Center Parma | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 25 | 104 | 107 | 1986 | 1933 | 0 |
| Norbello | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 36 | 65 | 124 | 1488 | 1859 | 2 |
| AŠK Kras | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 39 | 59 | 122 | 1457 | 1816 | 0 |
Kras, nogomet - D-liga, 2014/15
Poglej ekipo: Kras, nogomet - D-liga, 2014/15
| igralec, letnik, vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | nastopi | goli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABICHEV Mikhail 1995, obramba |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| BORDON Patrik 1988, napad |
– | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | – | – | – | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| BOŠKOVIČ Aleksandar 1996, obramba |
+ | – | + | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | 11 | 0 | |||||||||||||||||
| BOŽIČ Rok 1985, sredina |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| BUDICIN Luca 1994, vragtar |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 17 | 0 | |||||||||||||||||
| CAPALBO Ulpiano 1990, sredina |
+ | + | + | 1 | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| CASELLI Alessio 1996, napad |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| CASTELLANO Simone 1996. obramba |
+ | + | + | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| CORVAGLIA Alessio 1991, napad |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| CVIJANOVIĆ Miroslav 1985, obramba |
+ | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | 11 | 0 | |||||||||||||||||
| D’AGNOLO Luca 1994, vratar |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| DEL NERO Manuele 1984, obramba |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| FACCHIN Marco 1997, sredina |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| FROSS Luca 1996, obramba |
+ | + | + | – | 1 | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | + | – | 11 | 1 | |||||||||||||||||
| GRUJIĆ Milan 1989, sredina |
– | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | – | 13 | 1 | |||||||||||||||||
| GULIČ Saša 1987, sredina |
+ | + | – | + | + | + | – | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | 13 | 0 | |||||||||||||||||
| KARAN Dalibor 1996, vratar |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| KOMEL Sebastjan 1986, obramba |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | – | – | – | 12 | 0 | |||||||||||||||||
| KNEŽEVIČ Radenko 1979, napad |
1 | 1 | + | + | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | + | 17 | 5 | |||||||||||||||||
| MAIO Andrea 1996, napad |
+ | – | + | – | – | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 0 | |||||||||||||||||
| PETRACCI Gabriele 1996, napad |
– | + | + | – | + | – | + | – | + | + | – | + | + | – | – | – | – | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| RABBENI Luciano 1989, napadalec |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| RANIĆ Saša 1981, sredina |
+ | 1 | 1 | + | + | + | – | – | – | – | – | 1 | + | – | – | – | – | 8 | 3 | |||||||||||||||||
| RONDINELLI Mirko 1984, sredina |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| SIMEONI Stefano 1995, obramba |
+ | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | + | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| SLAVEC Matic 1995, obramba |
– | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 | 0 | |||||||||||||||||
| SPETIČ Luka 1982, sredina |
1 | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 16 | 2 | |||||||||||||||||
| TAWGUI Marouane 1995, sredina |
– | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | – | 12 | 1 | |||||||||||||||||
| ŽLOGAR Anton 1977, obramba |
+ | 1 | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | 9 | 1 |
Kras, nogomet - Deželni under 15 2018/19
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Deželni under 15 2018/19
| Priimek | Ime | Letnik |
|---|---|---|
| BAGATTIN | DANIELE | 2004 |
| CULLA | EMANUELE | 2004 |
| CURUMI | SHERBET | 2004 |
| FRANZA | PETER | 2004 |
| GERMAN | MATTIA | 2004 |
| GREGORI | SIMONE | 2004 |
| PAGANO | MATTHIAS | 2004 |
| RACMAN | LEO | 2004 |
| SUCCI | IVAN | 2004 |
| ZATKOVIC | DENNIS | 2004 |
| ZERJAL | THOMAS | 2004 |
| ZOBEC | PETER | 2004 |
| SUSSEL | STEFANO | 2004 |
| IOZZI | EMANUELE | 2004 |
| MECCHIA | GIACOMO | 2004 |
Kras, nogomet - Deželni under 16 2018/19
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Deželni under 16 2018/19
| Priimek | Ime | Letnik |
|---|---|---|
| ALESSIO VERNI | AGOSTINO | 2003 |
| BAGATTIN | ANDREA | 2003 |
| COSULICH | MARCO | 2003 |
| D’AGNOLO | MATTEO | 2003 |
| D’ALIESIO | LORIS | 2003 |
| GIOVI MARCOLIN | LUCA | 2003 |
| ISLER | DANIELE | 2003 |
| JEREMIC | NICOLA | 2003 |
| LOGGIA | GIACOMO | 2003 |
| MAZZI | MICHELE | 2003 |
| PISANI | MARTIN | 2003 |
| POCECCO | DINO | 2003 |
| SAVINO | MATTEO | 2003 |
| SUSI | LENNY | 2003 |
| SAMARDZIJA | NIKOLA | 2003 |
| TRAMPUZ | NATHAN | 2003 |
| VILLATORA | LEONARDO | 2003 |
Kras, nogomet - Deželni under 17 2018/19
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Deželni under 17 2018/19
| Priimek | Ime | Letnik |
|---|---|---|
| BRESKIC | DANIEL | 2002 |
| DAMBROSI | KRISTINA | 2002 |
| DANESE | ALEX | 2002 |
| DI LULLO | FEDERICO | 2002 |
| DI CHIARA | CRISTIAN | 2002 |
| DI CHIARA | FEDERICO | 2002 |
| GIOVANNINI | ALESSIO | 2002 |
| MARINONI | GIOVANNI | 2002 |
| MARINONI | GIULIO | 2002 |
| OBRADOVIC | LAZAR | 2002 |
| PERZAN | SIMONE | 2002 |
| PERTOT | ERIK | 2002 |
| PETRIS | DAVIDE | 2002 |
| SANCIN | JAN JAKOB | 2002 |
| STOCCA | TIT | 2002 |
| STOJANOVIČ | FILIP | 2002 |
| VESCOVO | MATTEO | 2002 |
| ZUDETTICH | GIANLUCA | 2002 |
| LEGISA | GIOELE VICENZO | 2003 |
| RASENI | SIMONE | 2003 |
| TAUCER | NICHOLAS | 2003 |
Kras, nogomet - Deželni under 19 2018/19
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Deželni under 19 2018/19
| Priimek | Ime | Letnik |
|---|---|---|
| BERTRANDI | SIMONE | 2001 |
| BRESICH | EMANUELA | 2000 |
| BRESICH | PAOLO | 2000 |
| CANCIANI | MATTIA | 2001 |
| FORMIGONI | SEBASTIANO | 2001 |
| FORMISANO | EMIL | 2000 |
| MAGNUCO | EMANUELE | 2000 |
| MAGNUCO | STEFANO | 2000 |
| MATUCHINA | ALEKSEJ | 2001 |
| MAZZAROLI | GABRIEL | 2000 |
| MILJKOVIC | MARKO | 2001 |
| MOSCATO | ENRICO | 2001 |
| PALUMBO | ALESSIO | 2000 |
| PALLUZZI | ALESSANDRO | 2001 |
| SERAFINI | STEFANO | 2000 |
| SKABAR | FILIP | 2001 |
| STOCCA KRALJ | ALEN | 2001 |
| SIMIC | IVAN | 2000 |
| SAVRON | SAMUELE | 2001 |
| RUSSO | ROBERTO | 2001 |
Kras, nogomet - Deželni under 19 2019/20
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Deželni under 19 2019/20
| Priimek | Ime | Vloga | Letnik |
|---|---|---|---|
| JURINCIC | IVAN | vratar | 2001 |
| ZITANI | ALESSANDRO | vratar | 2003 |
| BERTRANDI | SIMONE | branilec | 2001 |
| DAMBORSI | KRISTIAN | branilec | 2002 |
| MOSCATO | ENRICO | branilec | 2001 |
| PERTOT | ERIK | branilec | 2002 |
| BEQIRAJ | HAMDI | branilec | |
| ŠKABAR | FILIP | branilec | 2001 |
| STOCCA KRALJ | ALEN | branilec | 2001 |
| STOCCA | TIT | branilec | 2002 |
| MATUCHINA | ALEKSEJ | sredina | 2001 |
| GIOVANNINI | ALESSIO | sredina | 2002 |
| DANESE | ALEX | sredina | 2001 |
| SETTANGELO | PASQUALE | sredina | 2002 |
| PAVESI | JOAN VITOR | sredina | 2002 |
| SANCIN | JAN JAKOB | sredina | 2002 |
| FORMIGONI | SEBASTIANO | napadalec | 2001 |
| D’ALIESIO | FEDERICO | napadalec | 2002 |
| VESCOVO | MATTEO | napadalec | 2002 |
| RASENI | SIMONE | napadalec | 2003 |
| SAVRON | SAMUELE | napadalec | 2001 |
Kras, nogomet - Elitna liga 2018/19
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Elitna liga 2018/19
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’AGNOLO Luca | 1994 | vratar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 24 | 0 |
| PEROSSA Simone | 1999 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| GRUBIZZA Mattia | 1999 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 |
| KERPAN Goran | 1992 | obramba | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 26 | 0 |
| CUDICIO Carlo | 1992 | obramba | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 24 | 0 |
| SIMEONI Stefano | 1995 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | 25 | 0 |
| KOŠUTA Jan | 1997 | obramba | + | + | + | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | + | – | – | – | 8 | 0 |
| BRANDMAYR Gabriele | 1999 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | – | – | – | – | + | + | – | + | + | + | – | – | + | + | 20 | 0 |
| MAJCEN Daniel | 1999 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| BEVILACQUA Francesco | 2000 | obramba | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + | + | – | – | + | + | – | – | – | 9 | 0 |
| CAPPIELLO Lorenzo | 2000 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| GRUJIĆ Milan | 1989 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 1 | 1 | + | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 1 | – | 25 | 4 |
| STANICH Stefano | 1996 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | 1 | + | + | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | 19 | 1 |
