Kras, nogomet - Elitna liga, 2015/16
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Elitna liga, 2015/16
|
igralec, letnik, vloga
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLEVARIS Leonardo 1997, sredina |
+ | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 1 | + | + | + | – | + | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | 23 | 1 |
| D’AGNOLO Luca 1994, vratar |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | 26 | 0 |
| DE LEO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 3 | 0 |
| FACCHIN Marco 1997, sredina |
+ | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 25 | 0 |
| GRUJIĆ Milan 1989, sredina |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 2 | 1 | 15 | 4 |
| KOCMAN Ivan 1998, napad |
– | – | – | – | – | + | + | – | + | – | – | + | + | + | – | – | + | + | – | + | – | – | – | + | + | + | + | + | 1 | + | 16 | 1 |
| KOŠUTA Jan 1997, obramba |
– | + | – | + | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | + | – | 14 | 0 |
| MAIO Andrea 1996, napad |
+ | 1 | + | + | 1 | – | + | + | + | + | 1 | 2 | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2 | 2 | + | 29 | 10 |
| PAHOR Jan 1986, Obramba |
+ | + | + | + | + | 1 | + | 1 | + | + | 1 | + | + | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 25 | 3 |
| PETRACCI Gabriele 1996, napad |
+ | + | + | – | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | – | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 23 | 2 |
| POJANI Federico 1996 |
+ | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | 9 | 0 |
| RACMAN Patrick 1996, obramba |
+ | – | + | – | + | + | + | – | – | – | + | + | – | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 0 |
| SALKIČ Erik 1987, obramba |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 28 | 0 |
| SGORBISSA Giovanni 1997, napad |
+ | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | – | – | + | + | + | + | – | – | + | + | 1 | + | 1 | – | 20 | 2 |
| SIMEONI Stefano 1995, obramba |
+ | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | – | + | – | + | + | + | + | 24 | 0 |
| SMRTNIK Žiga 1994, napad |
+ | 1 | + | + | + | + | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | 1 | 1 | + | 1 | + | – | 1 | 1 | + | 1 | 2 | + | – | – | – | – | 25 | 11 |
| SPETIČ Luka 1982, sredina |
+ | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | – | – | + | 1 | + | + | + | 1 | 2 | + | 2 | 28 | 8 |
| STANČIČ Dino 1992, napad |
+ | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | 1 | + | 1 | 1 | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | – | + | 27 | 7 |
| TAWGUI Marouane 1995, sredina |
– | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 |
| TOMIZZA Daniel 1983, sredina |
– | – | – | – | + | – | – | – | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | 23 | 3 |
| VASCOTTO Luca 1997, sredina |
– | + | – | – | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| ZUCCA Francesco 1997, vratar |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| Skupno |
Kras, nogomet - elitna liga, 2016/17
Poglej ekipo: Kras, nogomet - elitna liga, 2016/17
|
Igralec, letnik, vloga
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLASSARA Angelo 1998 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | 1 | 0 |
| CARLEVARIS Leonardo 1997 |
+ | + | – | – | – | – | + | + | – | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | + | 1 | 21 | 1 |
| CIAVE Daniel 1997 |
– | – | + | + | + | + | – | + | – | – | + | – | – | + | + | – | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – | – | 16 | 0 |
| D’AGNOLO Luca 1994, vratar |
+ | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 29 | 0 |
| DE LEO Domenico 1997 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| DULIĆ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| FACCHIN Marco 1997, sredina |
+ | + | + | – | – | + | – | – | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + | – | 18 | 0 |
| GHERSINICH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | + | + | – | – | + | – | – | + | – | 6 | 0 |
| GRUJIĆ Milan 1989, sredina |
– | + | + | + | + | 1 | – | – | + | 1 | + | + | + | – | + | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 14 | 2 |
| JUREN Martin 1999 |
– | – | 1 | + | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| KOCMAN Ivan 1998, napad |
– | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | – | + | + | 1 | 27 | 2 |
| KOŠUTA Jan 1997, obramba |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | + | – | – | – | – | + | – | – | + | + | – | + | + | 8 | 0 |
| MAIO Andrea 1996, napad |
+ | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | 1 | + | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | 26 | 4 |
| MAJCEN Daniel 1999 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| MILAN Daniel 1998 |
+ | – | – | – | – | + | + | + | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | 0 | |||
| PAGLIARO Enrico 1999 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| PAHOR Jan 1986, Obramba |
+ | + | – | + | + | + | + | + | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 0 |
| PEROSSA Simone 1999 |
– | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 2 | 0 |
| PETRACCI Gabriele 1996, napad |
2 | + | – | + | + | – | + | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 2 |
| PROCACCI Cristian 1998 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 1 | 0 |
| SALKIČ Erik 1987, obramba |
+ | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 29 | 3 |
| SGORBISSA Giovanni 1997, napad |
+ | + | + | + | – | – | + | + | – | + | – | – | 1 | + | + | + | – | – | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1 |
| SIMEONI Stefano 1995, obramba |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | – | + | + | – | – | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | 21 | 0 | |
| SMRTNIK Žiga 1994, napad |
3 | + | 1 | 1 | + | + | 3 | + | + | – | 2 | 1 | + | + | 2 | 1 | – | 1 | + | + | + | + | 1 | 1 | + | 1 | + | 2 | 1 | 2 | 28 | 23 |
| SPETIČ Luka 1982, sredina |
+ | + | + | 1 | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | – | + | + | 1 | + | 1 | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | 1 | + | 29 | 10 |
| STANČIČ Dino 1992, napad |
1 | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | 1 | 28 | 4 |
| TOMIZZA Daniel 1983, sredina |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 29 | 0 |
Kras, nogomet - elitna liga, 2017/18
Poglej ekipo: Kras, nogomet - elitna liga, 2017/18
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASKERA Rok | 1993 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 | 1 | |
| CAPPIELLO Lorenzo | 2000 | obramba | – | – | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | |
| CARLEVARIS Leonardo | 1997 | sredina | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | 23 | 0 | |
| CIAVE Daniel | 1997 | obramba | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 22 | 0 | |
| D’AGNOLO Luca | 1994 | vratar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 30 | 0 | |
| DULIC Adis | 1999 | napad | + | + | + | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | + | – | – | + | 11 | 0 | |
| FACCHIN Marco | 1997 | sredina | + | + | + | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| GERMANI Steven | 1998 | napad | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 1 | |
| GHERSINICH Matteo | 1998 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |
| GRUJIĆ Milan | 1989 | sredina | – | + | 1 | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | + | 1 | + | + | + | + | 2 | + | + | + | + | + | + | + | 29 | 7 | |
| HADZIC Damir | 1984 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | – | + | – | 1 | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 27 | 2 | |
| JUREN Martin | 1999 | sredina | – | – | – | + | + | 1 | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | 22 | 3 | |
| KLANČIČ Ambrož | 1998 | napad | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | 1 | + | + | + | + | + | + | + | 23 | 2 | |
| KOCMAN Ivan | 1998 | napad | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | 11 | 0 | |||||||||||||||||
| KOŠUTA Jan | 1997 | obramba | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | – | + | – | – | 9 | 0 | |
| MAIO Andrea | 1996 | napad | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 1 | |
| PAGLIARO Enrico | 1999 | sredina | + | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | 13 | 0 | |
| PAROLA Andrea | 1979 | sredina | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | – | – | + | + | + | – | – | + | – | + | + | 16 | 0 | ||
| PEROSSA Simone | 1999 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| RADUJKO Dalibor | 1985 | sredina | + | – | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 28 | 1 | |
| SIMEONI Stefano | 1995 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | + | – | – | – | 24 | 0 | |
| STANICH Stefano | 1996 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 1 | 25 | 1 | |
| STRANIERI Marco | 1999 | vratar | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |
| ŠTROMAJER Jaka | 1983 | napad | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| VENTURINI Lorenzo | 1998 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | 0 | ||||||||||||||||
| CIRIELLO Gianluca | 1993 | napad | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | 14 | 2 | |||||||||||||||
| D’ALIESIO Nicola | 1992 | napad | 1 | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | – | + | 12 | 1 | |||||||||||||||
| CISLARIU | + | – | – | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
Kras, nogomet - Pokrajinski under 17 2019/20
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Pokrajinski under 17 2019/20
| Priimek | Ime | Vloga | Letnik |
|---|---|---|---|
| BAGATTIN | ANDREA | vratar | 2003 |
| COSULICH | MARCO | branilec | 2003 |
| D’AGNOLO | MATTEO | sredina | 2003 |
| GIOVI MARCOLINI | LUCA | napadalec | 2003 |
| ISLER | DANIELE | 2003 | |
| JEREMIC | NICOLA | 2003 | |
| LOGGIA | GIACOMO | 2003 | |
| MAZZI | MICHELE | 2003 | |
| PISANI | MARTIN | 2003 | |
| SAVINO | MATTEO | branilec | 2003 |
| SAMARDZIJA | NIKOLA | 2003 | |
| BAGATTIN | DANIELE | branilec | 2004 |
| CERIMOVIC | EMRAH | 2004 | |
| CULLA | EMANUELE | branilec | 2004 |
| CURUMI | SHERBET | napadalec | 2004 |
| FRANZA | PETER | sredina | 2004 |
| GREGORI | SIMONE | vratar | 2004 |
| MECCHIA | GIACOMO | 2004 | |
| MARTINGANO | SIMONE | sredina | 2004 |
| MERKUZA | MARCO | branilec | 2004 |
| PAGANO | MATTHIAS | sredina | 2004 |
| SUCCI | IVA | 2004 | |
| SUSSEL | STEFANO | vratar | 2004 |
| TUIACH | RAUL | sredina | 2004 |
| ZATKOVICH | DENNIS | napadalec | 2004 |
| ZOBEC | PETER | sredina | 2004 |
Kras, nogomet - Poskusni under 14 2018/19
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Poskusni under 14 2018/19
| Priimek | Ime | Letnik |
|---|---|---|
| BERTOLLINI | FRANCESCO | 2005 |
| CORRADO | ANTONIO | 2005 |
| CARLASSARA | MARCO | 2005 |
| DI LULLO | MASSIMILIANO | 2005 |
| GIAVON | JAN | 2005 |
| HUISMAN | FEDERICO | 2005 |
| LIZZA | DANIEL | 2005 |
| LOVADINA | MATTIA | 2005 |
| LUCI | ALBERTO | 2005 |
| NGUYEN KHOA | FLORIAN | 2005 |
| PERTOT | DEAN | 2005 |
| VALVASORI | PIERANDREA | 2005 |
| VRABEC | MATEVZ | 2005 |
| DIANA | EMIL | 2005 |
| MOHAMMADI | HAMID | 2005 |
| PUISSA | GIOVANNI | 2005 |
| LO NIGRO | DAMIANO | 2005 |
Kras, nogomet - Promocijska liga 2019/20
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Promocijska liga 2019/20
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCESCUTTI Marco | 1996 | vratar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 21 | 0 | ||||||||
| JURINCIC Ivan | 2001 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| ZITANI Alessandro | 2003 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | + | – | + | + | – | – | – | – | 4 | 0 | ||||||||
| BEQIRAJ Hamdi | 2001 | obramba | + | + | + | – | – | – | – | + | + | – | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 15 | 0 | ||||||||
| CUDICIO Carlo | 1992 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 21 | 0 | ||||||||
| SIMEONI Stefano | 1995 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 22 | 0 | ||||||||
| ROJAS Fernandez | 1989 | obramba | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | 21 | 1 | ||||||||
| ŠKABAR Filip | 2001 | obramba | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | ||||||||
| STOCCA Alen Kralj | 2001 | obramba | – | – | – | – | + | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | 5 | 0 | ||||||||
| STRUSSIAT Mattia | 1987 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 21 | 0 | ||||||||
| BRESICH Emanuele | 2000 | sredina | + | – | + | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | ||||||||
| DEKOVIC Gabriele | 2000 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | 20 | 0 | ||||||||
| FACCHIN Marco | 1997 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| MATUCHINA Aleksej | 2001 | sredina | + | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | ||||||||
| RADUJKO Dalibor | 1985 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | 1 | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | 15 | 4 | ||||||||
| ZAPPALA’ Lorenzo | 2000 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | – | 19 | 3 | ||||||||
| FORMIGONI Sebastiano | 2001 | napad | – | + | – | + | + | + | – | – | – | + | – | – | – | – | + | + | – | + | + | – | – | – | 9 | 0 | ||||||||
| SAIN Simone | 1992 | napad | + | + | – | – | – | – | – | – | 1 | + | + | + | 1 | + | + | 1 | + | + | – | + | 1 | + | 15 | 4 | ||||||||
| VOLAŠ Dalibor | 1987 | napad | + | 2 | + | – | – | 2 | 1 | + | 4 | 2 | 2 | 1 | + | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 28 | ||||||||
| PETRACCI Gabriele | 1996 | napad | + | + | + | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | 12 | 0 | ||||||||
| KOCMAN Ivan | 1996 | napad | + | 2 | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | – | 2 | + | + | 1 | + | + | – | + | 20 | 7 | ||||||||
| MENICHINI Christian | 1992 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| SAVRON Samuele | 2001 | napad | + | 1 | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2 | + | + | + | 20 | 3 | ||||||||
| BRESICH Paolo | 2000 | – | + | + | – | + | + | – | + | – | – | + | + | – | – | + | – | – | + | + | + | + | – | 12 | 0 | |||||||||
| SANCIN | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | |||||||||||||||
| MOSCATO | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
Kras, nogomet - Promocijska liga 2020/21
Poglej ekipo: Kras, nogomet - Promocijska liga 2020/21
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREGORI Luka | 1998 | vratar | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZUANI Furio | 2002 | vratar | + | + | – | + | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZITANI Alessandro | 2003 | vratar | – | – | + | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BEQIRAJ Hamdi | 2001 | obramba | + | + | + | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOSCATO Enrico | 2001 | obramba | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROJAS FERNANDEZ Cesar Fabian | 1989 | obramba | + | + | + | – | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| SAIN Simone | 1992 | obramba | – | + | + | + | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| SIMEONI Stefano | 1995 | obramba | + | + | + | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| SKABAR Filip | 2001 | obramba | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| STOCCA KRALJ Alen | 2001 | obramba | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| STRUSSIAT Mattia | 1987 | obramba | + | + | + | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRESICH Emanuele | 2000 | sredina | – | – | – | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRESICH Paolo | 2000 | sredina | + | – | – | – | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| DEKOVIC Gabriele | 2000 | sredina | + | + | – | – | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| GIOVANNINI Alessio | 2002 | sredina | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MATUCHINA Aleksej | 2001 | sredina | + | + | + | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARO Eric | 1999 | sredina | – | + | + | – | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| RADUJKO Dalibor | 1985 | sredina | + | + | + | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| SANCIN Jan Jakob | 2002 | sredina | – | + | + | + | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| VESCOVO Matteo | 2002 | sredina | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| KOCMAN Ivan | 1998 | napad | + | + | + | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MENICHINI Christian | 1992 | napad | + | + | + | + | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| SAVRON Samuele | 2001 | napad | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| STEPANČIČ Luka | 1994 | napad | 4 | + | + | + | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| VOLAŠ Dalibor | 1987 | napad | + | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Mladost, nogomet - 1. Al 2021/22
Poglej ekipo: Mladost, nogomet - 1. Al 2021/22
| Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOŠUTA Thomas | 1999 | vratar | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | |||||||||||||||
| STODUTO Carlo | 1997 | vratar | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 0 | |||||||||||||||
| ALESSANDRIA Stefano | 1993 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||
| CADEZ Erik | 1993 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||
| CANDUSSO Marcus | 1988 | obramba | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 | 0 | |||||||||||||||
| JUREN Filip | 2002 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||
| LAVRENČIČ Danjel | 2002 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | 2 | 0 | |||||||||||||||
| PERIC Daniele | 1992 | obramba | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | – | + | – | 10 | 0 | |||||||||||||||
| MASCARIN Giacomo | 2001 | obramba | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | – | + | 10 | 0 | |||||||||||||||
| DI BERT Mattia | 1996 | obramba | + | + | + | – | + | 1 | + | + | + | – | + | + | + | – | – | 11 | 1 | |||||||||||||||
| IODICE Davide | 1988 | obramba | + | – | – | + | – | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | 10 | 0 | |||||||||||||||
| PAPAIS Francesco | 1997 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PATESSIO Nikolas | 1993 | obramba | – | + | – | – | – | – | – | + | – | – | + | + | + | – | – | 5 | 0 | |||||||||||||||
| PETRONIO Thomas | 1999 | obramba | – | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | 4 | 0 | |||||||||||||||
| OCRETTI Juri | 2003 | sredina | – | + | – | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | 1 | + | + | 13 | 2 | |||||||||||||||
| TABAI Thomas | 1996 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | 13 | 0 | |||||||||||||||
