Mladost, nogomet - Promocijska liga 2018/2019
Poglej ekipo: Mladost, nogomet - Promocijska liga 2018/2019
Igralec | letnik | vloga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | nastopi | gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANTAMESSA Andrea | 1997 | vratar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 29 | 0 |
DEVETAK Dimitrij | 1980 | vratar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
CADEZ Erik | 1993 | obramba | + | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 30 | 4 |
CANDUSSO Marcus | 1988 | obramba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | – | – | – | 25 | 0 |
COMAR Andrea | 1997 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
FERRIGNO Simone | 1999 | obramba | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | + | + | – | – | + | – | – | – | – | + | + | – | – | + | + | + | 12 | 0 |
IODICE Davide | 1988 | obramba | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 1 |
MANIA’ Alessandro | 1999 | obramba | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | – | + | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | 23 | 0 |
PAPAIS Francesco | 1995 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 1 | 0 |
PATESSIO Nicolas | 1993 | obramba | – | – | – | – | + | – | + | – | – | – | – | + | + | – | + | – | – | + | – | + | + | + | + | – | – | + | – | – | – | + | 12 | 0 |
PERIC Daniele | 1992 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | 8 | 0 |
PINTAR Erik | 2001 | obramba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
BRESSAN Simone | 1987 | sredina | – | – | + | – | – | + | + | – | – | – | + | + | + | – | – | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | 15 | 0 |
FERLETIČ Matej | 1980 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | 3 | 0 |
FURLAN Riccardo | 1988 | sredina | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 26 | 0 |
MALARODA Davide | 1998 | sredina | + | – | + | + | + | + | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | – | + | + | 28 | 3 |
MARUŠIČ Thomas | 1987 | sredina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | + | 2 | 0 |
PETRONIO Thomas | 1999 | sredina | + | + | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 |
PIEROBON Stefano | 2001 | sredina | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | 23 | 2 |
SANGALLI Marco | 1993 | sredina | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | – | – | – | – | 24 | 1 |
TABAI Thomas | 1996 | sredina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 28 | 0 |
CADEZ Alan | 1990 | napad | + | + | + | + | + | 1 | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | 1 | + | – | 24 | 2 |
CAUS Riccardo | 1999 | napad | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 23 | 0 |
LIGIA Lorenzo | 1999 | napad | – | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 27 | 2 |
MERLO Giulio | 1997 | napad | 1 | – | + | + | 1 | + | 1 | + | + | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | 1 | + | – | + | 1 | 15 | 6 |
MILAN Alessandro | 2000 | napad | – | + | – | + | + | + | + | – | – | – | – | + | – | + | + | – | – | – | – | + | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | 15 | 0 |
MILIČ Aljaž | 1985 | napad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 5 | 0 |
FURLAN Samuel | 1995 | napad | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | 1 | 16 | 2 | ||||||||||||
MARCOLINI Riccardo | vratar | + | 1 | 0 |
Naš Prapor, odbojka - moška 1. divizija 2018/19
Poglej ekipo: Naš Prapor, odbojka - moška 1. divizija 2018/19
igralec
|
letnik
|
vloga
|
višina
|
---|---|---|---|
BARBERA Davide | 1982 | krilo, libero | 182 |
BITTESNICH Matteo | 1998 | center | 185 |
BOSKIN Matija | 1998 | podajač | 180 |
CAPRARA Edoardo | 1992 | center | 185 |
CERNIC Andrej | 1981 | krilo | 180 |
DEVINAR Andrej | 2001 | center | 185 |
FOGARI Andrea | 1991 | center | 193 |
JURETIC Valentino | 1972 | center | 181 |
KORBI Kevin | 1999 | libero | 175 |
MEDEOT Enrico | 1992 | korektor | 192 |
OLIVA Raffaele | 1986 | krilo | 190 |
PAHOR Tadej | 1998 | libero | 175 |
POLESEL Diego | 1982 | podajač | 180 |
SFILIGOJ Stefano | 1969 | krilo, korektor | 190 |
TESCARI Daniel | 1983 | libero | 180 |
VALENTINCIC Sebastian | 1989 | krilo | 185 |
Naš Prapor, odbojka - moška 1. divizija 2019/20
Poglej ekipo: Naš Prapor, odbojka - moška 1. divizija 2019/20
Priimek
|
Ime
|
---|---|
OLIVA | Raffaele |
BAJT | Peter |
BOŠKIN | Matija |
ČERNIC | Andrej |
DEVINAR | Andrej |
MEDEOT | Enrico |
FERI | Luka |
FOGARI | Andrea |
BRAINI | Gregor |
DEVETAK | Ivan |
DEVETAK | Martin |
BITTESNICH | Matteo |
PERŠOLJA | Martin |
PAHOR | Tadej |
SFILIGOJ | Stefano |
KORBI | Kevin |
O.K. VAL, odbojka - D-liga 2018/19
Poglej ekipo: O.K. VAL, odbojka - D-liga 2018/19
priimek
|
ime
|
vloga
|
---|---|---|
TERPI | Bernard | PODAJALEC |
COTIČ | Tomaž | TOLKAČ |
PERSOGLIA | Peter | CENTER |
MANFREDA | Manuel | KOREKTOR |
MARGARITO | Gabriele | LIBERO |
CAVALLARO | Stefano | CENTER |
HLEDE | Nikolaj | TOLKAČ |
PERSOGLIA | Martin | CENTER |
BENSA | Jan | PODAJALEC |
FERI | Jan | TOLKAČ |
ANTONUTTI | Emil | LIBERO |
VENUTI | Massimo | TOLKAČ |
SFILIGOI | Sfiligoi | CENTER/KOREKTOR |
O.K. VAL, odbojka - U18 2018/19
Poglej ekipo: O.K. VAL, odbojka - U18 2018/19
priimek
|
ime
|
vloga
|
---|---|---|
TERPI | Bernard | PODAJALEC |
BERINI | Gabriele | KOREKTOR |
COTIČ | Tomaž | TOLKAČ |
PERSOGLIA | Peter | CENTER |
DEVETAK | Ivan | CENTER |
VENUTI | Massimo | TOLKAČ |
BENSA | Jan | PODAJALEC |
ANTONUTTI | Emil | LIBERO |
FERI | Jan | TOLKAČ |
ČERNIC | Nikolaj | LIBERO |
SICCO | Gabriele | KOREKTOR |
Odbojka-Zalet Kontovel D-2015/2016
Poglej ekipo: Odbojka-Zalet Kontovel D-2015/2016
gralec, letnik, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
skupno
|
set
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTOGNOLLI Giulia, 1992, podajalka | ||||||||||||||||||||||||||||
BAN Breda, 1996, krilo/korektor | ||||||||||||||||||||||||||||
BRESSAN Giulia, 1992, krilo | ||||||||||||||||||||||||||||
BUKAVEC Sabrina, 1982, center | ||||||||||||||||||||||||||||
CASSANELLI Ilenia, 1991, korektor | ||||||||||||||||||||||||||||
KALIN Irene, 1996, center | ||||||||||||||||||||||||||||
KNEIP Irina, 1994, krilo/korektor | ||||||||||||||||||||||||||||
MICUSSI Federica, 1988, krilo | ||||||||||||||||||||||||||||
SLAVEC Chiara, 1992, libero | ||||||||||||||||||||||||||||
SOSSI Petra, 1997, podajalka | ||||||||||||||||||||||||||||
ZAVADLAL Tadeja, 1992, center |
Olympia, moška C-liga, 2016/17
Poglej ekipo: Olympia, moška C-liga, 2016/17
igralec, letnik, višina, vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
skupno
|
tekme |
set
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANFREDA Manuel 1997, 194 cm, korektor |
|||||||||||||||||||||||||
MARGARITO Gabriele 1998, 173 cm |
|||||||||||||||||||||||||
KOMJANC Simon 1997, 188 cm |
|||||||||||||||||||||||||
PAHOR Mitja 2000, 185 cm |
|||||||||||||||||||||||||
ČAVDEK Andrej 1996, 176 cm |
|||||||||||||||||||||||||
ČAVDEK Štefan 1996, 176 cm |
|||||||||||||||||||||||||
WASCHL Andrea 1998, 183 cm |
|||||||||||||||||||||||||
LUPOLI Manuel 1998, 186 cm |
|||||||||||||||||||||||||
PELLIS Luca 1999, 190 cm |
|||||||||||||||||||||||||
HLEDE Nikolaj 2000, 182 cm |
|||||||||||||||||||||||||
PRINCI Ismael 2000, 172 cm |
|||||||||||||||||||||||||
BENSA Michele 1999, 188 cm |
|||||||||||||||||||||||||
FRANZOT Daniele 1998, 186 cm |
|||||||||||||||||||||||||
COTIČ Simon 1999, 188 cm |
Olympia, odbojka - moška C-liga 2018/19
Poglej ekipo: Olympia, odbojka - moška C-liga 2018/19
igralec
|
letnik
|
vloga
|
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
skupno
|
tekme |
media
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTIČ Simon | 1999 | PODAJALCI | – | – | 0 | – | 4 | – | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | 5 | 0 | 4 | 0 | – | 19 | 9 | 2,1 |
PRINCI Samuel | 1996 | PODAJALCI | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | – | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 3 | 39 | 15 | 2,6 |
WASCHL Andrea | 1998 | PODAJALCI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
CORSI Matija | 1996 | KOREKTORJI | 0 | 1 | – | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 1,2 |
KOMJANC Matija | 1993 | KOREKTORJI | 0 | 15 | 5 | 14 | 2 | 10 | 2 | 5 | 17 | 1 | 14 | 3 | 14 | – | 4 | 5 | 5 | 7 | 123 | 17 | 7,2 |
LUPOLI Manuel | 1998 | KOREKTORJI | 4 | 3 | – | – | 0 | 2 | 8 | 0 | – | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 70 | 15 | 4,7 |
COBELLO Davide | 1996 | KRILA | 2 | 15 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 12 | – | 4 | 3 | – | 6 | 9 | 6 | 12 | 7 | 119 | 16 | 7,4 |
KOMJANC Simon | 1997 | KRILA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 2 | 119 | 18 | 6,6 |
PAHOR Mitja | 2000 | KRILA | 17 | 9 | 15 | 11 | 8 | 10 | 14 | 20 | 26 | 16 | 24 | 15 | 29 | 13 | 16 | 13 | 18 | 17 | 291 | 18 | 16,2 |
PRINCI Ismael | 2000 | KRILA | – | – | 1 | – | 12 | 5 | 9 | 12 | 1 | 8 | 5 | 15 | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 10 | 116 | 13 | 8,9 |
VOGRIC Peter | 1995 | KRILA | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | – | – | – | 3 | 6 | 31 | 12 | 2,6 |
PAVLOVIĆ Dragan | 1992 | CENTRA | 4 | – | 1 | 6 | 9 | 8 | – | 8 | 16 | – | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 0 | 55 | 10 | 5,5 |
VIZIN Lorenzo | 1994 | CENTRA | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 | 2 | 5,5 |
ČAVDEK Andrej | 1996 | LIBERO | – | – | L2 | – | L | L | L | – | – | L | – | – | – | L | L | L | – | – | 0 | 9 | 0 |
ČAVDEK Simon | 1996 | LIBERO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
PLESNIČAR Simon | 1987 | LIBERO | L | L | L1 | L | – | – | L | L | L | L | L | L1 | L1 | – | L | – | L | L | 0 | 13 | 0 |
Olympia, odbojka - moška C-liga 2019/20
Poglej ekipo: Olympia, odbojka - moška C-liga 2019/20
igralec
|
letnik
|
vloga
|
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
skupno
|
tekme |
media
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTIČ Simon | 1999 | Podajalec | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 4 | 12 | 0,3 | ||||
CORSI Matija | 1996 | Sprejemalec | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | 5 | – | 8 | – | – | – | – | – | 15 | 6 | 2,5 | ||||
KOMJANC Matija | 1993 | Korektor | 18 | – | 7 | 3 | 7 | – | 13 | 0 | 15 | 11 | 10 | 2 | 6 | 1 | 93 | 12 | 7,8 | ||||
LUPOLI Manuel | 1998 | Bloker | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 61 | 14 | 4,4 | ||||
COBELLO Davide | 1996 | Bloker | 0 | 4 | 5 | 2 | – | 13 | 6 | – | 2 | – | – | – | 5 | 4 | 41 | 9 | 4,6 | ||||
KOMJANC Simon | 1997 | Sprejemalec | 15 | 21 | 12 | 3 | 18 | 18 | 7 | 7 | 6 | 13 | 10 | 11 | – | 4 | 145 | 13 | 11,2 | ||||
PAVLOVIĆ Dragan | 1992 | Bloker | – | 9 | – | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | – | – | – | 8 | 3 | 56 | 9 | 6,2 | ||||
ČAVDEK Andrej | 1996 | Libero | L | L | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | L | 0 | 8 | 0 | ||||
ČAVDEK Štefan | 1996 | Libero | – | – | – | L | – | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 0 | 10 | 0 | ||||
BENSA Jan | 2002 | Podajalec | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 31 | 14 | 2,2 | ||||
COTIČ Tomaž | 2002 | Sprejemalec | 0 | 15 | 6 | 10 | 0 | 13 | 9 | 15 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 109 | 14 | 7,8 | ||||
VISIN Lorenzo | 1994 | Bloker | 11 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 50 | 8 | 6,3 | ||||
TOLFO Dario | 1999 | Sprejemalec | 19 | 26 | 17 | 21 | 19 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 18 | 28 | 9 | 248 | 14 | 17,7 |
Olympia, odbojka - moška C-liga 2020/21
Poglej ekipo: Olympia, odbojka - moška C-liga 2020/21
igralec
|
letnik
|
vloga
|
---|---|---|
BENSA Jan | 2002 | podajalec |
COBELLO Davide | 1996 | bloker |
CORSI Matija | 1996 | krilo |
COTIČ Simon | 1999 | podajalec |
COTIČ Tomaž | 2002 | krilo |
KOMJANC Matija | 1993 | korektor |
KOMJANC Simon | 1997 | krilo |
LUPOLI Manuel | 1998 | bloker |
Polet, košarka - C-liga, 2018/19
Poglej ekipo: Polet, košarka - C-liga, 2018/19
igralec
|
letnik
|
vloga
|
višina
|
1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | skupno | tekme | media | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDUSCHI Elisa | 2000 | krilo | 178 | – | 0 | 2 | – | 3 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 4 | – | 9 | 7 | 1,3 |
BOURLOT Margherita | 1991 | branilka | 180 | – | 9 | – | 1 | – | 3 | – | 4 | 3 | – | 5 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | 31 | 9 | 3,4 |
CROSELLI Jana | 194 | branilka | 165 | 2 | 0 | 5 | 4 | – | – | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 35 | 16 | 2,2 |
DANEU Nastja | 2000 | center | 179 | 0 | – | 2 | – | – | – | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | – | – | 2 | – | 2 | 10 | 2 | 46 | 11 | 4,2 |
DANEV Martina | 2000 | branilka | 170 | 4 | 3 | – | 8 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 27 | 5 | 5,4 |
KREČIČ Janika | 1998 | branilka | 173 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 27 | 15 | 1,8 |
LELLA Michela | 1988 | krilo | 178 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
OREL Gaia | 2000 | branilka | 173 | 3 | – | – | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | – | – | 49 | 14 | 3,5 |
PERČIČ Kristina | 2001 | playmaker | 175 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | – | – | – | 12 | 13 | 9 | 14 | 3 | 15 | 25 | 140 | 16 | 9,9 |
PREGARC Nika | 1997 | playmaker | 172 | 4 | – | 0 | – | 0 | 8 | 0 | – | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | – | – | 0 | 39 | 13 | 3,0 |
REPPI Giovanna | 1996 | branilka | 172 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | – | – | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | – | 8 | 4 | 18 | 99 | 15 | 6,6 |
SOSIČ Valentina | 1999 | krilo | 169 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
SUSANJ Kathrin | 2000 | krilo | 178 | 13 | – | 13 | 2 | 14 | 17 | 19 | 16 | 7 | 15 | 7 | – | – | 9 | 8 | – | 8 | 8 | 156 | 14 | 11,1 |
VREMEC Mara | 1999 | branilka | 172 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 20 | 14 | 1,4 |
VERNIA Lucrezia | 1991 | branilka | 168 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 6 | 0 | 3 | – | – | 2 | 2 | 6 | 7 | – | 2 | 49 | 14 | 3,5 |
ZETTIN Adelaide | 1995 | branilka | 168 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 |
DI LENARDO | 18 | 8 | 6 | 2 | 12 | 14 | 15 | 9 | 4 | 10 | 14 | 12 | 2 | – | – | – | – | – | 126 | 13 | 9,7 |
Polet, košarka - C-liga, 2019/20
Poglej ekipo: Polet, košarka - C-liga, 2019/20
igralec
|
letnik
|
vloga
|
višina
|
1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | točke | tekme | media | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSELLI Jana | 1994 | branilka | 165 | 0 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0,8 | |||||||
PERČIČ Kristina | 2001 | playmaker | 177 | 2 | 2 | 13 | 6 | 14 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | 7 | 11 | 133 | 15 | 8,9 | |||||||
GASPARO Sofia | 2004 | playmaker | 166 | 9 | – | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | 13 | 2,9 | |||||||
VREMEC Mara | 1999 | branilka | 172 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0,8 | |||||||
SOSIČ Valentina | 1999 | krilo | 169 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 2 | 6 | 0,3 | |||||||
BATTILANA Anja | 2004 | branilka | 172 | 2 | 3 | – | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | – | 6 | 6 | 64 | 13 | 4,9 | |||||||
KREČIČ Janina | 1998 | branilka | 173 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 54 | 14 | 3,9 | |||||||
ZOBEC Maja | 2000 | center | 180 | 3 | 8 | – | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 4 | 4,5 | |||||||
BEVITORI Beatrice | 2004 | center | 162 | 12 | 4 | – | 0 | – | – | – | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | 6 | 6 | 13 | 83 | 11 | 7,5 | |||||||
SUSANJ Kathrin | 2000 | krilo | 178 | 1 | – | – | 17 | 6 | 12 | 4 | 11 | 12 | 11 | 16 | 14 | – | 8 | 17 | 129 | 12 | 10,8 | |||||||
TOSCAN Giorgia | 2004 | center | 178 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 5 | 66 | 15 | 4,4 | |||||||
BRESCIANI Beatrice | 2004 | krilo | 170 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | – | 8 | 66 | 14 | 4,7 | |||||||
OREL Gaia | 2000 | branilka | 173 | – | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 5 | 27 | 9 | 3 | |||||||
PAOLUZZI Elisa | 2004 | krilo | 174 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | – | 10 | – | – | – | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 10 | 2,3 | |||||||
SARTORI Elisa | 2003 | branilka | 167 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 6 | 0 |