SOKOL
Košarka, sezona 2018/19

Stoje od leve:;
kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL, 1. krog: Libertas Barcolana – Sokol 70:66; 2. krog: Sokol – Libertas Villesse 85:84; 3. krog: Bk1974 Intermuggia Sokol; 4. krog: Sokol – Pall. Bisiaca 70:65; 5. krog: Pol. Isontina – Sokol 56:48; 6. krog: Sokol – Olimpia Gorizia 69:55; 7. krog: Dom – Sokol 79:72; 8. krog: Athletismo Gorizia – Sokol 51:77; 9. krog: Sokol – Starenergy Trieste 51:67; 10. krog: Ronchi BC – Sokol 78:83; 11. krog: Virtus Trieste – Sokol 89:62; 12. krog: Sokol – Santos Basket Trieste 73:53; 13. krog: Venezia Giulia Basket – Sokol 63:51.
POVRATNI DEL: 14. krog: Sokol – Libertas Barcolana 52:88; 15. krog: Libertas Villesse – Sokol 74:52; 16. krog: Sokol – Bk1974 Intermuggia 64:93; 17. krog: Pall. Bisiaca – Sokol 64:44; 18. krog: Sokol – Pol. Isontina 52:58; 19. krog: Olimpia Gorizia – Sokol 65:42; 20. krog: Sokol – Dom 57:65; 21. krog: Sokol – Athletismo Gorizia 49:69; 22. krog: Starenergy Trieste – Sokol 58:50; 23. krog: Sokol – Ronchi BC 58:89; 24. krog: Sokol – Virtus Trieste 62:100; 25. krog: Santos Basket Trieste – Sokol 46:67; 26. krog: Sokol – Venezia Giulia Basket 58:73.
Končna lestvica
Foto
trofej K2 sport* 4. krog: Sokol – Bisiaca* 20. krog: Sokol – Dom*
Statistični pregled
Igralec
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
HROVATIN | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | – | – | 2 | 9 | 0 | 3 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 | 13 | 1,9 |
GRIGIČ | – | – | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 20 | 0,6 |
KOJANEC | 23 | 21 | 10 | 19 | 9 | 7 | 27 | 12 | 8 | 11 | 18 | 25 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 196 | 13 | 15,1 |
FURLAN | 0 | – | 2 | 9 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 12 | 8 | 1 | 12 | – | 0 | 6 | 3 | 13 | 4 | 9 | 133 | 24 | 5,5 |
DEVETAK | 3 | 0 | 0 | – | – | 2 | 3 | 2 | 0 | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 18 | 1,2 |
UŠAJ | 6 | 17 | 19 | 19 | 11 | 22 | 10 | 17 | 18 | 34 | 21 | 18 | 3 | 14 | 20 | 15 | 16 | 19 | – | 15 | 12 | – | 22 | 21 | 23 | 22 | 414 | 24 | 17,3 |
NADLIŠEK | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 102 | 25 | 4,1 |
SARDOČ | 14 | 9 | – | – | 7 | 8 | 4 | 20 | 13 | 17 | 7 | 7 | 15 | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 139 | 13 | 10,7 |
CETTOLO | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | – | 0 | 4 | 32 | 21 | 1,5 |
SEMOLIČ | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | – | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 122 | 25 | 4,9 |
SOSSI | – | – | – | 0 | – | – | 6 | – | 0 | – | – | 0 | 5 | 4 | 5 | – | – | – | 17 | 9 | – | 11 | – | 2 | 12 | 7 | 78 | 13 | 6 |
PEGAN | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 38 | 22 | 1,7 |
FERFOGLIA | 13 | 25 | 11 | 8 | – | 12 | 16 | 14 | – | – | 3 | 14 | 7 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 134 | 11 | 12,2 |
ZOCH | – | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | – | – | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | 2 | 8 | 13 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 102 | 23 | 4,4 |
ŽBOGAR | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 16 | 17 | 0,9 |
Strokovni štab
trener: PERIC Francesco