Zalet
Odbojka, sezona 2018/19

Stoje od leve:
Kleče od leve:
Izidi
PRVI DEL: 1. krog: Ecoedilmont Virtus – Zalet 3:0; 2. krog: Zalet – Domovip Porcia 3:1; 3. krog: Pallavolo Sangiorgina – Zalet 2:3; 4. krog: Zalet – Lib. Martignacco Majanese 3:2; 5. krog: Peressini Portogruaro – Zalet 2:3; 6. krog: Zalet – Maschio Pallavolo Buia 3:2; 7. krog: S. Andra S. Vito – Zalet 0:3; 8. krog: Astra Mobili Metallici – Zalet 2:3; 9. krog: Zalet – Hotelcolliorojalkennedy 3:2; 10. krog: Pordenone Volley – Zalet 3:0; 11. krog: Zalet – L.W.V. Ottogalli Latisana 3:2; 12. krog: Friulana Ambientale-Rizzi – Zalet 3:0; 13. krog: Zalet – Horizon Codroipo S. Vito 3:0.
POVRATNI DEL: 14. krog: Zalet – Ecoedilmont Virtus 1:3; 15. krog: Domovip Porcia – Zalet 2:3; 16. krog: Zalet – Pallavolo Sangiorgina 3:0; 17. krog: Lib. Martignacco Majanese – Zalet 3:1; 18. krog: Zalet – Peressini Portogruaro 2:3; 19. krog: Maschio Pallavolo Buia – Zalet 3:0; 20. krog: Zalet – S. Andrea S. Vito 3:0; 21. krog: Zalet – Astra Mobili Metallici 3:0; 22. krog: Hotelcolliorojalkennedy – Zalet 3:1; 23. krog: Zalet – Pordenone Volley 0:3; 24. krog: L.W.V. Ottogalli Latisana – Zalet 3:0; 25. krog: Zalet – Friulana Ambientale-Rizzi 0:3; 26. krog: Horizon Codroipo S. Vito – Zalet 3:2.
Končna lestvica
Foto
priprave* 45. Pokal Bazoviških žrtev* predstavitev tržaških ekip* 9. krog: Zalet – Hotelcolliorojalkennedy* 13. krog: Zalet – Codroipo* 16. krog: Zalet – San Giorgina* 18. krog: Zalety – Portogruaro* 25. krog: Zalet – Rizzi*
Statistični pregled
št.
|
igralka
|
letnik
|
vloga
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
skupno
|
tekme |
media
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ARBANASSI Giorgia | 1989 | S | 8 | 16 | 14 | 20 | 15 | 12 | 15 | 26 | 21 | 9 | 27 | 11 | 13 | 9 | 23 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 257 | 16 | 16,1 |
9 | BALZANO Vera | 1991 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | – | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 0 | 25 | 0 |
18 | BERT Paola | 1985 | L | L | – | L | L | L | L | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | – | L | L | – | – | – | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 42 | 15 | 2,8 |
7 | COLSANI Melina | 1993 | C | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 14 | 12 | 3 | 12 | 9 | 6 | 12 | 16 | 8 | 16 | 7 | 7 | 15 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 12 | 274 | 26 | 10,5 |
11 | COSTANTINI Sharon | 1996 | K | 12 | – | 13 | – | 12 | 2 | 5 | – | 8 | 0 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 9 | 6,4 |
1 | FERFOGLIA Špela | 2001 | S | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | – | 9 | – | – | – | 10 | 0 | 2 | – | 12 | 14 | 50 | 12 | 4,2 |
16 | FERI Veronika | 1999 | S | 9 | 10 | 13 | 13 | 3 | 15 | 11 | 9 | 11 | 6 | 12 | 7 | 10 | 14 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 4 | 10 | 259 | 26 | 10 |
12 | KOVAČIČ Nina | 2000 | K/S | – | – | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 13 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | – | 0 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 15 | 150 | 23 | 6,5 |
5 | SPANIO Giulia | 1983 | C | 0 | 12 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | – | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 104 | 25 | 4,2 |
8 | VATTOVAZ Demi | 1997 | P | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | – | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 71 | 25 | 2,8 |
13 | VITEZ Jasna | 1998 | K/P | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | – | 11 | 12 | 10 | – | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 56 | 19 | 2,9 |
3 | WINKLER Veronika | 1999 | C | 4 | 1 | 0 | – | 10 | 4 | – | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | – | – | – | – | 67 | 20 | 3,4 |
4 | ZONCH Michela | 1996 | S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 |
Strokovni štab
Trener: BOSICH Edi
Pomožni trener: BERLOT Danilo
Fizična priprava: MAVER Martin
Fizioterapevt: BLAHUTA Dušan